High Energy [HIGHENE] vs Bharat Electronics [BEL] Detailed Stock Comparison

High Energy
BSE
Loading...

Bharat Electronics
NSE
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 20 vital metrics comparison: High Energy wins in 10 metrics, Bharat Electronics wins in 10 metrics, with 0 ties. Both stocks appear equally matched on key metrics.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | High Energy | Bharat Electronics | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | 41.67 | 51.05 | High Energy |
Price-to-Book Ratio | 5.53 | 14.09 | High Energy |
Debt-to-Equity Ratio | 11.30 | 0.31 | Bharat Electronics |
PEG Ratio | -0.57 | 2.21 | High Energy |
EV/EBITDA | 26.45 | 38.16 | High Energy |
Profit Margin (TTM) | 17.24% | 22.95% | Bharat Electronics |
Operating Margin (TTM) | 10.53% | 25.17% | Bharat Electronics |
EBITDA Margin (TTM) | 10.53% | 25.17% | Bharat Electronics |
Return on Equity | 15.39% | 26.62% | Bharat Electronics |
Return on Assets (TTM) | 12.24% | 13.03% | Bharat Electronics |
Free Cash Flow (TTM) | $5.89M | $-4.25B | High Energy |
Dividend Yield | 0.44% | 0.57% | Bharat Electronics |
1-Year Return | -13.14% | 26.90% | Bharat Electronics |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | 7.18 | 11.74 | High Energy |
Enterprise Value | $5.61B | $2,718.89B | Bharat Electronics |
EV/Revenue Ratio | 7.31 | 11.35 | High Energy |
Gross Profit Margin (TTM) | 73.32% | 53.24% | High Energy |
Revenue per Share (TTM) | $86 | $33 | High Energy |
Earnings per Share (Diluted) | $14.75 | $7.54 | High Energy |
Beta (Stock Volatility) | 0.40 | 0.38 | Bharat Electronics |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
High Energy vs Bharat Electronics Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
High Energy | -0.49% | 0.04% | -19.97% | -7.87% | 32.01% | 0.02% |
Bharat Electronics | -0.62% | -0.74% | -5.50% | 11.78% | 53.74% | 30.96% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
High Energy | -13.14% | 67.25% | 77.21% | 267.83% | 480.13% | -0.86% |
Bharat Electronics | 26.90% | 305.03% | 929.97% | 964.14% | 2,051.48% | 5,025.17% |
Performance & Financial Health Analysis: High Energy vs Bharat Electronics
Metric | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | ₹5.51B | ₹2.81T |
Market Cap Category | Small cap | Large cap |
10 Day Avg. Volume | 7,283 | 10,836,891 |
90 Day Avg. Volume | 7,391 | 13,244,466 |
Last Close | ₹611.65 | ₹382.50 |
52 Week Range | ₹420.05 - ₹830.35 | ₹240.25 - ₹436.00 |
% from 52W High | -26.34% | -12.27% |
All-Time High | ₹2,921.50 (Jul 26, 2021) | ₹436.00 (Jul 01, 2025) |
% from All-Time High | -79.06% | -12.27% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | -0.23% | 0.05% |
Quarterly Earnings Growth | -0.73% | 0.23% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | 0.17% | 0.23% |
Operating Margin (TTM) | 0.11% | 0.25% |
Return on Equity (TTM) | 0.15% | 0.27% |
Debt to Equity (MRQ) | 11.30 | 0.31 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | ₹111.11 | ₹27.33 |
Cash per Share (MRQ) | ₹1.41 | ₹13.06 |
Operating Cash Flow (TTM) | ₹83.13M | ₹21.73B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | ₹153.30M | ₹53.21B |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | 0.44% | 0.57% |
Last 12-Month Dividend | ₹3.00 | ₹2.30 |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: High Energy vs Bharat Electronics
Metric | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | 41.67 | 51.05 |
Forward P/E | N/A | 50.38 |
PEG Ratio | -0.57 | 2.21 |
Price to Sales (TTM) | 7.18 | 11.74 |
Price to Book (MRQ) | 5.53 | 14.09 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | ₹5.51B | ₹2.81T |
Enterprise Value | ₹5.61B | ₹2.72T |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | 7.31 | 11.35 |
Enterprise to EBITDA | 26.45 | 38.16 |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 0.40 | 0.38 |
Book Value per Share (MRQ) | ₹111.11 | ₹27.33 |
Financial Statements Comparison: High Energy vs Bharat Electronics
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Revenue/Sales | ₹132.62M | ₹91.50B |
Cost of Goods Sold | ₹35.39M | ₹47.49B |
Gross Profit | ₹97.23M | ₹44.01B |
Research & Development | N/A | N/A |
Operating Income (EBIT) | ₹4.88M | ₹26.78B |
EBITDA | ₹16.56M | ₹30.11B |
Pre-Tax Income | ₹10.53M | ₹28.67B |
Income Tax | ₹2.70M | ₹7.46B |
Net Income (Profit) | ₹7.84M | ₹21.27B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Cash & Equivalents | ₹217,000 | ₹7.13B |
Total Current Assets | ₹826.80M | ₹348.58B |
Total Current Liabilities | ₹219.23M | ₹197.53B |
Long-Term Debt | N/A | ₹586.90M |
Total Shareholders Equity | ₹996.00M | ₹199.93B |
Retained Earnings | ₹517.63M | N/A |
Property, Plant & Equipment | ₹2.80M | ₹32.05B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Operating Cash Flow | N/A | N/A |
Capital Expenditures | N/A | N/A |
Free Cash Flow | N/A | N/A |
Debt Repayment | N/A | N/A |
Common Stock Repurchase | N/A | N/A |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 7,283 | 10,836,891 |
Average Daily Volume (90 Day) | 7,391 | 13,244,466 |
Shares Outstanding | 8.96M | 7.31B |
Float Shares | 3.94M | 3.51B |
% Held by Insiders | 0.55% | 0.53% |
% Held by Institutions | 0.06% | 0.25% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: High Energy vs Bharat Electronics
Metric | HIGHENE | BEL |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | ₹3.00 | ₹2.30 |
Last 12-Month Dividend Yield | 0.44% | 0.57% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹3.17 | ₹1.89 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0.50% | 0.42% |
3-Year Total Dividends | ₹9.50 | ₹5.67 |
Ex-Dividend Date | Jun 06, 2025 | Mar 11, 2025 |