Indiabulls Housing [IBULPP] vs LIC Housing Finance [LICHSGFIN] Detailed Stock Comparison

Indiabulls Housing
BSE
Loading...

LIC Housing Finance
NSE
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 18 vital metrics comparison: Indiabulls Housing wins in 6 metrics, LIC Housing Finance wins in 11 metrics, with 0 ties. LIC Housing Finance appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | Indiabulls Housing | LIC Housing Finance | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | 2.93 | 5.78 | Indiabulls Housing |
Price-to-Book Ratio | 0.21 | 0.88 | Indiabulls Housing |
Debt-to-Equity Ratio | 229.98 | 722.14 | Indiabulls Housing |
PEG Ratio | N/A | 9.07 | N/A |
Profit Margin (TTM) | 0.00% | 65.07% | LIC Housing Finance |
Operating Margin (TTM) | 50.80% | 77.32% | LIC Housing Finance |
EBITDA Margin (TTM) | 50.80% | 77.32% | LIC Housing Finance |
Return on Equity | -8.28% | 14.97% | LIC Housing Finance |
Return on Assets (TTM) | -2.58% | 1.73% | LIC Housing Finance |
Free Cash Flow (TTM) | $87.16B | $-166.83B | Indiabulls Housing |
Dividend Yield | 1.00% | 1.49% | LIC Housing Finance |
1-Year Return | -10.66% | -10.59% | LIC Housing Finance |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | -10.08 | 3.76 | Indiabulls Housing |
Enterprise Value | $446.57B | $2,927.51B | LIC Housing Finance |
EV/Revenue Ratio | -42.04 | 34.64 | Indiabulls Housing |
Revenue per Share (TTM) | $-17 | $154 | LIC Housing Finance |
Earnings per Share (Diluted) | $22.87 | $100.01 | LIC Housing Finance |
Beta (Stock Volatility) | 1.59 | 0.42 | LIC Housing Finance |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
Indiabulls Housing vs LIC Housing Finance Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Indiabulls Housing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIC Housing Finance | -1.35% | 0.06% | -5.71% | -1.14% | 1.38% | -4.95% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Indiabulls Housing | -10.66% | -37.07% | -37.07% | -37.07% | -37.07% | -37.07% |
LIC Housing Finance | -10.59% | 47.61% | 116.01% | 13.61% | 132.68% | 1,223.90% |
Performance & Financial Health Analysis: Indiabulls Housing vs LIC Housing Finance
Metric | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | ₹107.02B | ₹318.16B |
Market Cap Category | Mid cap | Large cap |
10 Day Avg. Volume | 543,852 | 2,040,495 |
90 Day Avg. Volume | 6,211 | 1,773,745 |
Last Close | ₹67.02 | ₹570.60 |
52 Week Range | ₹64.00 - ₹79.90 | ₹483.70 - ₹735.55 |
% from 52W High | -16.12% | -22.43% |
All-Time High | ₹115.94 (Feb 26, 2024) | ₹826.75 (Jul 15, 2024) |
% from All-Time High | -42.19% | -30.98% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | 0.49% | 0.08% |
Quarterly Earnings Growth | 0.00% | 0.04% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | 0.00% | 0.65% |
Operating Margin (TTM) | 0.51% | 0.77% |
Return on Equity (TTM) | -0.08% | 0.15% |
Debt to Equity (MRQ) | 229.98 | 722.14 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | ₹320.09 | ₹660.93 |
Cash per Share (MRQ) | ₹84.82 | ₹26.81 |
Operating Cash Flow (TTM) | ₹-20,447,100,000 | ₹-14,103,100,000 |
Levered Free Cash Flow (TTM) | ₹-18,074,600,000 | ₹54.42B |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | 1.00% | 1.49% |
Last 12-Month Dividend | ₹0.67 | ₹9.00 |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: Indiabulls Housing vs LIC Housing Finance
Metric | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | 2.93 | 5.78 |
Forward P/E | N/A | 9.07 |
PEG Ratio | N/A | 9.07 |
Price to Sales (TTM) | -10.08 | 3.76 |
Price to Book (MRQ) | 0.21 | 0.88 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | ₹107.02B | ₹318.16B |
Enterprise Value | ₹446.57B | ₹2.93T |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | -42.04 | 34.64 |
Enterprise to EBITDA | N/A | N/A |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 1.59 | 0.42 |
Book Value per Share (MRQ) | ₹320.09 | ₹660.93 |
Financial Statements Comparison: Indiabulls Housing vs LIC Housing Finance
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Revenue/Sales | ₹10.82B | ₹23.08B |
Cost of Goods Sold | N/A | N/A |
Gross Profit | N/A | N/A |
Research & Development | N/A | N/A |
Operating Income (EBIT) | N/A | N/A |
EBITDA | N/A | N/A |
Pre-Tax Income | ₹4.55B | ₹17.80B |
Income Tax | ₹1.31B | ₹4.06B |
Net Income (Profit) | ₹3.24B | ₹13.74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Cash & Equivalents | ₹47.34B | ₹14.74B |
Total Current Assets | N/A | N/A |
Total Current Liabilities | N/A | N/A |
Long-Term Debt | ₹427.26B | ₹2.63T |
Total Shareholders Equity | ₹218.22B | ₹363.56B |
Retained Earnings | N/A | N/A |
Property, Plant & Equipment | ₹3.57B | ₹3.23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Operating Cash Flow | ₹-1.95B | N/A |
Capital Expenditures | ₹576.00M | N/A |
Free Cash Flow | ₹2.41B | N/A |
Debt Repayment | ₹-73.70M | N/A |
Common Stock Repurchase | N/A | N/A |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 543,852 | 2,040,495 |
Average Daily Volume (90 Day) | 6,211 | 1,773,745 |
Shares Outstanding | 818.78M | 550.06M |
Float Shares | 636.94M | 299.80M |
% Held by Insiders | 0.00% | 0.02% |
% Held by Institutions | 0.10% | 0.76% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: Indiabulls Housing vs LIC Housing Finance
Metric | IBULPP | LICHSGFIN |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | ₹0.67 | ₹9.00 |
Last 12-Month Dividend Yield | 1.00% | 1.49% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0.22 | ₹11.50 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1.00% | 1.90% |
3-Year Total Dividends | ₹0.67 | ₹34.50 |
Ex-Dividend Date | Sep 20, 2024 | Aug 23, 2024 |