Aduro Clean [ADUR] vs Federal Signal [FSS] Detailed Stock Comparison

Aduro Clean
NASDAQ
Loading...

Federal Signal
NYSE
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 20 vital metrics comparison: Aduro Clean wins in 5 metrics, Federal Signal wins in 12 metrics, with 0 ties. Federal Signal appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | Aduro Clean | Federal Signal | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | -32.96 | 34.92 | Aduro Clean |
Price-to-Book Ratio | 26.75 | 6.04 | Federal Signal |
Debt-to-Equity Ratio | 1.46 | 23.48 | Aduro Clean |
PEG Ratio | 0.50 | 33.61 | Aduro Clean |
EV/EBITDA | -33.71 | 20.54 | Aduro Clean |
Profit Margin (TTM) | 0.00% | 11.22% | Federal Signal |
Operating Margin (TTM) | -4,839.51% | 17.29% | Federal Signal |
EBITDA Margin (TTM) | N/A | 17.29% | N/A |
Return on Equity | -111.62% | 18.77% | Federal Signal |
Return on Assets (TTM) | -65.44% | 10.73% | Federal Signal |
Free Cash Flow (TTM) | $-6.36M | $190.70M | Federal Signal |
Dividend Yield | N/A | 0.23% | N/A |
1-Year Return | 151.21% | 32.97% | Aduro Clean |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | 1,386.61 | 3.86 | Federal Signal |
Enterprise Value | $242.86M | $7.85B | Federal Signal |
EV/Revenue Ratio | 1,291.27 | 3.98 | Federal Signal |
Gross Profit Margin (TTM) | N/A | 30.04% | N/A |
Revenue per Share (TTM) | $0 | $32 | Federal Signal |
Earnings per Share (Diluted) | $-0.29 | $3.59 | Federal Signal |
Beta (Stock Volatility) | 1.55 | 1.30 | Federal Signal |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
Aduro Clean vs Federal Signal Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Aduro Clean | -2.65% | 11.46% | 10.27% | 86.56% | 97.57% | 81.21% |
Federal Signal | -0.60% | 2.30% | 12.91% | 39.96% | 28.61% | 35.92% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Aduro Clean | 151.21% | 151.21% | 151.21% | 151.21% | 151.21% | 151.21% |
Federal Signal | 32.97% | 194.20% | 285.10% | 745.52% | 2,288.38% | 629.44% |
Performance & Financial Health Analysis: Aduro Clean vs Federal Signal
Metric | ADUR | FSS |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | $358.84M | $7.62B |
Market Cap Category | Small cap | Mid cap |
10 Day Avg. Volume | 263,960 | 1,092,760 |
90 Day Avg. Volume | 277,790 | 806,523 |
Last Close | $11.38 | $125.39 |
52 Week Range | $3.49 - $12.40 | $66.47 - $128.50 |
% from 52W High | -8.23% | -2.42% |
All-Time High | $12.40 (Jul 15, 2025) | $128.50 (Jul 30, 2025) |
% from All-Time High | -8.23% | -2.42% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | -0.39% | 0.15% |
Quarterly Earnings Growth | -0.39% | 0.17% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | 0.00% | 0.11% |
Operating Margin (TTM) | -48.40% | 0.17% |
Return on Equity (TTM) | -1.12% | 0.19% |
Debt to Equity (MRQ) | 1.46 | 23.48 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | $0.44 | $20.76 |
Cash per Share (MRQ) | $0.29 | $1.06 |
Operating Cash Flow (TTM) | $-5,593,629 | $255.80M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | $-3,448,622 | $235.62M |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | 0.23% |
Last 12-Month Dividend | N/A | $0.24 |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: Aduro Clean vs Federal Signal
Metric | ADUR | FSS |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | -32.96 | 34.92 |
Forward P/E | -25.79 | 33.61 |
PEG Ratio | 0.50 | 33.61 |
Price to Sales (TTM) | 1,386.61 | 3.86 |
Price to Book (MRQ) | 26.75 | 6.04 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | $358.84M | $7.62B |
Enterprise Value | $242.86M | $7.85B |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | 1,291.27 | 3.98 |
Enterprise to EBITDA | -33.71 | 20.54 |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 1.55 | 1.30 |
Book Value per Share (MRQ) | $0.44 | $20.76 |
Financial Statements Comparison: Aduro Clean vs Federal Signal
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | FSS |
---|---|---|
Revenue/Sales | $63,399 | $463.80M |
Cost of Goods Sold | N/A | $333.00M |
Gross Profit | N/A | $130.80M |
Research & Development | $1.37M | N/A |
Operating Income (EBIT) | $-3.06M | $66.30M |
EBITDA | $-2.92M | $84.30M |
Pre-Tax Income | $-2.85M | $62.00M |
Income Tax | N/A | $15.70M |
Net Income (Profit) | $-2.85M | $46.30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | FSS |
---|---|---|
Cash & Equivalents | $8.36M | $57.50M |
Total Current Assets | $10.10M | $664.80M |
Total Current Liabilities | $642,898 | $278.40M |
Long-Term Debt | $125,874 | $288.20M |
Total Shareholders Equity | $12.62M | $1.20B |
Retained Earnings | $-31.33M | $1.14B |
Property, Plant & Equipment | $2.23M | $697.80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | FSS |
---|---|---|
Operating Cash Flow | $-1.63M | $68.10M |
Capital Expenditures | $-83,559 | $-5.60M |
Free Cash Flow | $-2.87M | $31.10M |
Debt Repayment | $-17,201 | $0 |
Common Stock Repurchase | N/A | $-27.10M |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | ADUR | FSS |
---|---|---|
Shares Short | 460,053 | 3.84M |
Short Ratio | 1.36 | 6.48 |
Short % of Float | N/A | 0.09% |
Average Daily Volume (10 Day) | 263,960 | 1,092,760 |
Average Daily Volume (90 Day) | 277,790 | 806,523 |
Shares Outstanding | 21.76M | 61.10M |
Float Shares | 18.57M | 59.22M |
% Held by Insiders | 0.36% | 0.03% |
% Held by Institutions | 0.01% | 1.07% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: Aduro Clean vs Federal Signal
Metric | ADUR | FSS |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | N/A | $0.24 |
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | 0.23% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0.32 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0.16% |
3-Year Total Dividends | N/A | $0.95 |
Ex-Dividend Date | N/A | Nov 15, 2024 |