SkyWest [SKYW] vs Delta Air Lines [DAL] Detailed Stock Comparison

SkyWest
NASDAQ
Loading...

Delta Air Lines
NYSE
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 20 vital metrics comparison: SkyWest wins in 9 metrics, Delta Air Lines wins in 10 metrics, with 0 ties. Delta Air Lines appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | SkyWest | Delta Air Lines | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | 11.12 | 8.72 | Delta Air Lines |
Price-to-Book Ratio | 1.71 | 2.06 | SkyWest |
Debt-to-Equity Ratio | 99.77 | 151.36 | SkyWest |
PEG Ratio | 13.07 | 7.00 | Delta Air Lines |
EV/EBITDA | 6.57 | 6.49 | Delta Air Lines |
Profit Margin (TTM) | 10.62% | 5.91% | SkyWest |
Operating Margin (TTM) | 16.43% | 3.93% | SkyWest |
EBITDA Margin (TTM) | 16.43% | 3.93% | SkyWest |
Return on Equity | 16.95% | 27.52% | Delta Air Lines |
Return on Assets (TTM) | 5.14% | 4.74% | SkyWest |
Free Cash Flow (TTM) | $364.18M | $2.89B | Delta Air Lines |
Dividend Yield | N/A | 0.95% | N/A |
1-Year Return | 51.94% | 28.42% | SkyWest |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | 1.15 | 0.52 | Delta Air Lines |
Enterprise Value | $6.26B | $51.56B | Delta Air Lines |
EV/Revenue Ratio | 1.63 | 0.83 | Delta Air Lines |
Gross Profit Margin (TTM) | 25.25% | 21.46% | SkyWest |
Revenue per Share (TTM) | $95 | $96 | Delta Air Lines |
Earnings per Share (Diluted) | $9.81 | $5.64 | SkyWest |
Beta (Stock Volatility) | 1.88 | 1.51 | Delta Air Lines |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
SkyWest vs Delta Air Lines Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
SkyWest | -5.91% | -2.84% | 4.81% | 20.99% | -7.68% | 7.94% |
Delta Air Lines | -3.87% | -6.76% | 4.39% | 23.25% | -23.06% | -13.41% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
SkyWest | 51.94% | 347.36% | 268.37% | 538.44% | 784.20% | 449.67% |
Delta Air Lines | 28.42% | 55.28% | 88.19% | 10.36% | 333.11% | 144.62% |
Performance & Financial Health Analysis: SkyWest vs Delta Air Lines
Metric | SKYW | DAL |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | $4.41B | $32.11B |
Market Cap Category | Mid cap | Large cap |
10 Day Avg. Volume | 494,320 | 8,130,710 |
90 Day Avg. Volume | 399,493 | 10,213,420 |
Last Close | $109.11 | $51.15 |
52 Week Range | $64.61 - $135.57 | $34.74 - $69.98 |
% from 52W High | -19.52% | -26.91% |
All-Time High | $135.57 (Jan 27, 2025) | $69.98 (Jan 20, 2025) |
% from All-Time High | -19.52% | -26.91% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | 0.19% | 0.02% |
Quarterly Earnings Growth | 0.59% | 5.49% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | 0.11% | 0.06% |
Operating Margin (TTM) | 0.16% | 0.04% |
Return on Equity (TTM) | 0.17% | 0.28% |
Debt to Equity (MRQ) | 99.77 | 151.36 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | $63.97 | $23.82 |
Cash per Share (MRQ) | $18.01 | $5.72 |
Operating Cash Flow (TTM) | $797.58M | $7.99B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | $226.93M | $1.40B |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | 0.95% |
Last 12-Month Dividend | $0.00 | $0.45 |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: SkyWest vs Delta Air Lines
Metric | SKYW | DAL |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | 11.12 | 8.72 |
Forward P/E | 13.07 | 7.00 |
PEG Ratio | 13.07 | 7.00 |
Price to Sales (TTM) | 1.15 | 0.52 |
Price to Book (MRQ) | 1.71 | 2.06 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | $4.41B | $32.11B |
Enterprise Value | $6.26B | $51.56B |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | 1.63 | 0.83 |
Enterprise to EBITDA | 6.57 | 6.49 |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 1.88 | 1.51 |
Book Value per Share (MRQ) | $63.97 | $23.82 |
Financial Statements Comparison: SkyWest vs Delta Air Lines
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SKYW | DAL |
---|---|---|
Revenue/Sales | $948.46M | $14.04B |
Cost of Goods Sold | $728.17M | $11.03B |
Gross Profit | $220.29M | $3.01B |
Research & Development | N/A | N/A |
Operating Income (EBIT) | $139.38M | $569.00M |
EBITDA | $147.84M | $539.00M |
Pre-Tax Income | $120.72M | $320.00M |
Income Tax | $20.17M | $80.00M |
Net Income (Profit) | $100.55M | $240.00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SKYW | DAL |
---|---|---|
Cash & Equivalents | $178.97M | $3.07B |
Total Current Assets | $1.07B | $9.84B |
Total Current Liabilities | $1.42B | $26.67B |
Long-Term Debt | $2.14B | $19.83B |
Total Shareholders Equity | $2.47B | $15.29B |
Retained Earnings | $2.69B | $8.78B |
Property, Plant & Equipment | $83.73M | $17.34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SKYW | DAL |
---|---|---|
Operating Cash Flow | N/A | N/A |
Capital Expenditures | $-78.33M | $-1.31B |
Free Cash Flow | $92.57M | $584.00M |
Debt Repayment | $-113.67M | $-1.54B |
Common Stock Repurchase | $-13.68M | N/A |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | SKYW | DAL |
---|---|---|
Shares Short | 1.07M | 21.90M |
Short Ratio | 3.37 | 1.98 |
Short % of Float | 0.04% | 0.04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 494,320 | 8,130,710 |
Average Daily Volume (90 Day) | 399,493 | 10,213,420 |
Shares Outstanding | 40.33M | 646.47M |
Float Shares | 39.86M | 645.41M |
% Held by Insiders | 0.01% | 0.00% |
% Held by Institutions | 0.94% | 0.83% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: SkyWest vs Delta Air Lines
Metric | SKYW | DAL |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | $0.00 | $0.45 |
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | 0.95% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0.00 | $0.28 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0.26% |
3-Year Total Dividends | $0.00 | $0.85 |
Ex-Dividend Date | N/A | Feb 27, 2025 |