Ahluwalia Contracts [AHLUCONT] vs Ashoka Buildcon [ASHOKA] Detailed Comparison

Ahluwalia Contracts
NSE
Loading...

Ashoka Buildcon
NSE
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 20 vital metrics comparison: Ahluwalia Contracts wins in 3 metrics, Ashoka Buildcon wins in 16 metrics, with 0 ties. Ashoka Buildcon appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | Ahluwalia Contracts | Ashoka Buildcon | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | 35.22 | 3.36 | Ashoka Buildcon |
Price-to-Book Ratio | 3.96 | 1.46 | Ashoka Buildcon |
Debt-to-Equity Ratio | 4.23 | 47.79 | Ahluwalia Contracts |
PEG Ratio | -0.76 | 10.46 | Ahluwalia Contracts |
EV/EBITDA | 18.92 | 2.52 | Ashoka Buildcon |
Profit Margin (TTM) | 4.93% | 16.88% | Ashoka Buildcon |
Operating Margin (TTM) | 8.77% | 27.37% | Ashoka Buildcon |
EBITDA Margin (TTM) | 8.77% | 27.37% | Ashoka Buildcon |
Return on Equity | 11.89% | 52.66% | Ashoka Buildcon |
Return on Assets (TTM) | 4.99% | 8.24% | Ashoka Buildcon |
Free Cash Flow (TTM) | $1.71B | $15.55B | Ashoka Buildcon |
Dividend Yield | 0.05% | N/A | N/A |
1-Year Return | -24.09% | -23.70% | Ashoka Buildcon |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | 1.74 | 0.58 | Ashoka Buildcon |
Enterprise Value | $64.72B | $73.43B | Ashoka Buildcon |
EV/Revenue Ratio | 1.58 | 0.73 | Ashoka Buildcon |
Gross Profit Margin (TTM) | 20.07% | 35.50% | Ashoka Buildcon |
Revenue per Share (TTM) | $612 | $358 | Ahluwalia Contracts |
Earnings per Share (Diluted) | $30.21 | $60.36 | Ashoka Buildcon |
Beta (Stock Volatility) | 0.57 | 0.42 | Ashoka Buildcon |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
Ahluwalia Contracts vs Ashoka Buildcon Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahluwalia Contracts | -2.94% | -7.17% | 6.41% | 17.72% | 28.99% | -3.44% |
Ashoka Buildcon | -0.96% | -2.32% | -4.20% | 5.81% | -18.34% | -34.24% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahluwalia Contracts | -24.09% | 118.83% | 374.71% | 314.06% | 372.97% | 480.78% |
Ashoka Buildcon | -23.70% | 168.33% | 298.12% | 63.05% | 187.01% | 187.01% |
Performance & Financial Health Analysis: Ahluwalia Contracts vs Ashoka Buildcon
Metric | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | ₹71.28B | ₹57.73B |
Market Cap Category | Mid cap | Mid cap |
10 Day Avg. Volume | 141,001 | 613,151 |
90 Day Avg. Volume | 92,254 | 935,187 |
Last Close | ₹1,010.60 | ₹201.53 |
52 Week Range | ₹620.00 - ₹1,441.00 | ₹159.34 - ₹319.00 |
% from 52W High | -29.87% | -36.82% |
All-Time High | ₹1,542.45 (Jul 01, 2024) | ₹319.00 (Dec 30, 2024) |
% from All-Time High | -34.48% | -36.82% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | 0.05% | -0.12% |
Quarterly Earnings Growth | -0.58% | 1.00% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | 0.05% | 0.17% |
Operating Margin (TTM) | 0.09% | 0.27% |
Return on Equity (TTM) | 0.12% | 0.53% |
Debt to Equity (MRQ) | 4.23 | 47.79 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | ₹268.48 | ₹139.50 |
Cash per Share (MRQ) | ₹143.96 | ₹20.87 |
Operating Cash Flow (TTM) | ₹3.59B | ₹16.73B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | ₹547.13M | ₹-2,768,499,200 |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | 0.05% | N/A |
Last 12-Month Dividend | ₹0.50 | ₹0.00 |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: Ahluwalia Contracts vs Ashoka Buildcon
Metric | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | 35.22 | 3.36 |
Forward P/E | 19.60 | 10.46 |
PEG Ratio | -0.76 | 10.46 |
Price to Sales (TTM) | 1.74 | 0.58 |
Price to Book (MRQ) | 3.96 | 1.46 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | ₹71.28B | ₹57.73B |
Enterprise Value | ₹64.72B | ₹73.43B |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | 1.58 | 0.73 |
Enterprise to EBITDA | 18.92 | 2.52 |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 0.57 | 0.42 |
Book Value per Share (MRQ) | ₹268.48 | ₹139.50 |
Financial Statements Comparison: Ahluwalia Contracts vs Ashoka Buildcon
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Revenue/Sales | ₹12.16B | ₹26.94B |
Cost of Goods Sold | ₹9.72B | ₹17.38B |
Gross Profit | ₹2.44B | ₹9.57B |
Research & Development | N/A | N/A |
Operating Income (EBIT) | ₹1.07B | ₹7.37B |
EBITDA | ₹1.42B | ₹8.39B |
Pre-Tax Income | ₹1.12B | ₹4.81B |
Income Tax | ₹285.79M | ₹295.99M |
Net Income (Profit) | ₹833.32M | ₹4.52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Cash & Equivalents | ₹3.18B | ₹1.67B |
Total Current Assets | ₹30.12B | ₹177.58B |
Total Current Liabilities | ₹14.19B | ₹144.24B |
Long-Term Debt | ₹615.23M | ₹7.56B |
Total Shareholders Equity | ₹17.98B | ₹41.59B |
Retained Earnings | N/A | N/A |
Property, Plant & Equipment | ₹3.65B | ₹3.66B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Operating Cash Flow | N/A | N/A |
Capital Expenditures | N/A | N/A |
Free Cash Flow | N/A | N/A |
Debt Repayment | N/A | N/A |
Common Stock Repurchase | N/A | N/A |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 141,001 | 613,151 |
Average Daily Volume (90 Day) | 92,254 | 935,187 |
Shares Outstanding | 66.99M | 280.72M |
Float Shares | 23.75M | 127.95M |
% Held by Insiders | 0.55% | 0.54% |
% Held by Institutions | 0.32% | 0.21% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: Ahluwalia Contracts vs Ashoka Buildcon
Metric | AHLUCONT | ASHOKA |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | ₹0.50 | ₹0.00 |
Last 12-Month Dividend Yield | 0.05% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0.40 | ₹0.00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0.06% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹1.20 | ₹0.00 |
Ex-Dividend Date | Sep 20, 2024 | N/A |