Wayfair [W] vs Amazon.com [AMZN] Detailed Stock Comparison

Wayfair
NYSE
Loading...

Amazon.com
NASDAQ
Loading...
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 19 vital metrics comparison: Wayfair wins in 9 metrics, Amazon.com wins in 10 metrics, with 0 ties. Amazon.com appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
Metric | Wayfair | Amazon.com | Better |
---|---|---|---|
P/E Ratio (TTM) | -19.94 | 32.71 | Wayfair |
Price-to-Book Ratio | -3.76 | 7.95 | Wayfair |
Debt-to-Equity Ratio | -1.44 | 51.64 | Wayfair |
PEG Ratio | 0.15 | 34.90 | Wayfair |
EV/EBITDA | -141.88 | 20.21 | Wayfair |
Profit Margin (TTM) | -2.50% | 10.14% | Amazon.com |
Operating Margin (TTM) | 0.79% | 11.82% | Amazon.com |
EBITDA Margin (TTM) | 0.79% | 11.82% | Amazon.com |
Return on Equity | 17.86% | 25.24% | Amazon.com |
Return on Assets (TTM) | -3.28% | 7.63% | Amazon.com |
Free Cash Flow (TTM) | $83.00M | $32.88B | Amazon.com |
1-Year Return | 70.85% | 29.26% | Wayfair |
Price-to-Sales Ratio (TTM) | 0.87 | 3.50 | Wayfair |
Enterprise Value | $12.77B | $2,548.78B | Amazon.com |
EV/Revenue Ratio | 1.06 | 3.92 | Wayfair |
Gross Profit Margin (TTM) | 30.06% | 50.55% | Amazon.com |
Revenue per Share (TTM) | $95 | $62 | Wayfair |
Earnings per Share (Diluted) | $-2.39 | $6.56 | Amazon.com |
Beta (Stock Volatility) | 2.93 | 1.34 | Amazon.com |
Performance
Key Stats
Valuation
Financials
Short Interest
Dividends
Wayfair vs Amazon.com Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayfair | 1.94% | -1.12% | 28.83% | 114.94% | 88.64% | 69.02% |
Amazon.com | 3.10% | -0.95% | 0.60% | 12.67% | 7.58% | 3.91% |
Long-term Returns
Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Wayfair | 70.85% | 45.55% | -74.97% | 84.37% | 141.89% | 141.89% |
Amazon.com | 29.26% | 75.03% | 34.55% | 783.59% | 3,515.32% | 10,694.81% |
Performance & Financial Health Analysis: Wayfair vs Amazon.com
Metric | W | AMZN |
---|---|---|
Market Information | ||
Market Cap | $10.44B | $2.28T |
Market Cap Category | Large cap | Mega cap |
10 Day Avg. Volume | 3,632,964 | 38,755,328 |
90 Day Avg. Volume | 4,617,051 | 42,663,159 |
Last Close | $77.85 | $228.84 |
52 Week Range | $20.41 - $81.94 | $161.38 - $242.52 |
% from 52W High | -4.99% | -5.64% |
All-Time High | $369.00 (Jan 11, 2021) | $242.52 (Feb 03, 2025) |
% from All-Time High | -78.90% | -5.64% |
Growth Metrics | ||
Quarterly Revenue Growth | 0.05% | 0.09% |
Quarterly Earnings Growth | 0.05% | 0.64% |
Financial Health | ||
Profit Margin (TTM) | -0.03% | 0.10% |
Operating Margin (TTM) | 0.01% | 0.12% |
Return on Equity (TTM) | 0.18% | 0.25% |
Debt to Equity (MRQ) | -1.44 | 51.64 |
Cash & Liquidity | ||
Book Value per Share (MRQ) | $-21.18 | $27.00 |
Cash per Share (MRQ) | $10.63 | $8.91 |
Operating Cash Flow (TTM) | $388.00M | $113.90B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | $358.50M | $39.27B |
Dividends | ||
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | N/A |
Last 12-Month Dividend | N/A | N/A |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: Wayfair vs Amazon.com
Metric | W | AMZN |
---|---|---|
Price Ratios | ||
P/E Ratio (TTM) | -19.94 | 32.71 |
Forward P/E | 98.15 | 34.90 |
PEG Ratio | 0.15 | 34.90 |
Price to Sales (TTM) | 0.87 | 3.50 |
Price to Book (MRQ) | -3.76 | 7.95 |
Market Capitalization | ||
Market Capitalization | $10.44B | $2.28T |
Enterprise Value | $12.77B | $2.55T |
Enterprise Value Metrics | ||
Enterprise to Revenue | 1.06 | 3.92 |
Enterprise to EBITDA | -141.88 | 20.21 |
Risk & Other Metrics | ||
Beta | 2.93 | 1.34 |
Book Value per Share (MRQ) | $-21.18 | $27.00 |
Financial Statements Comparison: Wayfair vs Amazon.com
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
EBITDA
Operating Margin
Free Cash Flow
Long Term Debt
Profit Margin
Current Ratio
Operating Cash Flow
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | W | AMZN |
---|---|---|
Revenue/Sales | $2.73B | $155.67B |
Cost of Goods Sold | $1.89B | $76.98B |
Gross Profit | $837.00M | $78.69B |
Research & Development | N/A | N/A |
Operating Income (EBIT) | $-43.00M | $18.41B |
EBITDA | $48.00M | $33.70B |
Pre-Tax Income | $-110.00M | $21.68B |
Income Tax | $3.00M | $4.55B |
Net Income (Profit) | $-113.00M | $17.13B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | W | AMZN |
---|---|---|
Cash & Equivalents | $1.34B | $66.21B |
Total Current Assets | $1.89B | $184.65B |
Total Current Liabilities | $2.28B | $176.17B |
Long-Term Debt | $3.91B | $133.25B |
Total Shareholders Equity | $-2.81B | $305.87B |
Retained Earnings | $-4.62B | $189.99B |
Property, Plant & Equipment | $1.47B | $351.28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | W | AMZN |
---|---|---|
Operating Cash Flow | $-94.00M | $21.08B |
Capital Expenditures | $-5.00M | $-24.26B |
Free Cash Flow | $-139.00M | $-8.00B |
Debt Repayment | $-551.00M | $-2.61B |
Common Stock Repurchase | N/A | N/A |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
Metric | W | AMZN |
---|---|---|
Shares Short | 19.59M | 62.80M |
Short Ratio | 4.23 | 1.41 |
Short % of Float | 0.26% | 0.01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 3,632,964 | 38,755,328 |
Average Daily Volume (90 Day) | 4,617,051 | 42,663,159 |
Shares Outstanding | 125.42M | 10.59B |
Float Shares | 103.39M | 9.60B |
% Held by Insiders | 0.05% | 0.08% |
% Held by Institutions | 1.13% | 0.65% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: Wayfair vs Amazon.com
Metric | W | AMZN |
---|---|---|
Last 12-Month Dividend | N/A | N/A |
Last 12-Month Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Ex-Dividend Date | N/A | N/A |