
Phoenix Township (PHOENIXTN) | Historial de Precios y Rendimientos | 2014 - 2025
Gráfico de Precios Históricos de Phoenix Township
Datos de Precios Históricos de Phoenix Township
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ago. 2025 | ₹169,85 | +3,54% | ₹165,55 | ₹171,00 | ₹161,00 | 8,9K |
28 ago. 2025 | ₹164,05 | +4,03% | ₹155,25 | ₹165,55 | ₹150,60 | 62,2K |
26 ago. 2025 | ₹157,70 | -1,31% | ₹164,80 | ₹164,80 | ₹154,50 | 52,6K |
25 ago. 2025 | ₹159,80 | +0,06% | ₹167,45 | ₹167,45 | ₹155,50 | 1,9K |
22 ago. 2025 | ₹159,70 | +2,37% | ₹159,15 | ₹163,80 | ₹155,00 | 9,1K |
21 ago. 2025 | ₹156,00 | -2,07% | ₹166,00 | ₹166,00 | ₹151,35 | 8,9K |
20 ago. 2025 | ₹159,30 | -2,00% | ₹170,00 | ₹170,00 | ₹155,05 | 2,8K |
19 ago. 2025 | ₹162,55 | -4,86% | ₹177,00 | ₹177,00 | ₹162,35 | 3,3K |
18 ago. 2025 | ₹170,85 | -4,21% | ₹171,00 | ₹172,50 | ₹169,45 | 2,7K |
14 ago. 2025 | ₹178,35 | -0,36% | ₹183,00 | ₹183,00 | ₹170,05 | 5,1K |
13 ago. 2025 | ₹179,00 | -1,13% | ₹181,05 | ₹182,75 | ₹172,00 | 2,6K |
12 ago. 2025 | ₹181,05 | -0,06% | ₹180,05 | ₹181,15 | ₹173,50 | 2,1K |
11 ago. 2025 | ₹181,15 | 0,00% | ₹189,95 | ₹189,95 | ₹173,20 | 4,2K |
8 ago. 2025 | ₹181,15 | +2,58% | ₹185,40 | ₹185,40 | ₹174,40 | 4,1K |
7 ago. 2025 | ₹176,60 | +4,96% | ₹165,00 | ₹176,65 | ₹160,10 | 3,9K |
6 ago. 2025 | ₹168,25 | +3,32% | ₹162,70 | ₹170,95 | ₹154,75 | 22,2K |
5 ago. 2025 | ₹162,85 | -4,99% | ₹163,00 | ₹171,00 | ₹162,85 | 12,1K |
4 ago. 2025 | ₹171,40 | -4,99% | ₹175,90 | ₹178,90 | ₹171,40 | 3,7K |
1 ago. 2025 | ₹180,40 | -4,98% | ₹187,80 | ₹196,00 | ₹180,40 | 8,9K |
31 jul. 2025 | ₹189,85 | +4,34% | ₹181,90 | ₹191,00 | ₹181,85 | 2,9K |
30 jul. 2025 | ₹181,95 | +0,80% | ₹178,55 | ₹181,95 | ₹174,00 | 1,5K |
29 jul. 2025 | ₹180,50 | -3,99% | ₹179,10 | ₹184,95 | ₹178,60 | 9,9K |
28 jul. 2025 | ₹188,00 | -4,86% | ₹198,00 | ₹198,00 | ₹187,75 | 4,9K |
25 jul. 2025 | ₹197,60 | -3,66% | ₹206,50 | ₹206,50 | ₹197,45 | 2,2K |
24 jul. 2025 | ₹205,10 | +0,24% | ₹211,95 | ₹211,95 | ₹200,00 | 1,5K |
23 jul. 2025 | ₹204,60 | -0,07% | ₹213,45 | ₹213,45 | ₹201,40 | 4,3K |
22 jul. 2025 | ₹204,75 | -2,34% | ₹203,00 | ₹214,60 | ₹203,00 | 3,4K |
21 jul. 2025 | ₹209,65 | +0,22% | ₹215,40 | ₹215,40 | ₹202,05 | 4,1K |
18 jul. 2025 | ₹209,20 | +1,01% | ₹210,80 | ₹214,50 | ₹200,00 | 5,5K |
17 jul. 2025 | ₹207,10 | -1,50% | ₹205,80 | ₹211,00 | ₹205,75 | 2,0K |
16 jul. 2025 | ₹210,25 | +0,72% | ₹208,80 | ₹218,95 | ₹202,50 | 5,7K |
15 jul. 2025 | ₹208,75 | -2,43% | ₹219,80 | ₹219,80 | ₹208,20 | 5,5K |
14 jul. 2025 | ₹213,95 | -2,40% | ₹214,10 | ₹220,90 | ₹210,00 | 9,3K |
11 jul. 2025 | ₹219,20 | -1,64% | ₹224,70 | ₹228,95 | ₹215,55 | 1,7K |
10 jul. 2025 | ₹222,85 | -3,53% | ₹233,95 | ₹233,95 | ₹220,00 | 7,7K |
9 jul. 2025 | ₹231,00 | -2,01% | ₹227,00 | ₹237,70 | ₹226,20 | 103,4K |
8 jul. 2025 | ₹235,75 | +1,79% | ₹237,00 | ₹237,00 | ₹220,05 | 14,0K |
7 jul. 2025 | ₹231,60 | +0,37% | ₹235,40 | ₹240,00 | ₹222,00 | 5,8K |
4 jul. 2025 | ₹230,75 | +1,56% | ₹233,85 | ₹233,85 | ₹225,15 | 2,4K |
3 jul. 2025 | ₹227,20 | +0,98% | ₹220,50 | ₹235,00 | ₹220,50 | 4,3K |
2 jul. 2025 | ₹225,00 | +4,58% | ₹225,00 | ₹225,90 | ₹210,10 | 11,3K |
1 jul. 2025 | ₹215,15 | +4,98% | ₹204,95 | ₹215,15 | ₹196,00 | 5,9K |
30 jun. 2025 | ₹204,95 | -2,29% | ₹205,00 | ₹213,90 | ₹199,35 | 9,5K |
27 jun. 2025 | ₹209,75 | -3,61% | ₹219,90 | ₹220,00 | ₹206,85 | 5,6K |
26 jun. 2025 | ₹217,60 | -5,00% | ₹229,05 | ₹230,00 | ₹217,60 | 9,0K |
25 jun. 2025 | ₹229,05 | -1,02% | ₹235,90 | ₹242,95 | ₹222,00 | 3,3K |
24 jun. 2025 | ₹231,40 | -2,32% | ₹243,80 | ₹246,90 | ₹225,35 | 528 |
23 jun. 2025 | ₹236,90 | +3,61% | ₹234,80 | ₹236,90 | ₹220,35 | 184 |
20 jun. 2025 | ₹228,65 | -2,70% | ₹244,00 | ₹245,95 | ₹226,30 | 1,9K |
19 jun. 2025 | ₹235,00 | -1,38% | ₹239,80 | ₹244,95 | ₹232,60 | 62 |
18 jun. 2025 | ₹238,30 | -0,27% | ₹232,40 | ₹249,90 | ₹232,40 | 996 |
17 jun. 2025 | ₹238,95 | -1,20% | ₹241,85 | ₹241,85 | ₹232,05 | 143 |
16 jun. 2025 | ₹241,85 | -2,91% | ₹250,00 | ₹257,55 | ₹240,35 | 1,6K |
13 jun. 2025 | ₹249,10 | +1,67% | ₹238,30 | ₹257,00 | ₹238,00 | 759 |
12 jun. 2025 | ₹245,00 | -0,81% | ₹245,90 | ₹257,80 | ₹245,00 | 28 |
11 jun. 2025 | ₹247,00 | +0,69% | ₹248,80 | ₹253,85 | ₹241,35 | 632 |
10 jun. 2025 | ₹245,30 | 0,00% | ₹245,30 | ₹251,80 | ₹242,00 | 1,8K |
9 jun. 2025 | ₹245,30 | +0,12% | ₹251,80 | ₹255,95 | ₹240,35 | 1,4K |
6 jun. 2025 | ₹245,00 | -2,00% | ₹250,00 | ₹257,80 | ₹238,60 | 808 |
5 jun. 2025 | ₹250,00 | +1,67% | ₹245,90 | ₹258,00 | ₹237,05 | 1,2K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ago. 2025 | ₹169,85 | +6,36% | ₹167,45 | ₹171,00 | ₹150,60 | 125,6K |
18 ago. 2025 | ₹159,70 | -10,46% | ₹171,00 | ₹177,00 | ₹151,35 | 26,9K |
11 ago. 2025 | ₹178,35 | -1,55% | ₹189,95 | ₹189,95 | ₹170,05 | 14,0K |
4 ago. 2025 | ₹181,15 | +0,42% | ₹175,90 | ₹185,40 | ₹154,75 | 46,0K |
28 jul. 2025 | ₹180,40 | -8,70% | ₹198,00 | ₹198,00 | ₹174,00 | 28,2K |
21 jul. 2025 | ₹197,60 | -5,54% | ₹215,40 | ₹215,40 | ₹197,45 | 15,5K |
14 jul. 2025 | ₹209,20 | -4,56% | ₹214,10 | ₹220,90 | ₹200,00 | 27,9K |
7 jul. 2025 | ₹219,20 | -5,01% | ₹235,40 | ₹240,00 | ₹215,55 | 132,7K |
30 jun. 2025 | ₹230,75 | +10,01% | ₹205,00 | ₹235,00 | ₹196,00 | 33,5K |
23 jun. 2025 | ₹209,75 | -8,27% | ₹234,80 | ₹246,90 | ₹206,85 | 18,6K |
16 jun. 2025 | ₹228,65 | -8,21% | ₹250,00 | ₹257,55 | ₹226,30 | 4,6K |
9 jun. 2025 | ₹249,10 | +1,67% | ₹251,80 | ₹257,80 | ₹238,00 | 4,5K |
2 jun. 2025 | ₹245,00 | -1,84% | ₹249,00 | ₹258,00 | ₹233,00 | 3,1K |
26 may. 2025 | ₹249,60 | -10,38% | ₹281,05 | ₹281,05 | ₹233,00 | 18,9K |
19 may. 2025 | ₹278,50 | +28,16% | ₹225,00 | ₹286,00 | ₹210,00 | 84,7K |
12 may. 2025 | ₹217,30 | -0,07% | ₹224,95 | ₹239,00 | ₹200,20 | 5,7K |
5 may. 2025 | ₹217,45 | +4,59% | ₹215,50 | ₹227,95 | ₹188,00 | 10,8K |
28 abr. 2025 | ₹207,90 | -4,13% | ₹214,65 | ₹229,95 | ₹196,00 | 10,5K |
21 abr. 2025 | ₹216,85 | -13,91% | ₹236,00 | ₹263,50 | ₹214,65 | 11,6K |
14 abr. 2025 | ₹251,90 | +0,02% | ₹227,05 | ₹265,00 | ₹227,05 | 6,3K |
7 abr. 2025 | ₹251,85 | +0,90% | ₹235,00 | ₹266,95 | ₹215,00 | 2,6K |
31 mar. 2025 | ₹249,60 | -1,34% | ₹265,50 | ₹265,50 | ₹233,20 | 18,9K |
24 mar. 2025 | ₹253,00 | +3,33% | ₹244,85 | ₹254,00 | ₹233,15 | 9,5K |
17 mar. 2025 | ₹244,85 | -2,27% | ₹250,55 | ₹274,65 | ₹236,95 | 41,1K |
10 mar. 2025 | ₹250,55 | +16,56% | ₹206,00 | ₹252,65 | ₹206,00 | 18,1K |
3 mar. 2025 | ₹214,95 | +3,47% | ₹207,75 | ₹226,10 | ₹184,80 | 13,2K |
24 feb. 2025 | ₹207,75 | -13,80% | ₹247,05 | ₹256,75 | ₹207,00 | 20,4K |
17 feb. 2025 | ₹241,00 | -5,49% | ₹230,05 | ₹260,95 | ₹209,00 | 7,5K |
10 feb. 2025 | ₹255,00 | -10,53% | ₹308,00 | ₹308,00 | ₹235,00 | 27,6K |
3 feb. 2025 | ₹285,00 | +23,86% | ₹230,10 | ₹308,00 | ₹220,00 | 18,3K |
27 ene. 2025 | ₹230,10 | +0,99% | ₹230,60 | ₹230,60 | ₹202,20 | 15,7K |
20 ene. 2025 | ₹227,85 | -6,62% | ₹244,10 | ₹264,45 | ₹216,10 | 5,1K |
13 ene. 2025 | ₹244,00 | -8,94% | ₹261,30 | ₹281,30 | ₹229,85 | 9,6K |
6 ene. 2025 | ₹267,95 | -6,28% | ₹283,90 | ₹283,90 | ₹267,95 | 13,3K |
30 dic. 2024 | ₹285,90 | -3,08% | ₹294,00 | ₹294,00 | ₹275,40 | 30,8K |
23 dic. 2024 | ₹295,00 | +1,25% | ₹296,50 | ₹301,00 | ₹288,95 | 40,4K |
16 dic. 2024 | ₹291,35 | +6,04% | ₹269,30 | ₹297,30 | ₹269,30 | 24,2K |
9 dic. 2024 | ₹274,75 | -1,80% | ₹285,35 | ₹296,85 | ₹274,75 | 26,4K |
2 dic. 2024 | ₹279,80 | +10,35% | ₹258,60 | ₹279,80 | ₹258,60 | 3,9K |
25 nov. 2024 | ₹253,55 | +6,24% | ₹233,90 | ₹253,55 | ₹233,90 | 56,9K |
18 nov. 2024 | ₹238,65 | +1,27% | ₹230,95 | ₹239,70 | ₹230,30 | 14,0K |
11 nov. 2024 | ₹235,65 | -7,75% | ₹250,35 | ₹250,35 | ₹235,65 | 35,7K |
4 nov. 2024 | ₹255,45 | +10,37% | ₹236,00 | ₹255,45 | ₹235,90 | 45,1K |
28 oct. 2024 | ₹231,45 | +18,03% | ₹205,90 | ₹231,45 | ₹205,90 | 12,4K |
21 oct. 2024 | ₹196,10 | -1,93% | ₹194,05 | ₹204,00 | ₹171,65 | 79,6K |
14 oct. 2024 | ₹199,95 | -9,55% | ₹216,65 | ₹216,70 | ₹199,95 | 13,0K |
7 oct. 2024 | ₹221,05 | -9,42% | ₹239,20 | ₹239,25 | ₹220,80 | 23,3K |
30 sept. 2024 | ₹244,05 | -1,93% | ₹253,80 | ₹258,85 | ₹244,05 | 44,3K |
23 sept. 2024 | ₹248,85 | +10,35% | ₹230,00 | ₹248,85 | ₹230,00 | 15,5K |
16 sept. 2024 | ₹225,50 | +6,04% | ₹216,90 | ₹225,60 | ₹214,90 | 82,3K |
9 sept. 2024 | ₹212,65 | +10,35% | ₹196,55 | ₹212,65 | ₹196,55 | 10,6K |
2 sept. 2024 | ₹192,70 | +7,41% | ₹179,40 | ₹192,75 | ₹178,15 | 47,1K |
26 ago. 2024 | ₹179,40 | +6,06% | ₹166,20 | ₹183,00 | ₹166,20 | 72,3K |
19 ago. 2024 | ₹169,15 | +1,90% | ₹169,30 | ₹179,60 | ₹169,15 | 65,2K |
12 ago. 2024 | ₹166,00 | +8,18% | ₹156,50 | ₹166,00 | ₹156,50 | 23,9K |
5 ago. 2024 | ₹153,45 | +10,32% | ₹141,85 | ₹153,45 | ₹141,85 | 47,6K |
29 jul. 2024 | ₹139,10 | -3,47% | ₹144,10 | ₹144,10 | ₹135,70 | 51,6K |
22 jul. 2024 | ₹144,10 | -1,97% | ₹149,00 | ₹150,95 | ₹143,15 | 26,4K |
15 jul. 2024 | ₹147,00 | -1,34% | ₹150,00 | ₹154,95 | ₹144,25 | 22,6K |
8 jul. 2024 | ₹149,00 | +3,80% | ₹150,70 | ₹161,35 | ₹148,95 | 92,5K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ago. 2025 | ₹169,85 | -10,53% | ₹187,80 | ₹196,00 | ₹150,60 | 221,4K |
1 jul. 2025 | ₹189,85 | -7,37% | ₹204,95 | ₹240,00 | ₹174,00 | 219,4K |
1 jun. 2025 | ₹204,95 | -17,89% | ₹249,00 | ₹258,00 | ₹199,35 | 40,5K |
1 may. 2025 | ₹249,60 | +19,60% | ₹209,70 | ₹286,00 | ₹188,00 | 121,0K |
1 abr. 2025 | ₹208,70 | -17,51% | ₹265,50 | ₹266,95 | ₹196,10 | 49,1K |
1 mar. 2025 | ₹253,00 | +21,78% | ₹207,75 | ₹274,65 | ₹184,80 | 81,9K |
1 feb. 2025 | ₹207,75 | -5,20% | ₹211,05 | ₹308,00 | ₹207,00 | 78,6K |
1 ene. 2025 | ₹219,15 | -22,66% | ₹289,00 | ₹289,65 | ₹202,20 | 66,7K |
1 dic. 2024 | ₹283,35 | +11,75% | ₹258,60 | ₹301,00 | ₹258,60 | 98,0K |
1 nov. 2024 | ₹253,55 | +9,55% | ₹231,45 | ₹255,45 | ₹230,30 | 151,8K |
1 oct. 2024 | ₹231,45 | -8,81% | ₹258,85 | ₹258,85 | ₹171,65 | 156,4K |
1 sept. 2024 | ₹253,80 | +41,47% | ₹179,40 | ₹253,80 | ₹178,15 | 171,8K |
1 ago. 2024 | ₹179,40 | +32,20% | ₹138,25 | ₹183,00 | ₹138,25 | 242,3K |
1 jul. 2024 | ₹135,70 | +0,63% | ₹137,55 | ₹161,35 | ₹127,70 | 192,4K |
1 jun. 2024 | ₹134,85 | +38,10% | ₹102,53 | ₹152,00 | ₹97,08 | 268,3K |
1 may. 2024 | ₹97,65 | +11,60% | ₹87,50 | ₹98,40 | ₹80,80 | 128,3K |
1 abr. 2024 | ₹87,50 | -2,66% | ₹89,89 | ₹94,00 | ₹82,00 | 44,3K |
1 mar. 2024 | ₹89,89 | -7,33% | ₹97,40 | ₹97,40 | ₹77,00 | 47,7K |
1 feb. 2024 | ₹97,00 | +0,67% | ₹101,16 | ₹103,00 | ₹87,37 | 186,3K |
1 ene. 2024 | ₹96,35 | +33,82% | ₹75,25 | ₹96,35 | ₹69,55 | 142,2K |
1 dic. 2023 | ₹72,00 | -4,00% | ₹71,50 | ₹89,25 | ₹69,92 | 120,6K |
1 nov. 2023 | ₹75,00 | +11,61% | ₹70,00 | ₹87,00 | ₹66,00 | 58,6K |
1 oct. 2023 | ₹67,20 | -6,67% | ₹70,20 | ₹74,80 | ₹61,50 | 24,8K |
1 sept. 2023 | ₹72,00 | -8,86% | ₹80,97 | ₹96,94 | ₹70,51 | 184,9K |
1 ago. 2023 | ₹79,00 | +9,72% | ₹71,95 | ₹85,00 | ₹66,87 | 101,2K |
1 jul. 2023 | ₹72,00 | +17,94% | ₹67,15 | ₹74,75 | ₹64,20 | 288,1K |
1 jun. 2023 | ₹61,05 | +13,37% | ₹54,00 | ₹61,05 | ₹49,50 | 296,1K |
1 may. 2023 | ₹53,85 | -8,76% | ₹60,20 | ₹61,90 | ₹49,67 | 16,8K |
1 abr. 2023 | ₹59,02 | -1,63% | ₹57,10 | ₹67,89 | ₹54,30 | 12,5K |
1 mar. 2023 | ₹60,00 | +23,33% | ₹48,65 | ₹68,74 | ₹45,23 | 108,0K |
1 feb. 2023 | ₹48,65 | -2,41% | ₹48,10 | ₹57,60 | ₹42,80 | 57,7K |
1 ene. 2023 | ₹49,85 | -11,06% | ₹57,20 | ₹61,80 | ₹48,75 | 14,2K |
1 dic. 2022 | ₹56,05 | -6,43% | ₹57,40 | ₹66,95 | ₹54,65 | 71,5K |
1 nov. 2022 | ₹59,90 | +36,91% | ₹45,90 | ₹69,30 | ₹43,95 | 653,4K |
1 oct. 2022 | ₹43,75 | -6,12% | ₹45,70 | ₹47,70 | ₹40,25 | 26,0K |
1 sept. 2022 | ₹46,60 | +16,65% | ₹38,05 | ₹50,95 | ₹38,05 | 59,2K |
1 ago. 2022 | ₹39,95 | -13,53% | ₹48,50 | ₹48,50 | ₹37,00 | 60,7K |
1 jul. 2022 | ₹46,20 | +56,88% | ₹29,45 | ₹46,20 | ₹28,05 | 52,0K |
1 jun. 2022 | ₹29,45 | -12,74% | ₹33,75 | ₹39,00 | ₹27,45 | 38,3K |
1 may. 2022 | ₹33,75 | -29,25% | ₹45,35 | ₹45,95 | ₹33,75 | 87,1K |
1 abr. 2022 | ₹47,70 | +57,17% | ₹30,35 | ₹64,55 | ₹29,50 | 124,4K |
1 mar. 2022 | ₹30,35 | +22,13% | ₹23,65 | ₹33,10 | ₹20,55 | 70,0K |
1 feb. 2022 | ₹24,85 | +12,70% | ₹23,00 | ₹29,95 | ₹20,95 | 97,6K |
1 ene. 2022 | ₹22,05 | +16,54% | ₹18,55 | ₹25,45 | ₹18,30 | 66,4K |
1 dic. 2021 | ₹18,92 | +35,63% | ₹13,26 | ₹20,39 | ₹13,21 | 81,8K |
1 nov. 2021 | ₹13,95 | -17,41% | ₹16,15 | ₹17,55 | ₹13,10 | 14,3K |
1 oct. 2021 | ₹16,89 | +19,79% | ₹14,80 | ₹17,99 | ₹13,25 | 109,9K |
1 sept. 2021 | ₹14,10 | -12,15% | ₹16,05 | ₹16,70 | ₹13,25 | 25,1K |
1 ago. 2021 | ₹16,05 | -4,75% | ₹16,05 | ₹19,30 | ₹14,90 | 13,3K |
1 jul. 2021 | ₹16,85 | +7,46% | ₹15,60 | ₹18,15 | ₹14,15 | 178,4K |
1 jun. 2021 | ₹15,68 | +9,04% | ₹13,72 | ₹16,60 | ₹13,72 | 91,5K |
1 may. 2021 | ₹14,38 | +36,95% | ₹10,50 | ₹15,45 | ₹10,50 | 16,9K |
1 abr. 2021 | ₹10,50 | -23,80% | ₹13,78 | ₹13,78 | ₹9,98 | 16,2K |
1 mar. 2021 | ₹13,78 | +37,80% | ₹10,01 | ₹17,25 | ₹10,01 | 153,2K |
1 feb. 2021 | ₹10,00 | -18,50% | ₹11,70 | ₹12,85 | ₹9,45 | 70,1K |
1 ene. 2021 | ₹12,27 | -13,89% | ₹13,60 | ₹14,95 | ₹11,67 | 91,2K |
1 dic. 2020 | ₹14,25 | +40,12% | ₹10,96 | ₹19,15 | ₹10,96 | 118,1K |
1 oct. 2020 | ₹10,17 | +2,94% | ₹9,39 | ₹10,17 | ₹8,49 | 1,4K |
1 sept. 2020 | ₹9,88 | -16,62% | ₹11,90 | ₹11,90 | ₹9,88 | 4,9K |
1 ago. 2020 | ₹11,85 | -0,42% | ₹11,90 | ₹12,40 | ₹10,93 | 28,5K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹169,85 | -40,06% | ₹289,00 | ₹308,00 | ₹150,60 | 878,5K |
2024 | ₹283,35 | +293,54% | ₹75,25 | ₹301,00 | ₹69,55 | 1,8M |
2023 | ₹72,00 | +28,46% | ₹57,20 | ₹96,94 | ₹42,80 | 1,3M |
2022 | ₹56,05 | +196,25% | ₹18,55 | ₹69,30 | ₹18,30 | 1,4M |
2021 | ₹18,92 | +32,77% | ₹13,60 | ₹20,39 | ₹9,45 | 862,0K |
2020 | ₹14,25 | +28,61% | ₹11,08 | ₹19,15 | ₹6,10 | 249,0K |
2019 | ₹11,08 | -11,36% | ₹12,50 | ₹15,96 | ₹6,80 | 447,8K |
2018 | ₹12,50 | -13,49% | ₹15,00 | ₹18,20 | ₹11,50 | 407,5K |
2017 | ₹14,45 | +31,36% | ₹10,50 | ₹18,21 | ₹8,55 | 562,2K |
2016 | ₹11,00 | -7,33% | ₹11,28 | ₹13,23 | ₹4,95 | 396,0K |
2015 | ₹11,87 | -57,07% | ₹28,85 | ₹30,00 | ₹9,13 | 572,3K |
2014 | ₹27,65 | 0,00% | ₹156,75 | ₹156,75 | ₹20,40 | 351,3K |
Cómo se Comportó Phoenix Township Frente al Mercado y Sector
Rendimientos de Precio de Acción Phoenix Township VS Pares por Período
Rendimientos Comparativos (%)
Indicador de color | Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Township | -5,32 % | 317,84 % | 1.487,38 % | 1.051,53 % | 14,03 % | 14,03 % | |
Indian Hotels | 18,17 % | 157,97 % | 651,25 % | 868,18 % | 665,53 % | 973,89 % | |
EIH Limited | 5,06 % | 113,86 % | 367,55 % | 303,36 % | 200,97 % | 656,40 % | |
Samhi Hotels | -0,29 % | 43,68 % | 43,68 % | 43,68 % | 43,68 % | 43,68 % | |
India Tourism | -27,69 % | 34,81 % | 118,83 % | 147,89 % | 147,89 % | 147,89 % | |
Apeejay Surrendra | -13,43 % | -22,77 % | -22,77 % | -22,77 % | -22,77 % | -22,77 % | |
NIFTY 50 | Market | -2,91 % | 39,69 % | 116,17 % | 220,06 % | 347,15 % | 406,47 % | |
Nifty Auto | Sector | -3,78 % | 90,49 % | 214,93 % | 233,14 % | 565,59 % | 565,59 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Phoenix Township
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
El precio de la acción de Phoenix Township en Aug 2015 era de ₹14,75, Una inversión única de ₹1.000,00 en Phoenix Township hecha hace 10 años valdría aproximadamente ₹11.538,98 hoy, representando un rendimiento excepcional del 1.053,90 %. Esto se traduce en un rendimiento anualizado (CAGR) del 27,66 %. Durante este período, Phoenix Township pagó ₹0,35 por acción en dividendos totales, proporcionando ingresos adicionales más allá de la apreciación del capital.
Escenario de Inversión en 10 Años (Aug 2015 - Aug 2025)
Desglose de Inversión
Composición de Inversión
Comparación de Valor
Personalice su Escenario de Inversión
Ajuste los parámetros a continuación para ver cómo habrían funcionado diferentes cantidades de inversión y marcos temporales.
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Phoenix Township (PHOENIXTN) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Phoenix Township ha entregado un rendimiento total de -5,3%.
- Máximo 52 Semanas alcanzó 308,00 INR el February 7, 2025.
- Mínimo 52 Semanas tocó 150,60 INR el August 28, 2025.
- Precio Actual cotizando a 169,85 INR al August 30, 2025.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Phoenix Township (PHOENIXTN) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Phoenix Township (phoenixtn) habría crecido a aproximadamente 158 738,00 INR al August 30, 2025, representando un rendimiento total de 1 487,4%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 73,8% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Phoenix Township con el sector Consumer Cyclical?
Phoenix Township (phoenixtn) ha entregado un rendimiento anualizado de 27,7% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Phoenix Township habría crecido a 115 153,00 INR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas en el sector Consumer Cyclical para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Phoenix Township?
Phoenix Township (phoenixtn) ha logrado su mejor rendimiento durante el período de 5 años, entregando un rendimiento total de 1 487,4%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Phoenix Township ha logrado históricamente?
Phoenix Township (phoenixtn) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos Positivos: 3 years (+317,8%), 5 years (+1 487,4%), 10 years (+1 051,5%)
Rendimientos Negativos: 12 months (-5,3%)
Esto representa consistencia fuerte en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.