Comparación Detallada de Acciones Everest Organics [EVERESTO] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]

Everest Organics
BSE
Cargando...

Sun Pharmaceutical
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Everest Organics gana en 4 métricas, Sun Pharmaceutical gana en 15 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Everest Organics | Sun Pharmaceutical | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 67,51 | 38,00 | Sun Pharmaceutical |
Ratio Precio-Valor en Libros | 12,73 | 5,47 | Sun Pharmaceutical |
Ratio Deuda-Patrimonio | 68,44 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
Ratio PEG | -0,57 | -1,95 | Sun Pharmaceutical |
VE/EBITDA | 27,01 | 24,13 | Sun Pharmaceutical |
Margen de Beneficio (TTM) | 3,41% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
Margen Operativo (TTM) | 6,39% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
Margen EBITDA (TTM) | 6,39% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,84% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,57% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-108,03 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 200,88% | -7,54% | Everest Organics |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,20 | 7,34 | Everest Organics |
Valor de Empresa | $4,41 MM | $3.700,46 MM | Sun Pharmaceutical |
Ratio VE/Ingresos | 2,43 | 6,88 | Everest Organics |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,15% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
Ingresos por Acción (TTM) | $188 | $224 | Sun Pharmaceutical |
Beneficio por Acción (Diluido) | $6,11 | $43,30 | Sun Pharmaceutical |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,14 | 0,31 | Everest Organics |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Everest Organics vs Sun Pharmaceutical
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Everest Organics | 0,48% | 12,60% | 20,97% | -5,37% | 66,13% | 37,04% |
Sun Pharmaceutical | 0,91% | 0,56% | -2,16% | -4,47% | 0,14% | -13,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Everest Organics | 200,88% | 219,64% | 46,82% | 10.614,29% | 10.614,29% | 10.614,29% |
Sun Pharmaceutical | -7,54% | 86,54% | 195,42% | 85,21% | 825,90% | 2.692,65% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Everest Organics vs Sun Pharmaceutical
Métrica | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹4,01B | ₹3,95T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 6.139 | 1.796.937 |
Volumen Promedio 90 Días | 2.819 | 2.103.189 |
Último Cierre | ₹414,50 | ₹1.656,70 |
Rango 52 Semanas | ₹112,50 - ₹477,00 | ₹1.553,05 - ₹1.960,35 |
% desde Máximo 52S | -13,10% | -15,49% |
Máximo Histórico | ₹477,00 (May 05, 2025) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -13,10% | -15,49% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,66% | 0,10% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | -0,20% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,19% |
Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,24% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,15% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 68,44 | 3,26 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,42 | ₹300,99 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,85 | ₹108,88 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹38,10M | ₹110,84B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-12.903.000 | ₹109,29B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹21,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Everest Organics vs Sun Pharmaceutical
Métrica | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 67,51 | 38,00 |
P/E Prospectivo | N/A | 50,35 |
Ratio PEG | -0,57 | -1,95 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,20 | 7,34 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,73 | 5,47 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹4,01B | ₹3,95T |
Valor de Empresa | ₹4,41B | ₹3,70T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,43 | 6,88 |
Empresa sobre EBITDA | 27,01 | 24,13 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,14 | 0,31 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹32,42 | ₹300,99 |
Comparación de Estados Financieros: Everest Organics vs Sun Pharmaceutical
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹538,13M | ₹137,86B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹370,51M | ₹28,15B |
Beneficio Bruto | ₹167,63M | ₹109,71B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹29,21M | ₹33,72B |
EBITDA | ₹49,86M | ₹47,66B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹21,64M | ₹31,73B |
Impuesto sobre la Renta | ₹7,59M | ₹8,70B |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹14,05M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹60,92M | ₹102,69B |
Total de Activos Corrientes | ₹1,48B | ₹526,24B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹1,40B | ₹181,94B |
Deuda a Largo Plazo | ₹91,98M | ₹3,58B |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹699,47M | ₹724,86B |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹578,62B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹483,39M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 6.139 | 1.796.937 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2.819 | 2.103.189 |
Shares Outstanding | 9,71M | 2,40B |
Float Shares | 1,93M | 1,04B |
% Held by Insiders | 0,78% | 0,56% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Everest Organics vs Sun Pharmaceutical
Métrica | EVERESTO | SUNPHARMA |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹21,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹14,67 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,46% |
3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹44,00 |
Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2022 | Jul 07, 2025 |