Comparación Detallada de Acciones Gowra Leasing [GOWRALE] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Gowra Leasing
BSE
Cargando...

Bajaj Finance
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gowra Leasing gana en 12 métricas, Bajaj Finance gana en 5 métricas, con 0 empates. Gowra Leasing parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Gowra Leasing | Bajaj Finance | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 9,92 | 31,36 | Gowra Leasing |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 5,65 | Gowra Leasing |
Ratio Deuda-Patrimonio | 63,88 | 294,16 | Gowra Leasing |
Ratio PEG | 0,21 | -0,35 | Bajaj Finance |
VE/EBITDA | 25,04 | N/A | N/A |
Margen de Beneficio (TTM) | 91,12% | 44,94% | Gowra Leasing |
Margen Operativo (TTM) | 89,28% | 60,70% | Gowra Leasing |
Margen EBITDA (TTM) | 89,28% | 60,70% | Gowra Leasing |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,83% | 20,08% | Bajaj Finance |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,79% | 3,57% | Gowra Leasing |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-329,44 M | $-692,36 MM | Gowra Leasing |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 158,52% | 32,83% | Gowra Leasing |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,28 | 14,09 | Gowra Leasing |
Valor de Empresa | $853,04 M | $8.283,89 MM | Bajaj Finance |
Ratio VE/Ingresos | 15,01 | 21,36 | Gowra Leasing |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,53% | N/A | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $63 | Bajaj Finance |
Beneficio por Acción (Diluido) | $11,85 | $28,04 | Bajaj Finance |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,10 | 0,48 | Gowra Leasing |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gowra Leasing vs Bajaj Finance
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Gowra Leasing | -4,53% | -21,92% | 6,01% | 20,00% | 105,21% | 70,76% |
Bajaj Finance | 0,28% | -0,24% | -4,93% | -2,18% | 3,74% | 26,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Gowra Leasing | 158,52% | 310,51% | 536,99% | 713,45% | 349,56% | 779,65% |
Bajaj Finance | 32,83% | 20,27% | 163,91% | 1.524,35% | 14.978,90% | 31.073,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gowra Leasing vs Bajaj Finance
Métrica | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹640,90M | ₹5,46T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 8.570 | 6.310.708 |
Volumen Promedio 90 Días | 5.261 | 6.721.030 |
Último Cierre | ₹97,00 | ₹879,10 |
Rango 52 Semanas | ₹37,00 - ₹151,79 | ₹642,50 - ₹978,80 |
% desde Máximo 52S | -36,10% | -10,19% |
Máximo Histórico | ₹151,79 (Jul 24, 2025) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -36,10% | -91,02% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,86% | 0,20% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,22% | 0,20% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,91% | 0,45% |
Margen Operativo (TTM) | 0,89% | 0,61% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,20% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 63,88 | 294,16 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,14 | ₹155,75 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹17,15 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-314.415.000 | ₹-147.267.100.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹42,89M | ₹166,38B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gowra Leasing vs Bajaj Finance
Métrica | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 9,92 | 31,36 |
P/E Prospectivo | N/A | 21,67 |
Ratio PEG | 0,21 | -0,35 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 11,28 | 14,09 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 5,65 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹640,90M | ₹5,46T |
Valor de Empresa | ₹853,04M | ₹8,28T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 15,01 | 21,36 |
Empresa sobre EBITDA | 25,04 | N/A |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,10 | 0,48 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹84,14 | ₹155,75 |
Comparación de Estados Financieros: Gowra Leasing vs Bajaj Finance
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹26,16M | ₹118,43B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹8,23M | N/A |
Beneficio Bruto | ₹17,93M | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹17,19M | N/A |
EBITDA | ₹17,20M | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹17,25M | ₹63,68B |
Impuesto sobre la Renta | ₹4,34M | ₹16,02B |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹12,91M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹466.000 | ₹107,68B |
Total de Activos Corrientes | ₹512,47M | N/A |
Total de Pasivos Corrientes | ₹311.000 | N/A |
Deuda a Largo Plazo | ₹213,50M | ₹2,75T |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹334,20M | ₹989,37B |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹517,83B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,45M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 8.570 | 6.310.708 |
Average Daily Volume (90 Day) | 5.261 | 6.721.030 |
Shares Outstanding | 5,45M | 6,21B |
Float Shares | 1,46M | 2,64B |
% Held by Insiders | 0,74% | 0,55% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gowra Leasing vs Bajaj Finance
Métrica | GOWRALE | BAJFINANCE |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹92,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹142,00 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |