Comparación Detallada de Acciones IStreet Network [ISTRNETWK] vs Zomato [ZOMATO]

IStreet Network
BSE
Cargando...

Zomato
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: IStreet Network gana en 13 métricas, Zomato gana en 5 métricas, con 0 empates. IStreet Network parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | IStreet Network | Zomato | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 12,27 | 286,92 | IStreet Network |
Ratio Precio-Valor en Libros | -22,16 | 8,80 | IStreet Network |
Ratio Deuda-Patrimonio | -1,35 | 5,44 | IStreet Network |
Ratio PEG | -0,04 | 85,39 | IStreet Network |
VE/EBITDA | 146,37 | 676,12 | IStreet Network |
Margen de Beneficio (TTM) | 14,25% | 3,69% | IStreet Network |
Margen Operativo (TTM) | 5,05% | -1,57% | IStreet Network |
Margen EBITDA (TTM) | 5,05% | N/A | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,06% | 1,74% | Zomato |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,34% | 1,48% | IStreet Network |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-171.000 | $-6,28 MM | IStreet Network |
Rentabilidad 1 Año | 348,44% | 37,29% | IStreet Network |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,75 | 10,87 | IStreet Network |
Valor de Empresa | $357,30 M | $1.828,90 MM | Zomato |
Ratio VE/Ingresos | 1,86 | 10,18 | IStreet Network |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,91% | 72,02% | Zomato |
Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $21 | Zomato |
Beneficio por Acción (Diluido) | $1,29 | $0,75 | IStreet Network |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 0,25 | Zomato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones IStreet Network vs Zomato
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
IStreet Network | 1,96% | 10,24% | 80,91% | 221,75% | 254,14% | 288,94% |
Zomato | -0,45% | 7,56% | 6,76% | 21,01% | -13,58% | -7,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
IStreet Network | 348,44% | 327,84% | 707,65% | -42,64% | -38,04% | -38,04% |
Zomato | 37,29% | 281,33% | 102,92% | 102,92% | 102,92% | 102,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: IStreet Network vs Zomato
Métrica | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹337,18M | ₹1,95T |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 15.942 | 123.621.570 |
Volumen Promedio 90 Días | 18.311 | 68.356.441 |
Último Cierre | ₹16,14 | ₹255,68 |
Rango 52 Semanas | ₹2,83 - ₹16,14 | ₹179,33 - ₹304,70 |
% desde Máximo 52S | 0,00% | -16,09% |
Máximo Histórico | ₹44,95 (Jul 06, 2015) | ₹304,70 (Dec 09, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -64,09% | -16,09% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,19% | 0,64% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,57% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,04% |
Margen Operativo (TTM) | 0,05% | -0,02% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,16% | 0,02% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,35 | 5,44 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-0,70 | ₹24,44 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,00 | ₹2,16 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-61.129.000 | ₹-10.180.000.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,44M | ₹5,27B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: IStreet Network vs Zomato
Métrica | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 12,27 | 286,92 |
P/E Prospectivo | N/A | 85,39 |
Ratio PEG | -0,04 | 85,39 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,75 | 10,87 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -22,16 | 8,80 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹337,18M | ₹1,95T |
Valor de Empresa | ₹357,30M | ₹1,83T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1,86 | 10,18 |
Empresa sobre EBITDA | 146,37 | 676,12 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,93 | 0,25 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-0,70 | ₹24,44 |
Comparación de Estados Financieros: IStreet Network vs Zomato
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹132,27M | ₹58,33B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹124,45M | ₹16,32B |
Beneficio Bruto | ₹7,82M | ₹42,01B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹6,68M | ₹-2,15B |
EBITDA | ₹24,68M | ₹4,40B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹24,68M | ₹970,00M |
Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹580,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹24,68M | ₹390,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹34.000 | ₹6,66B |
Total de Activos Corrientes | ₹72,19M | ₹117,01B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹70,22M | ₹33,26B |
Deuda a Largo Plazo | ₹18,00M | ₹16,54B |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-15,20M | ₹303,10B |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹28,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹100,00M |
Gastos de Capital | N/A | ₹-350,00M |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,81B |
Pago de Deuda | N/A | ₹0 |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 15.942 | 123.621.570 |
Average Daily Volume (90 Day) | 18.311 | 68.356.441 |
Shares Outstanding | 21,30M | 9,07B |
Float Shares | 10,70M | 5,45B |
% Held by Insiders | 0,50% | 0,29% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: IStreet Network vs Zomato
Métrica | ISTRNETWK | ZOMATO |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |