Comparación Detallada de Acciones Jyoti [JYOTI] vs Greaves Cotton [GREAVESCOT]

Jyoti
BSE
Cargando...

Greaves Cotton
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Jyoti gana en 10 métricas, Greaves Cotton gana en 7 métricas, con 0 empates. Jyoti parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Jyoti | Greaves Cotton | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 14,99 | 61,07 | Jyoti |
Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 3,51 | N/A |
Ratio Deuda-Patrimonio | -5,57 | 5,13 | Jyoti |
Ratio PEG | N/A | 0,27 | N/A |
VE/EBITDA | 23,72 | 30,73 | Jyoti |
Margen de Beneficio (TTM) | 7,26% | 2,68% | Jyoti |
Margen Operativo (TTM) | 5,02% | 4,07% | Jyoti |
Margen EBITDA (TTM) | 5,02% | 4,07% | Jyoti |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -40,97% | 3,68% | Greaves Cotton |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,10% | 2,29% | Jyoti |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $129,02 M | $-1,04 MM | Jyoti |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,97% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 8,25% | 18,32% | Greaves Cotton |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,90 | 1,63 | Jyoti |
Valor de Empresa | $4,42 MM | $47,31 MM | Greaves Cotton |
Ratio VE/Ingresos | 1,63 | 1,56 | Greaves Cotton |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,24% | 35,09% | Greaves Cotton |
Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $130 | Greaves Cotton |
Beneficio por Acción (Diluido) | $7,03 | $3,47 | Jyoti |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,35 | 0,32 | Greaves Cotton |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Jyoti vs Greaves Cotton
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Jyoti | -3,22% | 2,13% | -1,68% | 6,47% | 32,52% | 4,43% |
Greaves Cotton | -3,34% | -2,51% | 2,13% | -0,75% | -19,00% | -24,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Jyoti | 8,25% | 864,74% | 1.208,70% | 57,00% | 20,61% | 23,94% |
Greaves Cotton | 18,32% | 20,01% | 144,80% | 57,89% | 160,71% | 394,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Jyoti vs Greaves Cotton
Métrica | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,43B | ₹49,44B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 18.917 | 1.908.528 |
Volumen Promedio 90 Días | 17.432 | 4.294.787 |
Último Cierre | ₹105,35 | ₹208,57 |
Rango 52 Semanas | ₹67,73 - ₹165,00 | ₹154,50 - ₹319,50 |
% desde Máximo 52S | -36,15% | -34,72% |
Máximo Histórico | ₹208,15 (May 15, 2006) | ₹319,50 (Dec 30, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -49,39% | -34,72% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,60% | 0,17% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,32% | 2,21% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,04% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,41% | 0,04% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,57 | 5,13 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-17,17 | ₹60,46 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹12,96 | ₹23,50 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-328.575.000 | ₹-2.175.000.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹162,30M | ₹584,00M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Jyoti vs Greaves Cotton
Métrica | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 14,99 | 61,07 |
P/E Prospectivo | N/A | 23,97 |
Ratio PEG | N/A | 0,27 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,90 | 1,63 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 3,51 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,43B | ₹49,44B |
Valor de Empresa | ₹4,42B | ₹47,31B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1,63 | 1,56 |
Empresa sobre EBITDA | 23,72 | 30,73 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,35 | 0,32 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-17,17 | ₹60,46 |
Comparación de Estados Financieros: Jyoti vs Greaves Cotton
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹1,08B | ₹7,45B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹775,70M | ₹4,84B |
Beneficio Bruto | ₹305,30M | ₹2,62B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹72,60M | ₹303,70M |
EBITDA | ₹101,60M | ₹749,70M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹76,70M | ₹430,20M |
Impuesto sobre la Renta | ₹-5,20M | ₹221,70M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹81,90M | ₹208,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹69,40M | ₹1,35B |
Total de Activos Corrientes | ₹2,63B | ₹14,56B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹3,47B | ₹8,61B |
Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹151,60M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-396,10M | ₹15,85B |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹9,47B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹351,10M | ₹3,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 18.917 | 1.908.528 |
Average Daily Volume (90 Day) | 17.432 | 4.294.787 |
Shares Outstanding | 23,09M | 232,48M |
Float Shares | 6,83M | 100,65M |
% Held by Insiders | 0,63% | 0,56% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Jyoti vs Greaves Cotton
Métrica | JYOTI | GREAVESCOT |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹4,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,97% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,70 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,10 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 23, 2025 |