Comparación Detallada de Acciones R&B Denims [RNBDENIMS] vs Raymond [RAYMOND]

R&B Denims
BSE
Cargando...

Raymond
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: R&B Denims gana en 7 métricas, Raymond gana en 12 métricas, con 0 empates. Raymond parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | R&B Denims | Raymond | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 34,91 | 95,27 | R&B Denims |
Ratio Precio-Valor en Libros | 4,62 | 1,11 | Raymond |
Ratio Deuda-Patrimonio | 47,04 | 17,81 | Raymond |
Ratio PEG | 1,58 | -3,44 | Raymond |
VE/EBITDA | 20,27 | 26,11 | R&B Denims |
Margen de Beneficio (TTM) | 6,20% | 271,84% | Raymond |
Margen Operativo (TTM) | 7,31% | 3,39% | R&B Denims |
Margen EBITDA (TTM) | 7,31% | 3,39% | R&B Denims |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,10% | 183,56% | Raymond |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,00% | 98,90% | Raymond |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,72 M | $752,80 M | Raymond |
Rentabilidad 1 Año | 29,21% | -69,88% | R&B Denims |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,16 | 2,01 | Raymond |
Valor de Empresa | $9,33 MM | $46,33 MM | Raymond |
Ratio VE/Ingresos | 2,39 | 2,25 | Raymond |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,17% | 40,59% | Raymond |
Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $0 | R&B Denims |
Beneficio por Acción (Diluido) | $2,69 | $6,52 | Raymond |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,50 | -0,02 | R&B Denims |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones R&B Denims vs Raymond
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
R&B Denims | -0,02% | 1,10% | 2,87% | 2,59% | 14,59% | 9,42% |
Raymond | -1,87% | 1,45% | -13,98% | -6,50% | -55,41% | -63,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
R&B Denims | 29,21% | 108,04% | 209,63% | 781,71% | 661,98% | 661,98% |
Raymond | -69,88% | -35,65% | 103,96% | 55,89% | 63,14% | 70,51% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: R&B Denims vs Raymond
Métrica | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹8,45B | ₹41,39B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 10.063 | 565.729 |
Volumen Promedio 90 Días | 13.275 | 651.873 |
Último Cierre | ₹92,58 | ₹621,15 |
Rango 52 Semanas | ₹70,00 - ₹109,90 | ₹523,10 - ₹2.182,00 |
% desde Máximo 52S | -15,76% | -71,53% |
Máximo Histórico | ₹165,30 (Sep 13, 2021) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -43,99% | -82,23% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | -0,44% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | -0,28% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 2,72% |
Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,03% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 1,84% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,04 | 17,81 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,34 | ₹558,44 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,30 | ₹114,41 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹243,48M | ₹69,27B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹222,30M | ₹76,31B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: R&B Denims vs Raymond
Métrica | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 34,91 | 95,27 |
P/E Prospectivo | N/A | 4,79 |
Ratio PEG | 1,58 | -3,44 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,16 | 2,01 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,62 | 1,11 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹8,45B | ₹41,39B |
Valor de Empresa | ₹9,33B | ₹46,33B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,39 | 2,25 |
Empresa sobre EBITDA | 20,27 | 26,11 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,50 | -0,02 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹20,34 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: R&B Denims vs Raymond
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹1,02B | ₹5,24B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹772,49M | ₹3,11B |
Beneficio Bruto | ₹246,23M | ₹2,13B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹74,98M | ₹177,70M |
EBITDA | ₹172,22M | ₹852,70M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹113,79M | ₹282,10M |
Impuesto sobre la Renta | ₹31,54M | ₹75,90M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹82,25M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹4,08M | ₹343,70M |
Total de Activos Corrientes | ₹2,10B | ₹52,03B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹984,14M | ₹30,16B |
Deuda a Largo Plazo | ₹166,67M | ₹3,45B |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,00B | ₹41,58B |
Beneficios Retenidos | ₹905,47M | ₹18,59B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹374,84M | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 10.063 | 565.729 |
Average Daily Volume (90 Day) | 13.275 | 651.873 |
Shares Outstanding | 89,97M | 66,55M |
Float Shares | 5,63M | 31,00M |
% Held by Insiders | 0,95% | 0,52% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: R&B Denims vs Raymond
Métrica | RNBDENIMS | RAYMOND |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,33 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
3-Year Total Dividends | N/A | ₹16,00 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 13, 2024 |