Comparación Detallada de Acciones Ruchi Soya [RUCHISOYA] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]

Ruchi Soya
BSE
Cargando...

HDFC Bank Limited
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ruchi Soya gana en 7 métricas, HDFC Bank Limited gana en 6 métricas, con 0 empates. Ruchi Soya parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Ruchi Soya | HDFC Bank Limited | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 8,66 | 22,92 | Ruchi Soya |
Ratio Precio-Valor en Libros | 22,82 | 2,83 | HDFC Bank Limited |
Ratio Deuda-Patrimonio | 0,96 | 1,06 | Ruchi Soya |
Ratio PEG | 0,47 | -11,29 | HDFC Bank Limited |
VE/EBITDA | 32,90 | N/A | N/A |
Margen de Beneficio (TTM) | 9,09% | 25,79% | HDFC Bank Limited |
Margen Operativo (TTM) | N/A | 29,77% | N/A |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,77% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,97% | 13,93% | Ruchi Soya |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,05% | 1,73% | Ruchi Soya |
Flujo de Caja Libre (TTM) | N/A | $1.129,22 MM | N/A |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,09% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -5,04% | 20,89% | HDFC Bank Limited |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,07 | 5,62 | Ruchi Soya |
Valor de Empresa | $528,31 MM | $20.023,47 MM | HDFC Bank Limited |
Ratio VE/Ingresos | 2,21 | 7,32 | Ruchi Soya |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,23% | N/A | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $809 | $358 | Ruchi Soya |
Beneficio por Acción (Diluido) | $27,26 | $87,41 | HDFC Bank Limited |
Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,62 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ruchi Soya vs HDFC Bank Limited
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruchi Soya | -0,47% | 1,50% | -7,17% | 5,42% | -1,40% | -0,38% |
HDFC Bank Limited | -1,34% | -1,95% | -2,12% | 2,33% | 17,14% | 10,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruchi Soya | -5,04% | 59,39% | 173,28% | -44,66% | -86,10% | -68,04% |
HDFC Bank Limited | 20,89% | 34,09% | 76,28% | 282,24% | 818,42% | 2.995,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ruchi Soya vs HDFC Bank Limited
Métrica | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹495,10B | ₹15,38T |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 40.681 | 7.569.272 |
Volumen Promedio 90 Días | 27.518 | 7.756.871 |
Último Cierre | ₹1.804,05 | ₹1.964,60 |
Rango 52 Semanas | ₹1.570,00 - ₹2.030,00 | ₹1.613,00 - ₹2.037,70 |
% desde Máximo 52S | -11,13% | -3,59% |
Máximo Histórico | ₹16.525,00 (Dec 31, 2007) | ₹2.037,70 (Jul 24, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -89,08% | -3,59% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,01% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | -0,01% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,26% |
Margen Operativo (TTM) | N/A | 0,30% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,14% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,96 | 1,06 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,08 | ₹708,59 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹10,44 | ₹186,16 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,01B | ₹795,18B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,06B | ₹673,51B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,09% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹22,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ruchi Soya vs HDFC Bank Limited
Métrica | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 8,66 | 22,92 |
P/E Prospectivo | N/A | 20,79 |
Ratio PEG | 0,47 | -11,29 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,07 | 5,62 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 22,82 | 2,83 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹495,10B | ₹15,38T |
Valor de Empresa | ₹528,31B | ₹20,02T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,21 | 7,32 |
Empresa sobre EBITDA | 32,90 | N/A |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | N/A | 0,62 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹107,08 | ₹708,59 |
Comparación de Estados Financieros: Ruchi Soya vs HDFC Bank Limited
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | N/A | ₹234,12B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
Beneficio Bruto | N/A | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
EBITDA | N/A | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹154,86B |
Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹9,88B |
Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹144,98B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | N/A | ₹3,22T |
Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹6,02T |
Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | ₹8,62T |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹2,10T |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹215,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 40.681 | 7.569.272 |
Average Daily Volume (90 Day) | 27.518 | 7.756.871 |
Shares Outstanding | 295,76M | 7,65B |
Float Shares | N/A | 7,63B |
% Held by Insiders | N/A | 0,00% |
% Held by Institutions | N/A | 0,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ruchi Soya vs HDFC Bank Limited
Métrica | RUCHISOYA | HDFCBANK |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹22,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,09% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹20,17 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,19% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹60,50 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 27, 2025 |