Comparación Detallada de Acciones Aduro Clean [ADUR] vs Purecycle [PCTTW]

Aduro Clean
NASDAQ
Cargando...

Purecycle
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Aduro Clean gana en 5 métricas, Purecycle gana en 5 métricas, con 2 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Aduro Clean | Purecycle | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | -31,61 | N/A | N/A |
Ratio Precio-Valor en Libros | 26,04 | 2,98 | Purecycle |
Ratio Deuda-Patrimonio | 1,46 | 183,92 | Aduro Clean |
Ratio PEG | 0,48 | N/A | N/A |
VE/EBITDA | -32,80 | -9,39 | Aduro Clean |
Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% | Empate |
Margen Operativo (TTM) | -4.839,51% | -2.387,41% | Purecycle |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -111,62% | -67,71% | Purecycle |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -65,44% | -11,84% | Purecycle |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,36 M | $-200,41 M | Aduro Clean |
Rentabilidad 1 Año | 150,11% | 146,43% | Aduro Clean |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1.351,65 | N/A | N/A |
Valor de Empresa | $236,31 M | $984,43 M | Purecycle |
Ratio VE/Ingresos | 1.256,18 | N/A | N/A |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | -1.373,54% | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $0 | Empate |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | N/A | N/A |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,95 | Aduro Clean |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aduro Clean vs Purecycle
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Aduro Clean | -2,65% | 11,46% | 10,27% | 86,56% | 97,57% | 81,21% |
Purecycle | -1,43% | -6,76% | -30,58% | 109,09% | 27,78% | 7,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Aduro Clean | 150,11% | 150,11% | 150,11% | 150,11% | 150,11% | 150,11% |
Purecycle | 146,43% | -91,85% | -92,92% | -83,60% | -83,60% | -83,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aduro Clean vs Purecycle
Métrica | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $349,80M | $598,80M |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 271.330 | 8.554 |
Volumen Promedio 90 Días | 277.407 | 11.696 |
Último Cierre | $11,38 | $3,45 |
Rango 52 Semanas | $3,49 - $12,40 | $1,21 - $6,16 |
% desde Máximo 52S | -8,23% | -43,99% |
Máximo Histórico | $12,40 (Jul 15, 2025) | $59,44 (Aug 30, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -8,23% | -94,20% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,39% | N/A |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,39% | N/A |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,00% |
Margen Operativo (TTM) | -48,40% | -23,87% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,12% | -0,68% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,46 | 183,92 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,44 | $1,33 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,29 | $0,13 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.594.849 | $-144.516.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-3.449.374 | $-94.612.128 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aduro Clean vs Purecycle
Métrica | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | -31,61 | N/A |
P/E Prospectivo | -24,74 | N/A |
Ratio PEG | 0,48 | N/A |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1.351,65 | N/A |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 26,04 | 2,98 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $349,80M | $598,80M |
Valor de Empresa | $236,31M | $984,43M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1.256,18 | N/A |
Empresa sobre EBITDA | -32,80 | -9,39 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,55 | 1,95 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,44 | $1,33 |
Comparación de Estados Financieros: Aduro Clean vs Purecycle
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $63.399 | $1,58M |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $23,28M |
Beneficio Bruto | N/A | $-21,70M |
Investigación y Desarrollo | $1,37M | $1,54M |
Ingresos Operativos (EBIT) | $-3,06M | $-37,72M |
EBITDA | $-2,92M | $-24,30M |
Ingresos Antes de Impuestos | $-2,85M | $8,83M |
Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
Ingresos Netos (Beneficio) | $-2,85M | $8,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $8,36M | $22,48M |
Total de Activos Corrientes | $10,10M | $49,66M |
Total de Pasivos Corrientes | $642.898 | $90,61M |
Deuda a Largo Plazo | $125.874 | $394,31M |
Total de Patrimonio de Accionistas | $12,62M | $238,21M |
Beneficios Retenidos | $-31,33M | $-624,54M |
Propiedad, Planta y Equipo | $2,23M | $56,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $-1,63M | $14,54M |
Gastos de Capital | $-83.559 | $-15,00M |
Flujo de Caja Libre | $-2,87M | $-53,87M |
Pago de Deuda | $-17.201 | $0 |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Shares Short | 460.053 | N/A |
Short Ratio | 1,36 | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 271.330 | 8.554 |
Average Daily Volume (90 Day) | 277.407 | 11.696 |
Shares Outstanding | 21,76M | 173,57M |
Float Shares | 18,55M | 141,32M |
% Held by Insiders | 0,36% | N/A |
% Held by Institutions | 0,01% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aduro Clean vs Purecycle
Métrica | ADUR | PCTTW |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |