Comparación Detallada de Acciones Datadog [DDOG] vs Uber Technologies [UBER]

Datadog
NASDAQ
Cargando...

Uber Technologies
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Datadog gana en 4 métricas, Uber Technologies gana en 14 métricas, con 0 empates. Uber Technologies parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Datadog | Uber Technologies | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 353,47 | 16,01 | Uber Technologies |
Ratio Precio-Valor en Libros | 13,88 | 8,68 | Uber Technologies |
Ratio Deuda-Patrimonio | 39,57 | 52,23 | Datadog |
Ratio PEG | -3,83 | 0,49 | Datadog |
VE/EBITDA | 1.401,18 | 38,62 | Uber Technologies |
Margen de Beneficio (TTM) | 4,13% | 26,68% | Uber Technologies |
Margen Operativo (TTM) | -4,29% | 11,46% | Uber Technologies |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,46% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,45% | 67,49% | Uber Technologies |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,22% | 5,78% | Uber Technologies |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $775,10 M | $6,90 MM | Uber Technologies |
Rentabilidad 1 Año | 10,17% | 26,82% | Uber Technologies |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,71 | 4,14 | Uber Technologies |
Valor de Empresa | $41,73 MM | $201,99 MM | Uber Technologies |
Ratio VE/Ingresos | 13,84 | 4,27 | Uber Technologies |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 79,92% | 39,84% | Datadog |
Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $23 | Uber Technologies |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,36 | $5,87 | Uber Technologies |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,43 | Datadog |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Datadog vs Uber Technologies
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Datadog | 0,54% | 3,72% | -11,10% | 13,60% | 7,95% | -10,08% |
Uber Technologies | 0,53% | 3,10% | 3,37% | 6,27% | 19,44% | 49,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Datadog | 10,17% | 21,01% | 55,64% | 257,26% | 257,26% | 257,26% |
Uber Technologies | 26,82% | 229,71% | 178,79% | 126,68% | 126,68% | 126,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Datadog vs Uber Technologies
Métrica | DDOG | UBER |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $44,38B | $195,99B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 7.509.800 | 21.363.210 |
Volumen Promedio 90 Días | 9.075.540 | 17.986.563 |
Último Cierre | $129,15 | $94,23 |
Rango 52 Semanas | $81,63 - $170,08 | $59,33 - $97,71 |
% desde Máximo 52S | -24,07% | -3,57% |
Máximo Histórico | $199,68 (Nov 15, 2021) | $97,71 (Jul 09, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -35,32% | -3,56% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,18% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,94% | 0,34% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,27% |
Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,11% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,67% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,57 | 52,23 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,17 | $10,83 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $11,21 | $3,53 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $965,51M | $8,79B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $823,32M | $5,61B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Datadog vs Uber Technologies
Métrica | DDOG | UBER |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 353,47 | 16,01 |
P/E Prospectivo | 62,68 | 39,82 |
Ratio PEG | -3,83 | 0,49 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 14,71 | 4,14 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,88 | 8,68 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $44,38B | $195,99B |
Valor de Empresa | $41,73B | $201,99B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 13,84 | 4,27 |
Empresa sobre EBITDA | 1.401,18 | 38,62 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,02 | 1,43 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,17 | $10,83 |
Comparación de Estados Financieros: Datadog vs Uber Technologies
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | DDOG | UBER |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $761,55M | $11,53B |
Costo de Mercancías Vendidas | $157,63M | $6,94B |
Beneficio Bruto | $603,93M | $4,60B |
Investigación y Desarrollo | $341,06M | $815,00M |
Ingresos Operativos (EBIT) | $-12,42M | $1,23B |
EBITDA | $44,14M | $1,57B |
Ingresos Antes de Impuestos | $31,80M | $1,39B |
Impuesto sobre la Renta | $7,15M | $-402,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $24,64M | $1,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | DDOG | UBER |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $1,08B | $5,13B |
Total de Activos Corrientes | $5,08B | $12,35B |
Total de Pasivos Corrientes | $1,85B | $12,11B |
Deuda a Largo Plazo | $1,21B | $9,80B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $2,92B | $22,91B |
Beneficios Retenidos | $54,69M | $-18,95B |
Propiedad, Planta y Equipo | $203,07M | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | DDOG | UBER |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $282,15M | $1,82B |
Gastos de Capital | $-8,75M | $-74,00M |
Flujo de Caja Libre | $244,39M | $2,25B |
Pago de Deuda | $-20.000 | $-47,00M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,79B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | DDOG | UBER |
---|---|---|
Shares Short | 11,75M | 42,82M |
Short Ratio | 1,16 | 2,59 |
Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 7.509.800 | 21.363.210 |
Average Daily Volume (90 Day) | 9.075.540 | 17.986.563 |
Shares Outstanding | 342,12M | 2,11B |
Float Shares | 316,45M | 2,07B |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,88% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Datadog vs Uber Technologies
Métrica | DDOG | UBER |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |