Comparación Detallada de Acciones Dlocal [DLO] vs Shift4 Payments [FOUR]

Dlocal
NASDAQ
Cargando...

Shift4 Payments
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Dlocal gana en 11 métricas, Shift4 Payments gana en 8 métricas, con 0 empates. Dlocal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Dlocal | Shift4 Payments | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 31,77 | 33,90 | Dlocal |
Ratio Precio-Valor en Libros | 10,00 | 9,87 | Shift4 Payments |
Ratio Deuda-Patrimonio | 13,55 | 186,68 | Dlocal |
Ratio PEG | -5,08 | -0,83 | Dlocal |
VE/EBITDA | 21,66 | 13,76 | Shift4 Payments |
Margen de Beneficio (TTM) | 16,90% | 6,11% | Dlocal |
Margen Operativo (TTM) | 21,74% | 9,16% | Dlocal |
Margen EBITDA (TTM) | 21,74% | 9,16% | Dlocal |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,78% | 18,28% | Dlocal |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,57% | 3,61% | Dlocal |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-55,43 M | $310,60 M | Shift4 Payments |
Rentabilidad 1 Año | 71,60% | 12,33% | Dlocal |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,19 | 2,21 | Shift4 Payments |
Valor de Empresa | $4,09 MM | $8,37 MM | Shift4 Payments |
Ratio VE/Ingresos | 4,74 | 2,32 | Shift4 Payments |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,56% | 30,27% | Dlocal |
Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $52 | Shift4 Payments |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,48 | $2,66 | Shift4 Payments |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 1,81 | Dlocal |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dlocal vs Shift4 Payments
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlocal | 1,42% | -6,64% | 35,75% | 25,28% | 14,31% | 25,17% |
Shift4 Payments | 2,68% | 0,31% | -14,66% | 4,10% | -6,04% | -15,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlocal | 71,60% | -44,18% | -57,65% | -57,65% | -57,65% | -57,65% |
Shift4 Payments | 12,33% | 98,50% | 77,50% | 171,71% | 171,71% | 171,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dlocal vs Shift4 Payments
Métrica | DLO | FOUR |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $4,48B | $7,97B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 4.585.620 | 3.444.978 |
Volumen Promedio 90 Días | 2.239.537 | 1.933.193 |
Último Cierre | $14,62 | $91,13 |
Rango 52 Semanas | $7,61 - $16,44 | $68,09 - $127,50 |
% desde Máximo 52S | -11,07% | -28,53% |
Máximo Histórico | $73,43 (Aug 30, 2021) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -80,09% | -28,53% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,50% | 0,17% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | -0,13% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,06% |
Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,09% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,18% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,55 | 186,68 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,53 | $9,14 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $1,94 | $44,14 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $118,31M | $512,00M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $10,22M | $417,24M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dlocal vs Shift4 Payments
Métrica | DLO | FOUR |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 31,77 | 33,90 |
P/E Prospectivo | 26,75 | 18,75 |
Ratio PEG | -5,08 | -0,83 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 5,19 | 2,21 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,00 | 9,87 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $4,48B | $7,97B |
Valor de Empresa | $4,09B | $8,37B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,74 | 2,32 |
Empresa sobre EBITDA | 21,66 | 13,76 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,07 | 1,81 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,53 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: Dlocal vs Shift4 Payments
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | DLO | FOUR |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $216,76M | $848,30M |
Costo de Mercancías Vendidas | $131,88M | $591,30M |
Beneficio Bruto | $84,88M | $257,00M |
Investigación y Desarrollo | $6,77M | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $46,23M | $21,70M |
EBITDA | $62,86M | $121,10M |
Ingresos Antes de Impuestos | $51,93M | $11,40M |
Impuesto sobre la Renta | $5,26M | $-8,10M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $46,67M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | DLO | FOUR |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $511,51M | $1,17B |
Total de Activos Corrientes | $1,14B | $1,84B |
Total de Pasivos Corrientes | $691,76M | $1,36B |
Deuda a Largo Plazo | $2,83M | $2,18B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $545,20M | $1,02B |
Beneficios Retenidos | $536,65M | $-259,60M |
Propiedad, Planta y Equipo | $7,86M | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | DLO | FOUR |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $104,47M | $120,40M |
Gastos de Capital | $-945.000 | $-31,80M |
Flujo de Caja Libre | $87,90M | $44,80M |
Pago de Deuda | $-663.000 | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-62,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | DLO | FOUR |
---|---|---|
Shares Short | 15,23M | 11,13M |
Short Ratio | 13,81 | 9,68 |
Short % of Float | 0,24% | 0,17% |
Average Daily Volume (10 Day) | 4.585.620 | 3.444.978 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2.239.537 | 1.933.193 |
Shares Outstanding | 285,48M | 69,26M |
Float Shares | 69,23M | 54,20M |
% Held by Insiders | 0,17% | 0,02% |
% Held by Institutions | 0,69% | 1,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dlocal vs Shift4 Payments
Métrica | DLO | FOUR |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |