Comparación Detallada de Acciones New Mountain Finance [NMFC] vs Brookfield [BN]

New Mountain Finance
NASDAQ
Cargando...

Brookfield
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: New Mountain Finance gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. New Mountain Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | New Mountain Finance | Brookfield | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 232,59 | New Mountain Finance |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 2,46 | New Mountain Finance |
Ratio Deuda-Patrimonio | 134,85 | 156,81 | New Mountain Finance |
Ratio PEG | -0,17 | 11,49 | New Mountain Finance |
VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
Margen de Beneficio (TTM) | 23,27% | 0,73% | New Mountain Finance |
Margen Operativo (TTM) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
Margen EBITDA (TTM) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,15% | 0,95% | New Mountain Finance |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,21% | 2,69% | New Mountain Finance |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $-3,60 MM | New Mountain Finance |
Rendimiento por Dividendo | 16,22% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -15,86% | 31,28% | Brookfield |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,08 | 1,24 | Brookfield |
Valor de Empresa | $2,81 MM | $455,84 MM | Brookfield |
Ratio VE/Ingresos | 7,91 | 5,45 | Brookfield |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $55 | Brookfield |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $0,29 | New Mountain Finance |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 2,19 | New Mountain Finance |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones New Mountain Finance vs Brookfield
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mountain Finance | -0,48% | 0,39% | -1,70% | -4,06% | -13,48% | -8,29% |
Brookfield | -0,67% | -1,66% | -2,80% | 8,59% | 6,53% | 12,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mountain Finance | -15,86% | -21,51% | 2,87% | -29,87% | -20,00% | -20,00% |
Brookfield | 31,28% | 62,15% | 128,94% | 279,24% | 723,37% | 1.121,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Mountain Finance vs Brookfield
Métrica | NMFC | BN |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,10B | $103,45B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 546.870 | 2.772.840 |
Volumen Promedio 90 Días | 415.633 | 2.169.097 |
Último Cierre | $10,35 | $64,04 |
Rango 52 Semanas | $8,84 - $12,45 | $43,61 - $68,75 |
% desde Máximo 52S | -16,87% | -6,86% |
Máximo Histórico | $15,83 (Sep 17, 2012) | $68,75 (Jul 18, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -34,62% | -6,85% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,22% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,77% | -0,28% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,01% |
Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,27% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,01% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,85 | 156,81 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $27,44 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | $8,32 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $277,86M | $8,95B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,41M | $-2.725.499.904 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Mountain Finance vs Brookfield
Métrica | NMFC | BN |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 232,59 |
P/E Prospectivo | 7,92 | 11,49 |
Ratio PEG | -0,17 | 11,49 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 3,08 | 1,24 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 2,46 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,10B | $103,45B |
Valor de Empresa | $2,81B | $455,84B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 7,91 | 5,45 |
Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,86 | 2,19 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: New Mountain Finance vs Brookfield
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | NMFC | BN |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $7,93M | $17,94B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
EBITDA | N/A | $8,23B |
Ingresos Antes de Impuestos | $7,90M | $598,00M |
Impuesto sobre la Renta | $29.000 | $383,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $7,88M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | NMFC | BN |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $85,50M | $12,44B |
Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
Deuda a Largo Plazo | $1,78B | $245,86B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,35B | $158,93B |
Beneficios Retenidos | $-24,69M | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | NMFC | BN |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $13,25M | $3,48B |
Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
Flujo de Caja Libre | $103,92M | $4,00M |
Pago de Deuda | $-155,52M | $-20,53B |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | NMFC | BN |
---|---|---|
Shares Short | 1,37M | 15,19M |
Short Ratio | 3,76 | 8,18 |
Short % of Float | 0,01% | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 546.870 | 2.772.840 |
Average Daily Volume (90 Day) | 415.633 | 2.169.097 |
Shares Outstanding | 107,85M | 1,51B |
Float Shares | N/A | 1,17B |
% Held by Insiders | 0,12% | 0,18% |
% Held by Institutions | 0,34% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Mountain Finance vs Brookfield
Métrica | NMFC | BN |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | N/A |
3-Year Total Dividends | $4,44 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | N/A |