Comparación Detallada de Acciones Ollie's Bargain [OLLI] vs Bbb Foods [TBBB]

Ollie's Bargain
NASDAQ
Cargando...

Bbb Foods
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ollie's Bargain gana en 11 métricas, Bbb Foods gana en 7 métricas, con 0 empates. Ollie's Bargain parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Ollie's Bargain | Bbb Foods | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 42,87 | 120,38 | Ollie's Bargain |
Ratio Precio-Valor en Libros | 4,94 | 0,69 | Bbb Foods |
Ratio Deuda-Patrimonio | 37,50 | 233,93 | Ollie's Bargain |
Ratio PEG | 37,66 | 66,53 | Ollie's Bargain |
VE/EBITDA | 29,26 | 3,86 | Bbb Foods |
Margen de Beneficio (TTM) | 8,59% | 0,77% | Ollie's Bargain |
Margen Operativo (TTM) | 9,74% | 2,05% | Ollie's Bargain |
Margen EBITDA (TTM) | 9,74% | 2,05% | Ollie's Bargain |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,32% | 13,22% | Bbb Foods |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,34% | 3,77% | Ollie's Bargain |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $106,90 M | $1,31 MM | Bbb Foods |
Rentabilidad 1 Año | 43,67% | -0,35% | Ollie's Bargain |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,65 | 0,05 | Bbb Foods |
Valor de Empresa | $8,83 MM | $426,96 M | Ollie's Bargain |
Ratio VE/Ingresos | 3,77 | 0,13 | Bbb Foods |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,10% | 16,01% | Ollie's Bargain |
Ingresos por Acción (TTM) | $38 | $548 | Bbb Foods |
Beneficio por Acción (Diluido) | $3,25 | $0,21 | Ollie's Bargain |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ollie's Bargain vs Bbb Foods
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Ollie's Bargain | 0,45% | 4,96% | 5,11% | 30,53% | 22,69% | 27,93% |
Bbb Foods | -0,78% | -0,74% | -7,93% | -16,36% | -15,73% | -13,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Ollie's Bargain | 43,67% | 120,59% | 34,67% | 594,63% | 591,17% | 591,17% |
Bbb Foods | -0,35% | 34,17% | 34,17% | 34,17% | 34,17% | 34,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ollie's Bargain vs Bbb Foods
Métrica | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $8,55B | $2,90B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 954.350 | 653.744 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.080.760 | 637.961 |
Último Cierre | $138,51 | $25,56 |
Rango 52 Semanas | $86,05 - $140,24 | $23,00 - $35,22 |
% desde Máximo 52S | -1,24% | -27,43% |
Máximo Histórico | $140,24 (Jul 28, 2025) | $35,22 (Oct 28, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -1,23% | -27,43% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,35% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,35% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,01% |
Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,02% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,50 | 233,93 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,18 | $36,55 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $6,02 | $40,68 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $215,97M | $222,98M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $40,91M | $50,27M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ollie's Bargain vs Bbb Foods
Métrica | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 42,87 | 120,38 |
P/E Prospectivo | 37,66 | 66,53 |
Ratio PEG | 37,66 | 66,53 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 3,65 | 0,05 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,94 | 0,69 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $8,55B | $2,90B |
Valor de Empresa | $8,83B | $426,96M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,77 | 0,13 |
Empresa sobre EBITDA | 29,26 | 3,86 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,41 | N/A |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $28,18 | $36,55 |
Comparación de Estados Financieros: Ollie's Bargain vs Bbb Foods
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $576,77M | $17,13B |
Costo de Mercancías Vendidas | $339,74M | $14,39B |
Beneficio Bruto | $237,03M | $2,74B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $56,19M | $297,42M |
EBITDA | $68,96M | $742,89M |
Ingresos Antes de Impuestos | $60,97M | $25,54M |
Impuesto sobre la Renta | $13,41M | $112,52M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $47,56M | $-86,98M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $199,02M | $1,57B |
Total de Activos Corrientes | $998,02M | $8,71B |
Total de Pasivos Corrientes | $347,80M | $11,76B |
Deuda a Largo Plazo | $548,36M | $8,01B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,73B | $4,16B |
Beneficios Retenidos | $1,42B | $-5,71B |
Propiedad, Planta y Equipo | $1,23B | $14,40B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $10,56M | $1,34B |
Gastos de Capital | $21.000 | $-541,08M |
Flujo de Caja Libre | $1,96M | $646,34M |
Pago de Deuda | $-320.000 | $-307,68M |
Recompra de Acciones Comunes | $-17,11M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Shares Short | 3,71M | 1,31M |
Short Ratio | 3,14 | 2,08 |
Short % of Float | 0,07% | 0,08% |
Average Daily Volume (10 Day) | 954.350 | 653.744 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.080.760 | 637.961 |
Shares Outstanding | 61,35M | 112,20M |
Float Shares | 61,10M | 58,77M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
% Held by Institutions | 1,15% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ollie's Bargain vs Bbb Foods
Métrica | OLLI | TBBB |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |