Comparación Detallada de Acciones OneConstruction [ONEG] vs Quanta Services [PWR]

OneConstruction
NASDAQ
Cargando...

Quanta Services
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: OneConstruction gana en 1 métricas, Quanta Services gana en 15 métricas, con 0 empates. Quanta Services parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | OneConstruction | Quanta Services | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 152,75 | 57,57 | Quanta Services |
Ratio Precio-Valor en Libros | 13,08 | 7,04 | Quanta Services |
Ratio Deuda-Patrimonio | 199,74 | 64,91 | Quanta Services |
Ratio PEG | N/A | 36,66 | N/A |
VE/EBITDA | 107,91 | 26,26 | Quanta Services |
Margen de Beneficio (TTM) | 1,69% | 3,73% | Quanta Services |
Margen Operativo (TTM) | 1,10% | 5,40% | Quanta Services |
Margen EBITDA (TTM) | 1,10% | 5,40% | Quanta Services |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,11% | 13,73% | Quanta Services |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,25% | 5,08% | Quanta Services |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,12 M | $1,48 MM | Quanta Services |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,11% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 277,16% | 50,25% | OneConstruction |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,67 | 2,13 | Quanta Services |
Valor de Empresa | $182,14 M | $60,11 MM | Quanta Services |
Ratio VE/Ingresos | 3,42 | 2,31 | Quanta Services |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 14,88% | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $176 | Quanta Services |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $6,47 | Quanta Services |
Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,01 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones OneConstruction vs Quanta Services
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
OneConstruction | -0,16% | 2,26% | 109,97% | 246,18% | 411,30% | 254,20% |
Quanta Services | -0,95% | -1,44% | -4,27% | 3,59% | 47,14% | 18,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
OneConstruction | 277,16% | 277,16% | 277,16% | 277,16% | 277,16% | 277,16% |
Quanta Services | 50,25% | 153,82% | 622,46% | 1.426,64% | 1.944,46% | 2.953,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: OneConstruction vs Quanta Services
Métrica | ONEG | PWR |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $195,68M | $55,50B |
Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 300.642 | 810.090 |
Volumen Promedio 90 Días | 169.171 | 1.108.223 |
Último Cierre | $12,22 | $372,50 |
Rango 52 Semanas | $1,48 - $12,49 | $227,08 - $424,94 |
% desde Máximo 52S | -2,20% | -12,34% |
Máximo Histórico | $12,49 (Sep 04, 2025) | $424,94 (Jul 25, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -2,16% | -12,34% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,24% | 0,21% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,22% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,05% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,14% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 199,74 | 64,91 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,93 | $52,92 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,07 | $3,42 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-5.114.000 | $1,99B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-5.921.625 | $949,29M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,11% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,38 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: OneConstruction vs Quanta Services
Métrica | ONEG | PWR |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 152,75 | 57,57 |
P/E Prospectivo | N/A | 36,66 |
Ratio PEG | N/A | 36,66 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 3,67 | 2,13 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,08 | 7,04 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $195,68M | $55,50B |
Valor de Empresa | $182,14M | $60,11B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,42 | 2,31 |
Empresa sobre EBITDA | 107,91 | 26,26 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | N/A | 1,01 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,93 | $52,92 |
Comparación de Estados Financieros: OneConstruction vs Quanta Services
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ONEG | PWR |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | N/A | $6,23B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $5,40B |
Beneficio Bruto | N/A | $834,04M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $230,51M |
EBITDA | N/A | $455,19M |
Ingresos Antes de Impuestos | N/A | $188,85M |
Impuesto sobre la Renta | N/A | $39,88M |
Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | $148,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ONEG | PWR |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $749.000 | $520,56M |
Total de Activos Corrientes | $49,08M | $7,83B |
Total de Pasivos Corrientes | $15,94M | $5,99B |
Deuda a Largo Plazo | $21,76M | $4,58B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $12,14M | $7,47B |
Beneficios Retenidos | $6,50M | $5,84B |
Propiedad, Planta y Equipo | $578.000 | $3,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ONEG | PWR |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | $312,95M |
Gastos de Capital | N/A | $7,32M |
Flujo de Caja Libre | N/A | $110,44M |
Pago de Deuda | N/A | $-5,22B |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-118,57M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ONEG | PWR |
---|---|---|
Shares Short | 376.678 | 4,11M |
Short Ratio | 4,59 | 3,27 |
Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 300.642 | 810.090 |
Average Daily Volume (90 Day) | 169.171 | 1.108.223 |
Shares Outstanding | 13,00M | 147,68M |
Float Shares | 4,00M | 147,24M |
% Held by Insiders | 0,56% | 0,01% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: OneConstruction vs Quanta Services
Métrica | ONEG | PWR |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,38 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,11% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,31 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
3-Year Total Dividends | N/A | $0,94 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 03, 2025 |