Comparación Detallada de Acciones Eplus [PLUS] vs Salesforce [CRM]

Eplus
NASDAQ
Cargando...

Salesforce
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Eplus gana en 11 métricas, Salesforce gana en 8 métricas, con 0 empates. Eplus parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Eplus | Salesforce | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 16,57 | 39,05 | Eplus |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,79 | 3,93 | Eplus |
Ratio Deuda-Patrimonio | 12,68 | 19,81 | Eplus |
Ratio PEG | 11,80 | 22,39 | Eplus |
VE/EBITDA | 8,18 | 20,78 | Eplus |
Margen de Beneficio (TTM) | 5,45% | 16,08% | Salesforce |
Margen Operativo (TTM) | 6,55% | 20,12% | Salesforce |
Margen EBITDA (TTM) | 6,55% | 20,12% | Salesforce |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,42% | 10,31% | Eplus |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,39% | 5,09% | Eplus |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $295,54 M | $12,43 MM | Salesforce |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,62% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -19,95% | -4,78% | Salesforce |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,85 | 6,17 | Eplus |
Valor de Empresa | $1,48 MM | $232,82 MM | Salesforce |
Ratio VE/Ingresos | 0,68 | 6,03 | Eplus |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,26% | 76,96% | Salesforce |
Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $40 | Eplus |
Beneficio por Acción (Diluido) | $4,18 | $6,38 | Salesforce |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 1,37 | Eplus |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Eplus vs Salesforce
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Eplus | 9,42% | 11,21% | -1,58% | 5,81% | -1,95% | -6,41% |
Salesforce | -0,15% | -4,09% | -12,12% | -14,03% | -26,50% | -27,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Eplus | -19,95% | 38,38% | 78,87% | 274,18% | 1.442,54% | 1.943,07% |
Salesforce | -4,78% | 26,64% | 24,30% | 229,46% | 889,18% | 3.989,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Eplus vs Salesforce
Métrica | PLUS | CRM |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,84B | $238,21B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
Volumen Promedio 10 Días | 198.820 | 5.547.120 |
Volumen Promedio 90 Días | 199.557 | 6.548.500 |
Último Cierre | $69,26 | $240,51 |
Rango 52 Semanas | $53,83 - $106,98 | $230,00 - $369,00 |
% desde Máximo 52S | -35,26% | -34,82% |
Máximo Histórico | $106,98 (Nov 04, 2024) | $369,00 (Dec 02, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -35,26% | -34,82% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,08% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,38% | 0,01% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,16% |
Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,20% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,10% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,68 | 19,81 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,70 | $63,33 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $18,21 | $18,21 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $106,05M | $13,32B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $200,10M | $14,43B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Eplus vs Salesforce
Métrica | PLUS | CRM |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 16,57 | 39,05 |
P/E Prospectivo | 11,80 | 22,39 |
Ratio PEG | 11,80 | 22,39 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,85 | 6,17 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,79 | 3,93 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,84B | $238,21B |
Valor de Empresa | $1,48B | $232,82B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,68 | 6,03 |
Empresa sobre EBITDA | 8,18 | 20,78 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,14 | 1,37 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,70 | $63,33 |
Comparación de Estados Financieros: Eplus vs Salesforce
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PLUS | CRM |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $498,11M | $9,83B |
Costo de Mercancías Vendidas | $352,35M | $4,53B |
Beneficio Bruto | $145,76M | $7,56B |
Investigación y Desarrollo | N/A | $1,46B |
Ingresos Operativos (EBIT) | $35,29M | $1,98B |
EBITDA | $45,07M | $2,92B |
Ingresos Antes de Impuestos | $35,84M | $1,97B |
Impuesto sobre la Renta | $10,64M | $433,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $25,20M | $1,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PLUS | CRM |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $389,38M | $10,93B |
Total de Activos Corrientes | $1,36B | $25,87B |
Total de Pasivos Corrientes | $797,88M | $24,20B |
Deuda a Largo Plazo | $11,32M | $10,78B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $977,62M | $60,67B |
Beneficios Retenidos | $850,96M | $17,50B |
Propiedad, Planta y Equipo | $22,63M | $5,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PLUS | CRM |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $175,76M | $6,89B |
Gastos de Capital | $-1,55M | N/A |
Flujo de Caja Libre | $159,09M | $6,30B |
Pago de Deuda | $-2,21M | $-179,00M |
Recompra de Acciones Comunes | $-13,48M | $-2,63B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | PLUS | CRM |
---|---|---|
Shares Short | 535.647 | 15,47M |
Short Ratio | 2,31 | 1,91 |
Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 198.820 | 5.547.120 |
Average Daily Volume (90 Day) | 199.557 | 6.548.500 |
Shares Outstanding | 26,53M | 962,00M |
Float Shares | 25,84M | 930,63M |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
% Held by Institutions | 1,00% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Eplus vs Salesforce
Métrica | PLUS | CRM |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,62 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,67 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,02 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 10, 2025 |