Comparación Detallada de Acciones Repligen [RGEN] vs Avantor [AVTR]

Repligen
NASDAQ
Cargando...

Avantor
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Repligen gana en 4 métricas, Avantor gana en 15 métricas, con 0 empates. Avantor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Repligen | Avantor | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 11,27 | Avantor |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,31 | 1,23 | Avantor |
Ratio Deuda-Patrimonio | 34,44 | 67,49 | Repligen |
Ratio PEG | 65,76 | 10,07 | Avantor |
VE/EBITDA | 55,78 | 10,84 | Avantor |
Margen de Beneficio (TTM) | -2,05% | 10,31% | Avantor |
Margen Operativo (TTM) | 6,36% | 7,63% | Avantor |
Margen EBITDA (TTM) | 6,36% | 7,63% | Avantor |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,29% | 11,73% | Avantor |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,90% | 3,24% | Avantor |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $142,49 M | $692,00 M | Avantor |
Rentabilidad 1 Año | -32,13% | -54,44% | Repligen |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,76 | 1,16 | Avantor |
Valor de Empresa | $6,67 MM | $11,55 MM | Avantor |
Ratio VE/Ingresos | 9,89 | 1,73 | Avantor |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,65% | 32,92% | Repligen |
Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $10 | Repligen |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,25 | $1,01 | Avantor |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,96 | Avantor |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Repligen vs Avantor
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Repligen | -1,89% | -3,03% | -8,77% | -10,53% | -27,25% | -20,64% |
Avantor | 1,01% | -15,33% | -15,77% | -4,69% | -40,61% | -46,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Repligen | -32,13% | -55,40% | -22,09% | 222,31% | 3.307,29% | 3.296,97% |
Avantor | -54,44% | -60,15% | -44,97% | -21,52% | -21,52% | -21,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Repligen vs Avantor
Métrica | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $6,58B | $7,76B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 1.189.571 | 19.256.440 |
Volumen Promedio 90 Días | 868.660 | 13.953.210 |
Último Cierre | $111,37 | $11,49 |
Rango 52 Semanas | $102,97 - $182,52 | $10,82 - $27,83 |
% desde Máximo 52S | -38,98% | -58,70% |
Máximo Histórico | $327,32 (Sep 20, 2021) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -65,98% | -74,10% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | -0,01% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,60% | -0,30% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,10% |
Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,08% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,44 | 67,49 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,34 | $9,22 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $12,41 | $0,66 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $164,14M | $681,80M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $116,79M | $688,84M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Repligen vs Avantor
Métrica | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 511,11 | 11,27 |
P/E Prospectivo | 65,76 | 10,07 |
Ratio PEG | 65,76 | 10,07 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 9,76 | 1,16 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,31 | 1,23 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $6,58B | $7,76B |
Valor de Empresa | $6,67B | $11,55B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 9,89 | 1,73 |
Empresa sobre EBITDA | 55,78 | 10,84 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,05 | 0,96 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,34 | $9,22 |
Comparación de Estados Financieros: Repligen vs Avantor
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $169,17M | $1,58B |
Costo de Mercancías Vendidas | $78,42M | $1,05B |
Beneficio Bruto | $90,76M | $534,90M |
Investigación y Desarrollo | $12,92M | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $6,58M | $147,40M |
EBITDA | $29,07M | $230,80M |
Ingresos Antes de Impuestos | $7,94M | $85,70M |
Impuesto sobre la Renta | $2,11M | $21,20M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $5,83M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $697,23M | $315,70M |
Total de Activos Corrientes | $1,03B | $2,28B |
Total de Pasivos Corrientes | $152,00M | $2,03B |
Deuda a Largo Plazo | $668,54M | $3,28B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,99B | $6,10B |
Beneficios Retenidos | $413,18M | $2,27B |
Propiedad, Planta y Equipo | $265,24M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $14,16M | $86,60M |
Gastos de Capital | $-3,52M | N/A |
Flujo de Caja Libre | $10,58M | $81,30M |
Pago de Deuda | N/A | $-31,30M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Shares Short | 3,40M | 40,07M |
Short Ratio | 4,65 | 3,41 |
Short % of Float | 0,08% | 0,08% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1.189.571 | 19.256.440 |
Average Daily Volume (90 Day) | 868.660 | 13.953.210 |
Shares Outstanding | 56,09M | 680,80M |
Float Shares | 52,57M | 664,21M |
% Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
% Held by Institutions | 1,05% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Repligen vs Avantor
Métrica | RGEN | AVTR |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |