Comparación Detallada de Acciones Coforge Limited [COFORGE] vs Infosys [INFY]

Coforge Limited
NSE
Cargando...

Infosys
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Coforge Limited gana en 10 métricas, Infosys gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Coforge Limited | Infosys | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 58,05 | 21,05 | Infosys |
Ratio Precio-Valor en Libros | 8,47 | 533,00 | Coforge Limited |
Ratio Deuda-Patrimonio | 12,85 | 8,89 | Infosys |
Ratio PEG | 7,73 | 19,68 | Coforge Limited |
VE/EBITDA | 28,07 | 1.313,85 | Coforge Limited |
Margen de Beneficio (TTM) | 7,45% | 16,43% | Infosys |
Margen Operativo (TTM) | 11,33% | 20,89% | Infosys |
Margen EBITDA (TTM) | 11,33% | 20,89% | Infosys |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,75% | 30,37% | Infosys |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,50% | 14,86% | Infosys |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,23 MM | $4,09 MM | Coforge Limited |
Rendimiento por Dividendo | 4,15% | 2,63% | Coforge Limited |
Rentabilidad 1 Año | -72,67% | -19,63% | Infosys |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,03 | 302,45 | Coforge Limited |
Valor de Empresa | $558,45 MM | $515.543,36 MM | Infosys |
Ratio VE/Ingresos | 4,17 | 302,29 | Coforge Limited |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,90% | 30,86% | Coforge Limited |
Ingresos por Acción (TTM) | $400 | $5 | Coforge Limited |
Beneficio por Acción (Diluido) | $27,80 | $67,60 | Infosys |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,35 | Coforge Limited |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Coforge Limited vs Infosys
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Coforge Limited | 0,44% | -5,83% | -17,58% | 3,60% | -4,52% | -16,56% |
Infosys | 0,36% | -3,16% | -13,16% | -5,84% | -24,32% | -24,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Coforge Limited | -72,67% | -57,63% | -18,69% | 216,77% | 778,51% | 1.506,32% |
Infosys | -19,63% | -10,73% | 49,23% | 147,66% | 309,93% | 906,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coforge Limited vs Infosys
Métrica | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹539,89B | ₹5,90T |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 2.280.601 | 8.411.424 |
Volumen Promedio 90 Días | 2.121.257 | 7.428.699 |
Último Cierre | ₹1.613,90 | ₹1.428,20 |
Rango 52 Semanas | ₹1.194,01 - ₹10.026,80 | ₹1.307,00 - ₹2.006,45 |
% desde Máximo 52S | -83,90% | -28,82% |
Máximo Histórico | ₹10.026,80 (Dec 30, 2024) | ₹2.006,45 (Dec 09, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -83,90% | -28,82% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,54% | 0,05% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,38% | 0,06% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,16% |
Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,21% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,30% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,85 | 8,89 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹190,59 | ₹2,67 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹30,70 | ₹1,00 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹10,45B | ₹365,85B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,12B | ₹291,10B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,15% | 2,63% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹76,00 | ₹43,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coforge Limited vs Infosys
Métrica | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 58,05 | 21,05 |
P/E Prospectivo | 7,73 | 19,68 |
Ratio PEG | 7,73 | 19,68 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 4,03 | 302,45 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,47 | 533,00 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹539,89B | ₹5,90T |
Valor de Empresa | ₹558,45B | ₹515,54T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,17 | 302,29 |
Empresa sobre EBITDA | 28,07 | 1.313,85 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,29 | 0,35 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹190,59 | ₹2,67 |
Comparación de Estados Financieros: Coforge Limited vs Infosys
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹36,89B | ₹4,73B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹22,17B | ₹3,30B |
Beneficio Bruto | ₹14,72B | ₹1,43B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,18B | ₹985,00M |
EBITDA | ₹5,96B | ₹1,25B |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹3,65B | ₹1,12B |
Impuesto sobre la Renta | ₹792,00M | ₹304,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹3,56B | ₹814,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹7,96B | ₹2,86B |
Total de Activos Corrientes | ₹47,62B | ₹11,36B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹27,80B | ₹5,01B |
Deuda a Largo Plazo | ₹2,80B | ₹675,00M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹83,29B | ₹11,26B |
Beneficios Retenidos | N/A | ₹13,77B |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹11,24B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,51B |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹892,00M |
Pago de Deuda | N/A | ₹-66,00M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | ₹0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 2.280.601 | 8.411.424 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2.121.257 | 7.428.699 |
Shares Outstanding | 334,39M | 4,14B |
Float Shares | 332,27M | 3,53B |
% Held by Insiders | 0,01% | 0,15% |
% Held by Institutions | 0,71% | 0,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coforge Limited vs Infosys
Métrica | COFORGE | INFY |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹76,00 | ₹43,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,15% | 2,63% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹78,33 | ₹34,33 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | 1,15% |
3-Year Total Dividends | ₹235,00 | ₹103,00 |
Fecha Ex-Dividendo | May 09, 2025 | May 30, 2025 |