Comparación Detallada de Acciones Control Print [CONTROLPR] vs Trans India House [TIHIL]

Control Print

Trans India House
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Control Print gana en 14 métricas, Trans India House gana en 5 métricas, con 0 empates. Control Print parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Control Print | Trans India House | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 13,21 | 41,88 | Control Print |
Ratio Precio-Valor en Libros | 3,10 | 1,84 | Trans India House |
Ratio Deuda-Patrimonio | 1,90 | 160,53 | Control Print |
Ratio PEG | -0,50 | -0,74 | Trans India House |
VE/EBITDA | 16,13 | 41,14 | Control Print |
Margen de Beneficio (TTM) | 22,11% | 1,58% | Control Print |
Margen Operativo (TTM) | 12,74% | 2,69% | Control Print |
Margen EBITDA (TTM) | 12,74% | 2,69% | Control Print |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,27% | 4,95% | Control Print |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 19,69% | 0,87% | Control Print |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $230,31 M | $1,25 M | Control Print |
Rendimiento por Dividendo | 1,82% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 2,20% | -47,38% | Control Print |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,92 | 1,18 | Trans India House |
Valor de Empresa | $12,13 MM | $905,74 M | Control Print |
Ratio VE/Ingresos | 2,77 | 1,49 | Trans India House |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,61% | 5,58% | Control Print |
Ingresos por Acción (TTM) | $274 | $15 | Control Print |
Beneficio por Acción (Diluido) | $60,59 | $0,24 | Control Print |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,10 | -0,60 | Trans India House |
Análisis de Rendimiento de Acciones Control Print vs Trans India House
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Control Print | 3,93% | 4,08% | 5,56% | -0,51% | 31,21% | 11,07% |
Trans India House | -0,69% | -5,90% | -29,42% | -42,01% | -26,21% | -54,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Control Print | 2,20% | 89,44% | 294,36% | 181,62% | 181,62% | 181,62% |
Trans India House | -47,38% | 59,27% | 59,27% | 59,27% | 59,27% | 59,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Control Print vs Trans India House
Control Print
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – fuertes resultados anuales, el lanzamiento de un nuevo producto y una mayor confianza de los promotores – como señales negativas, incluida una importante venta de acciones por parte de los promotores y volatilidad en el precio de las acciones. Estas señales mixtas crean un panorama de inversión complejo, haciendo que el mes sea significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Trans India House
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre registró una caída significativa en el rendimiento de las acciones de Trans India House Impex Ltd., junto con tendencias financieras preocupantes y una compleja actividad de uso de información privilegiada. El sustancial declive de la acción y su bajo rendimiento en comparación con el Sensex, sumado a la disminución de las ganancias, crean una narrativa de inversión negativa, lo que convierte este en un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Control Print vs Trans India House
Métrica | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹13,15B | ₹751,51M |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 132.775 | 1.358.486 |
Volumen Promedio 90 Días | 56.314 | 2.370.419 |
Último Cierre | ₹821,05 | ₹10,05 |
Rango 52 Semanas | ₹547,00 - ₹917,50 | ₹9,63 - ₹32,46 |
% desde Máximo 52S | -10,51% | -69,04% |
Máximo Histórico | ₹1.065,50 (Jan 01, 2024) | ₹44,15 (Feb 12, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -22,94% | -77,24% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 2,91% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,27% | -0,26% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,02% |
Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,03% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,05% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,90 | 160,53 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹257,92 | ₹5,45 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,51 | ₹0,36 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹569,46M | ₹13,25M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,00B | ₹10,23M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹15,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Control Print vs Trans India House
Métrica | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 13,21 | 41,88 |
P/E Prospectivo | 15,15 | N/A |
Ratio PEG | -0,50 | -0,74 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,92 | 1,18 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,10 | 1,84 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹13,15B | ₹751,51M |
Valor de Empresa | ₹12,13B | ₹905,74M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 2,77 | 1,49 |
Empresa sobre EBITDA | 16,13 | 41,14 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,10 | -0,60 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹257,92 | ₹5,45 |
Comparación de Estados Financieros: Control Print vs Trans India House
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹1,11B | ₹235,92M |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹482,92M | ₹222,75M |
Beneficio Bruto | ₹629,93M | ₹13,18M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹141,74M | ₹6,34M |
EBITDA | ₹188,60M | ₹8,65M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹178,54M | ₹2,28M |
Impuesto sobre la Renta | ₹92,89M | ₹500.000 |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹85,65M | ₹1,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹121,64M | ₹21,35M |
Total de Activos Corrientes | ₹2,93B | ₹1,00B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹804,42M | ₹971,32M |
Deuda a Largo Plazo | ₹52,84M | ₹0 |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,12B | ₹206,68M |
Beneficios Retenidos | ₹3,20B | ₹-148,58M |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹130,86M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-42,68M |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-42,64M |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 132.775 | 1.358.486 |
Average Daily Volume (90 Day) | 56.314 | 2.370.419 |
Shares Outstanding | 15,99M | 36,18M |
Float Shares | 4,44M | 37,08M |
% Held by Insiders | 0,59% | 0,52% |
% Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Control Print vs Trans India House
Métrica | CONTROLPR | TIHIL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹15,00 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,82% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹11,00 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,74% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹33,00 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Jul 04, 2025 | N/A |