Comparación Detallada GIC Housing Finance [GICHSGFIN] vs Venlon Enterprises [VEL]

GIC Housing Finance
NSE
Cargando...

Venlon Enterprises
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GIC Housing Finance gana en 9 métricas, Venlon Enterprises gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | GIC Housing Finance | Venlon Enterprises | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 6,42 | 25,33 | GIC Housing Finance |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,52 | 1,09 | GIC Housing Finance |
Ratio Deuda-Patrimonio | 445,36 | 57,62 | Venlon Enterprises |
Ratio PEG | 4,78 | N/A | N/A |
VE/EBITDA | 35,90 | 30,07 | Venlon Enterprises |
Margen de Beneficio (TTM) | 47,83% | 1,00% | GIC Housing Finance |
Margen Operativo (TTM) | 63,17% | 59,75% | GIC Housing Finance |
Margen EBITDA (TTM) | 63,17% | 59,75% | GIC Housing Finance |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,46% | 4,44% | GIC Housing Finance |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,51% | 0,67% | GIC Housing Finance |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-201,80 M | $-62,21 M | Venlon Enterprises |
Rendimiento por Dividendo | 2,20% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -26,49% | 62,54% | Venlon Enterprises |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,13 | 0,25 | Venlon Enterprises |
Valor de Empresa | $97,31 MM | $221,80 M | GIC Housing Finance |
Ratio VE/Ingresos | 29,01 | 0,38 | Venlon Enterprises |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,64% | 60,80% | Venlon Enterprises |
Ingresos por Acción (TTM) | $62 | $70 | Venlon Enterprises |
Beneficio por Acción (Diluido) | $29,79 | $0,69 | GIC Housing Finance |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,77 | 0,03 | Venlon Enterprises |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GIC Housing Finance vs Venlon Enterprises
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
GIC Housing Finance | -1,40% | -5,40% | -3,87% | 5,09% | 2,72% | -8,66% |
Venlon Enterprises | 2,50% | 1,20% | 13,87% | 35,87% | 59,01% | 70,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
GIC Housing Finance | -26,49% | 40,77% | 114,50% | -11,89% | 65,63% | 359,71% |
Venlon Enterprises | 62,54% | -20,27% | -16,38% | -17,96% | -13,02% | -13,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GIC Housing Finance vs Venlon Enterprises
Métrica | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹10,50B | ₹146,83M |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 240.774 | 45.654 |
Volumen Promedio 90 Días | 154.327 | 80.883 |
Último Cierre | ₹187,06 | ₹17,65 |
Rango 52 Semanas | ₹156,01 - ₹277,69 | ₹7,16 - ₹18,77 |
% desde Máximo 52S | -32,64% | -5,97% |
Máximo Histórico | ₹623,40 (Jun 19, 2017) | ₹43,45 (Jan 02, 2023) |
% desde Máximo Histórico | -69,99% | -59,38% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 1,68% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 1,89% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,48% | 0,01% |
Margen Operativo (TTM) | 0,63% | 0,60% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 445,36 | 57,62 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹365,06 | ₹15,99 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹10,93 | ₹0,29 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-175.300.000 | ₹-60.875.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,60B | ₹-104.137.504 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,20% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GIC Housing Finance vs Venlon Enterprises
Métrica | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 6,42 | 25,33 |
P/E Prospectivo | 4,78 | N/A |
Ratio PEG | 4,78 | N/A |
Precio sobre Ventas (TTM) | 3,13 | 0,25 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,52 | 1,09 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹10,50B | ₹146,83M |
Valor de Empresa | ₹97,31B | ₹221,80M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 29,01 | 0,38 |
Empresa sobre EBITDA | 35,90 | 30,07 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,77 | 0,03 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹365,06 | ₹15,99 |
Comparación de Estados Financieros: GIC Housing Finance vs Venlon Enterprises
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹2,68B | ₹31,89M |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,91B | ₹12,50M |
Beneficio Bruto | ₹768,40M | ₹19,39M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹569,90M | ₹18,59M |
EBITDA | ₹666,30M | ₹19,12M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹552,90M | ₹19,05M |
Impuesto sobre la Renta | ₹203,40M | ₹1,19M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹349,50M | ₹17,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹537,60M | ₹2,44M |
Total de Activos Corrientes | ₹103,93B | ₹1,06B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹144,80M | ₹910,81M |
Deuda a Largo Plazo | ₹87,51B | ₹77,39M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹19,65B | ₹134,32M |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹243,10M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,01B |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | ₹1,00B |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 240.774 | 45.654 |
Average Daily Volume (90 Day) | 154.327 | 80.883 |
Shares Outstanding | 53,85M | 8,40M |
Float Shares | 35,01M | 4,24M |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,50% |
% Held by Institutions | 0,50% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GIC Housing Finance vs Venlon Enterprises
Métrica | GICHSGFIN | VEL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | ₹0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,20% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,50 | ₹0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 2,56% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹22,50 | ₹0,00 |
Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | N/A |