Comparación Detallada de Acciones PDS [PDSL] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]

PDS
NSE
Cargando...

Jaykay Enterprises
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: PDS gana en 11 métricas, Jaykay Enterprises gana en 8 métricas, con 0 empates. PDS parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | PDS | Jaykay Enterprises | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 30,29 | 87,47 | PDS |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,77 | 2,45 | Jaykay Enterprises |
Ratio Deuda-Patrimonio | 71,79 | 7,70 | Jaykay Enterprises |
Ratio PEG | -0,78 | 0,32 | PDS |
VE/EBITDA | 13,01 | 45,12 | PDS |
Margen de Beneficio (TTM) | 1,16% | 14,84% | Jaykay Enterprises |
Margen Operativo (TTM) | 0,69% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
Margen EBITDA (TTM) | 0,69% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,14% | 1,45% | PDS |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,31% | 1,16% | PDS |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,80 MM | $-493,38 M | Jaykay Enterprises |
Rendimiento por Dividendo | 1,68% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -39,08% | 35,26% | Jaykay Enterprises |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,35 | 12,38 | PDS |
Valor de Empresa | $50,91 MM | $16,70 MM | PDS |
Ratio VE/Ingresos | 0,39 | 10,93 | PDS |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,41% | 94,06% | Jaykay Enterprises |
Ingresos por Acción (TTM) | $929 | $15 | PDS |
Beneficio por Acción (Diluido) | $10,69 | $1,66 | PDS |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,07 | 0,72 | PDS |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones PDS vs Jaykay Enterprises
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
PDS | 0,62% | 0,57% | -3,60% | -23,17% | -25,44% | -44,94% |
Jaykay Enterprises | 1,10% | -1,36% | 8,93% | -11,76% | 20,60% | 16,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
PDS | -39,08% | -2,13% | 512,79% | 709,50% | 617,64% | 617,64% |
Jaykay Enterprises | 35,26% | 120,17% | 4.096,53% | 3.824,32% | 2.479,04% | 1.055,13% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: PDS vs Jaykay Enterprises
Métrica | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹45,75B | ₹19,15B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 129.548 | 87.897 |
Volumen Promedio 90 Días | 126.168 | 102.975 |
Último Cierre | ₹323,80 | ₹146,80 |
Rango 52 Semanas | ₹314,25 - ₹659,00 | ₹110,00 - ₹185,00 |
% desde Máximo 52S | -50,86% | -20,65% |
Máximo Histórico | ₹666,00 (Nov 13, 2023) | ₹185,00 (Feb 10, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -51,38% | -20,65% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 2,29% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | 3,43% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,32% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,01% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,79 | 7,70 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,98 | ₹59,25 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹54,94 | ₹13,99 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-574.170.000 | ₹-138.408.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,57B | ₹70,16M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: PDS vs Jaykay Enterprises
Métrica | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 30,29 | 87,47 |
P/E Prospectivo | 14,59 | N/A |
Ratio PEG | -0,78 | 0,32 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,35 | 12,38 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,77 | 2,45 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹45,75B | ₹19,15B |
Valor de Empresa | ₹50,91B | ₹16,70B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,39 | 10,93 |
Empresa sobre EBITDA | 13,01 | 45,12 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,07 | 0,72 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹116,98 | ₹59,25 |
Comparación de Estados Financieros: PDS vs Jaykay Enterprises
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹29,99B | ₹554,54M |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹24,17B | ₹32,92M |
Beneficio Bruto | ₹5,82B | ₹521,62M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹206,12M | ₹29,61M |
EBITDA | ₹903,26M | ₹104,60M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹268,87M | ₹236,48M |
Impuesto sobre la Renta | ₹68,55M | ₹34,48M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹200,33M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹4,35B | ₹249,00M |
Total de Activos Corrientes | ₹35,12B | ₹3,83B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹27,94B | ₹1,06B |
Deuda a Largo Plazo | ₹1,92B | ₹54,77M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹17,16B | ₹4,84B |
Beneficios Retenidos | ₹8,11B | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,96B | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 129.548 | 87.897 |
Average Daily Volume (90 Day) | 126.168 | 102.975 |
Shares Outstanding | 141,10M | 122,37M |
Float Shares | 34,18M | 42,20M |
% Held by Insiders | 0,73% | 0,66% |
% Held by Institutions | 0,06% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: PDS vs Jaykay Enterprises
Métrica | PDSL | JAYKAY |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹6,50 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,72 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,49% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹14,15 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Jul 17, 2025 | N/A |