Comparación Detallada de Acciones Banc of California [BANC] vs Deutsche Bank AG [DB]

Banc of California
NYSE
Cargando...

Deutsche Bank AG
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Banc of California gana en 4 métricas, Deutsche Bank AG gana en 12 métricas, con 0 empates. Deutsche Bank AG parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Banc of California | Deutsche Bank AG | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 13,04 | Deutsche Bank AG |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,88 | 0,91 | Banc of California |
Ratio Deuda-Patrimonio | 0,88 | 6,12 | Banc of California |
Ratio PEG | 12,53 | -0,04 | Deutsche Bank AG |
Margen de Beneficio (TTM) | 15,55% | 20,55% | Deutsche Bank AG |
Margen Operativo (TTM) | 27,57% | 37,36% | Deutsche Bank AG |
Margen EBITDA (TTM) | 27,57% | 37,36% | Deutsche Bank AG |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,32% | 8,14% | Deutsche Bank AG |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,43% | 0,46% | Deutsche Bank AG |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $64,33 M | $-34,11 MM | Banc of California |
Rendimiento por Dividendo | 2,25% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 11,27% | 125,84% | Deutsche Bank AG |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,70 | 2,38 | Deutsche Bank AG |
Valor de Empresa | $3,73 MM | $-42,38 MM | Banc of California |
Ratio VE/Ingresos | 3,92 | -1,20 | Deutsche Bank AG |
Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $15 | Deutsche Bank AG |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,65 | $2,85 | Deutsche Bank AG |
Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,02 | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Banc of California vs Deutsche Bank AG
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Banc of California | 4,69% | 4,76% | 8,10% | 17,62% | 11,19% | 6,82% |
Deutsche Bank AG | 1,31% | 1,61% | 22,12% | 30,53% | 80,34% | 116,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Banc of California | 11,27% | -6,22% | 44,54% | 32,33% | 69,51% | -39,10% |
Deutsche Bank AG | 125,84% | 358,08% | 275,63% | 25,21% | -39,28% | -54,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Banc of California vs Deutsche Bank AG
Métrica | BANC | DB |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $2,57B | $71,56B |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 2.017.450 | 2.365.410 |
Volumen Promedio 90 Días | 2.456.683 | 2.666.327 |
Último Cierre | $16,29 | $37,15 |
Rango 52 Semanas | $11,52 - $18,08 | $15,21 - $37,36 |
% desde Máximo 52S | -9,90% | -0,56% |
Máximo Histórico | $30,51 (Mar 27, 2006) | $152,44 (May 07, 2007) |
% desde Máximo Histórico | -46,61% | -75,63% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,16% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | N/A |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,21% |
Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,37% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,88 | 6,12 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,59 | $40,98 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $14,89 | $304,16 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $204,50M | $4,14B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $87,10M | $3,27B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Banc of California vs Deutsche Bank AG
Métrica | BANC | DB |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 13,04 |
P/E Prospectivo | 12,53 | 13,04 |
Ratio PEG | 12,53 | -0,04 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,70 | 2,38 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,88 | 0,91 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $2,57B | $71,56B |
Valor de Empresa | $3,73B | $-42.377.005.102 |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,92 | -1,20 |
Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | N/A | 1,02 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,59 | $40,98 |
Comparación de Estados Financieros: Banc of California vs Deutsche Bank AG
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | BANC | DB |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $263,98M | $9,16B |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
Beneficio Bruto | N/A | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
EBITDA | N/A | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | $73,06M | $2,84B |
Impuesto sobre la Renta | $19,49M | $806,01M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $53,57M | $2,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | BANC | DB |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $2,34B | $168,57B |
Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
Deuda a Largo Plazo | $2,62B | $133,00B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $3,52B | $91,21B |
Beneficios Retenidos | $-387,58M | $29,17B |
Propiedad, Planta y Equipo | $533,10M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | BANC | DB |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $22,43M | $-5,72B |
Gastos de Capital | $3,89M | $-169,00M |
Flujo de Caja Libre | $13,60M | $-12,60B |
Pago de Deuda | $-1,01M | $-108,00M |
Recompra de Acciones Comunes | $-38,93M | $-566,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | BANC | DB |
---|---|---|
Shares Short | 9,78M | 6,17M |
Short Ratio | 3,64 | 2,21 |
Short % of Float | 0,08% | 0,00% |
Average Daily Volume (10 Day) | 2.017.450 | 2.365.410 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2.456.683 | 2.666.327 |
Shares Outstanding | 168,61M | 2,28B |
Float Shares | 129,84M | 1,88B |
% Held by Insiders | 0,01% | 0,08% |
% Held by Institutions | 1,06% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Banc of California vs Deutsche Bank AG
Métrica | BANC | DB |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,30 | $0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,34 | $0,11 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 3,07% |
3-Year Total Dividends | $1,02 | $0,33 |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | May 18, 2023 |