Comparación Detallada de Acciones Eversource Energy [ES] vs Dominion Energy [D]

Eversource Energy
NYSE
Cargando...

Dominion Energy
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Eversource Energy gana en 8 métricas, Dominion Energy gana en 12 métricas, con 0 empates. Dominion Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Eversource Energy | Dominion Energy | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 29,22 | 20,35 | Dominion Energy |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,60 | 1,99 | Eversource Energy |
Ratio Deuda-Patrimonio | 189,94 | 151,44 | Dominion Energy |
Ratio PEG | 13,94 | 18,12 | Eversource Energy |
VE/EBITDA | 12,32 | 12,90 | Eversource Energy |
Margen de Beneficio (TTM) | 6,63% | 16,96% | Dominion Energy |
Margen Operativo (TTM) | 23,29% | 32,49% | Dominion Energy |
Margen EBITDA (TTM) | 23,29% | 32,49% | Dominion Energy |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,62% | 9,14% | Dominion Energy |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,09% | 3,27% | Dominion Energy |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,32 MM | $-7,18 MM | Eversource Energy |
Rendimiento por Dividendo | 3,48% | 3,71% | Dominion Energy |
Rentabilidad 1 Año | -0,37% | 9,62% | Dominion Energy |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,93 | 3,43 | Eversource Energy |
Valor de Empresa | $53,95 MM | $103,31 MM | Dominion Energy |
Ratio VE/Ingresos | 4,25 | 6,79 | Eversource Energy |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,62% | 50,39% | Eversource Energy |
Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $18 | Eversource Energy |
Beneficio por Acción (Diluido) | $2,28 | $3,01 | Dominion Energy |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 0,56 | Dominion Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Eversource Energy vs Dominion Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Eversource Energy | 1,70% | 1,53% | -0,12% | 5,50% | 5,55% | 16,03% |
Dominion Energy | 1,06% | 1,24% | 5,79% | 11,21% | 8,84% | 13,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Eversource Energy | -0,37% | -27,37% | -21,52% | 37,77% | 127,69% | 234,83% |
Dominion Energy | 9,62% | -25,49% | -20,66% | -12,85% | 42,56% | 63,20% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Eversource Energy vs Dominion Energy
Métrica | ES | D |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $24,48B | $52,27B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 1.947.270 | 3.733.600 |
Volumen Promedio 90 Días | 2.256.197 | 4.560.713 |
Último Cierre | $66,53 | $61,90 |
Rango 52 Semanas | $52,28 - $69,01 | $48,07 - $62,46 |
% desde Máximo 52S | -3,59% | -0,90% |
Máximo Histórico | $99,42 (Feb 17, 2020) | $90,89 (Feb 24, 2020) |
% desde Máximo Histórico | -33,08% | -31,90% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,09% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,35% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,32% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 189,94 | 151,44 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,77 | $30,74 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $0,43 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,91B | $4,61B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-845.830.272 | $-5.987.500.032 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,48% | 3,71% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $2,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Eversource Energy vs Dominion Energy
Métrica | ES | D |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 29,22 | 20,35 |
P/E Prospectivo | 13,94 | 18,12 |
Ratio PEG | 13,94 | 18,12 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,93 | 3,43 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,60 | 1,99 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $24,48B | $52,27B |
Valor de Empresa | $53,95B | $103,31B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 4,25 | 6,79 |
Empresa sobre EBITDA | 12,32 | 12,90 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,64 | 0,56 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $41,77 | $30,74 |
Comparación de Estados Financieros: Eversource Energy vs Dominion Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ES | D |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $4,12B | $3,81B |
Costo de Mercancías Vendidas | $1,83B | $1,89B |
Beneficio Bruto | $2,29B | $1,92B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $926,44M | $1,15B |
EBITDA | $1,83B | $2,24B |
Ingresos Antes de Impuestos | $717,89M | $1,03B |
Impuesto sobre la Renta | $165,22M | $220,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $552,67M | $814,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ES | D |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $111,36M | $355,00M |
Total de Activos Corrientes | $4,91B | $6,41B |
Total de Pasivos Corrientes | $6,52B | $8,78B |
Deuda a Largo Plazo | $26,55B | $39,95B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $15,50B | $30,72B |
Beneficios Retenidos | $4,20B | $2,10B |
Propiedad, Planta y Equipo | $2,31B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ES | D |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $1,06B | $1,18B |
Gastos de Capital | $-1,01B | $-3,21B |
Flujo de Caja Libre | $33,21M | $-2,03B |
Pago de Deuda | $-321,66M | $-816,00M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | ES | D |
---|---|---|
Shares Short | 5,55M | 29,79M |
Short Ratio | 2,29 | 6,72 |
Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1.947.270 | 3.733.600 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2.256.197 | 4.560.713 |
Shares Outstanding | 366,61M | 852,00M |
Float Shares | 366,57M | 851,54M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,85% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Eversource Energy vs Dominion Energy
Métrica | ES | D |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $2,17 | $2,01 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,48% | 3,71% |
3-Year Avg Annual Dividend | $2,53 | $2,23 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,05% | 1,22% |
3-Year Total Dividends | $7,59 | $6,70 |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | Feb 28, 2025 |