Comparación Detallada de Acciones Farmland Partners [FPI] vs Uniti [UNIT]

Farmland Partners
NYSE
Cargando...

Uniti
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Farmland Partners gana en 8 métricas, Uniti gana en 9 métricas, con 0 empates. Uniti parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Farmland Partners | Uniti | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 48,08 | Farmland Partners |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | N/A | N/A |
Ratio Deuda-Patrimonio | 33,69 | -2,52 | Uniti |
Ratio PEG | -0,02 | 15,63 | Farmland Partners |
VE/EBITDA | 25,31 | 7,68 | Uniti |
Margen de Beneficio (TTM) | 127,60% | 2,99% | Farmland Partners |
Margen Operativo (TTM) | 26,98% | 48,22% | Uniti |
Margen EBITDA (TTM) | 26,98% | 48,22% | Uniti |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,04% | -3,72% | Farmland Partners |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,64% | 6,73% | Uniti |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,14 M | $11,86 M | Farmland Partners |
Rendimiento por Dividendo | 12,21% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 8,45% | -19,97% | Farmland Partners |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,84 | 1,30 | Uniti |
Valor de Empresa | $724,67 M | $6,86 MM | Uniti |
Ratio VE/Ingresos | 13,18 | 5,81 | Uniti |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,18% | N/A | N/A |
Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $8 | Uniti |
Beneficio por Acción (Diluido) | $1,29 | $0,13 | Farmland Partners |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,49 | Farmland Partners |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Farmland Partners vs Uniti
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmland Partners | 1,66% | 2,03% | -2,21% | 2,13% | -7,23% | -6,12% |
Uniti | 5,86% | -7,15% | -31,93% | -17,99% | -36,08% | -35,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmland Partners | 8,45% | -24,33% | 62,59% | 5,95% | -14,95% | -14,95% |
Uniti | -19,97% | -62,36% | -63,49% | -82,55% | -87,43% | -87,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Farmland Partners vs Uniti
Métrica | FPI | UNIT |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $485,96M | $1,54B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 403.070 | 2.808.246 |
Volumen Promedio 90 Días | 448.637 | 2.242.517 |
Último Cierre | $11,04 | $6,32 |
Rango 52 Semanas | $9,66 - $12,87 | $5,89 - $10,48 |
% desde Máximo 52S | -14,22% | -39,70% |
Máximo Histórico | $16,43 (Apr 18, 2022) | $34,63 (Apr 20, 2015) |
% desde Máximo Histórico | -32,81% | -81,75% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,02% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,02% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 1,28% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,48% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,04% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,69 | -2,52 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,58 | $-16,99 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $1,18 | $1,62 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $14,52M | $375,85M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,54M | $429.250 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,21% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,39 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Farmland Partners vs Uniti
Métrica | FPI | UNIT |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 48,08 |
P/E Prospectivo | 120,22 | 15,63 |
Ratio PEG | -0,02 | 15,63 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 8,84 | 1,30 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | N/A |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $485,96M | $1,54B |
Valor de Empresa | $724,67M | $6,86B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 13,18 | 5,81 |
Empresa sobre EBITDA | 25,31 | 7,68 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,87 | 1,49 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,58 | $-16,99 |
Comparación de Estados Financieros: Farmland Partners vs Uniti
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | FPI | UNIT |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $10,25M | $293,91M |
Costo de Mercancías Vendidas | $2,14M | N/A |
Beneficio Bruto | $8,11M | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $3,86M | $153,54M |
EBITDA | $5,16M | $222,93M |
Ingresos Antes de Impuestos | $2,11M | $7,70M |
Impuesto sobre la Renta | $17.000 | $-4,52M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $2,09M | $12,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | FPI | UNIT |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $21,65M | $91,96M |
Total de Activos Corrientes | $86,27M | $286,47M |
Total de Pasivos Corrientes | $16,55M | $1,52B |
Deuda a Largo Plazo | $201,97M | $6,07B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $591,95M | $-2,44B |
Beneficios Retenidos | $-73,52M | $-3,68B |
Propiedad, Planta y Equipo | $167.000 | $10,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | FPI | UNIT |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $10,57M | $104,70M |
Gastos de Capital | $9,96M | $406.000 |
Flujo de Caja Libre | $6,37M | $-199,49M |
Pago de Deuda | $-2,00M | $-440,65M |
Recompra de Acciones Comunes | $-741.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | FPI | UNIT |
---|---|---|
Shares Short | 1,98M | 10,53M |
Short Ratio | 4,36 | 3,86 |
Short % of Float | 0,06% | 0,07% |
Average Daily Volume (10 Day) | 403.070 | 2.808.246 |
Average Daily Volume (90 Day) | 448.637 | 2.242.517 |
Shares Outstanding | 45,93M | 237,51M |
Float Shares | 38,94M | 89,26M |
% Held by Insiders | 0,11% | 0,04% |
% Held by Institutions | 0,61% | 1,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Farmland Partners vs Uniti
Métrica | FPI | UNIT |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,39 | $0,00 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 12,21% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $0,40 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 3,16% |
3-Year Total Dividends | $2,08 | $1,20 |
Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Jun 14, 2024 |