Comparación Detallada de Acciones General Motors [GM] vs Tesla [TSLA]

General Motors
NYSE
Cargando...

Tesla
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: General Motors gana en 11 métricas, Tesla gana en 8 métricas, con 0 empates. General Motors parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | General Motors | Tesla | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 8,02 | 192,81 | General Motors |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 14,64 | General Motors |
Ratio Deuda-Patrimonio | 200,19 | 17,41 | Tesla |
Ratio PEG | 4,97 | 104,73 | General Motors |
VE/EBITDA | 10,01 | 85,25 | General Motors |
Margen de Beneficio (TTM) | 2,55% | 6,38% | Tesla |
Margen Operativo (TTM) | 4,70% | 2,55% | General Motors |
Margen EBITDA (TTM) | 4,70% | 2,55% | General Motors |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,96% | 8,77% | Tesla |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,31% | 3,72% | Tesla |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,98 MM | $3,58 MM | Tesla |
Rendimiento por Dividendo | 0,75% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | 27,59% | 45,73% | Tesla |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,27 | 11,42 | General Motors |
Valor de Empresa | $168,22 MM | $1.069,90 MM | Tesla |
Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 11,18 | General Motors |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,05% | 16,31% | Tesla |
Ingresos por Acción (TTM) | $182 | $30 | General Motors |
Beneficio por Acción (Diluido) | $6,55 | $1,76 | General Motors |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,32 | 2,43 | General Motors |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones General Motors vs Tesla
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
General Motors | -1,52% | -1,63% | 0,96% | 16,60% | 9,67% | 2,26% |
Tesla | -1,83% | -4,25% | 0,64% | 7,88% | -21,12% | -20,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
General Motors | 27,59% | 45,67% | 96,59% | 65,50% | 12.712,20% | 1.405,16% |
Tesla | 45,73% | 5,02% | 212,47% | 1.771,55% | 23.001,53% | 23.542,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: General Motors vs Tesla
Métrica | GM | TSLA |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $50,01B | $1,09T |
Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
Volumen Promedio 10 Días | 13.646.230 | 108.508.770 |
Volumen Promedio 90 Días | 10.783.597 | 109.904.993 |
Último Cierre | $52,53 | $302,63 |
Rango 52 Semanas | $38,96 - $61,24 | $182,00 - $488,54 |
% desde Máximo 52S | -14,22% | -38,05% |
Máximo Histórico | $67,21 (Jan 03, 2022) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -21,84% | -38,05% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,09% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | -0,71% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,03% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 200,19 | 17,41 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $69,35 | $23,18 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $21,99 | $11,49 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $23,97B | $16,84B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,52B | $3,36B |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: General Motors vs Tesla
Métrica | GM | TSLA |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 8,02 | 192,81 |
P/E Prospectivo | 4,97 | 104,73 |
Ratio PEG | 4,97 | 104,73 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,27 | 11,42 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 14,64 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $50,01B | $1,09T |
Valor de Empresa | $168,22B | $1,07T |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 11,18 |
Empresa sobre EBITDA | 10,01 | 85,25 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,32 | 2,43 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $69,35 | $23,18 |
Comparación de Estados Financieros: General Motors vs Tesla
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | GM | TSLA |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $44,02B | $19,34B |
Costo de Mercancías Vendidas | $38,68B | $16,18B |
Beneficio Bruto | $5,34B | $3,15B |
Investigación y Desarrollo | N/A | $1,41B |
Ingresos Operativos (EBIT) | $3,35B | $493,00M |
EBITDA | $6,66B | $2,22B |
Ingresos Antes de Impuestos | $3,57B | $589,00M |
Impuesto sobre la Renta | $719,00M | $169,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $2,85B | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | GM | TSLA |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $20,57B | $16,14B |
Total de Activos Corrientes | $110,01B | $58,36B |
Total de Pasivos Corrientes | $90,75B | $28,82B |
Deuda a Largo Plazo | $96,74B | $10,36B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $66,43B | $73,68B |
Beneficios Retenidos | $55,14B | $35,21B |
Propiedad, Planta y Equipo | $90,93B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | GM | TSLA |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $5,74B | $5,14B |
Gastos de Capital | $-1,68B | $-2,78B |
Flujo de Caja Libre | $33,00M | $2,03B |
Pago de Deuda | $-15,22B | $-807,00M |
Recompra de Acciones Comunes | $-2,01B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | GM | TSLA |
---|---|---|
Shares Short | 18,57M | 81,32M |
Short Ratio | 1,97 | 0,58 |
Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 13.646.230 | 108.508.770 |
Average Daily Volume (90 Day) | 10.783.597 | 109.904.993 |
Shares Outstanding | 1,00B | 3,22B |
Float Shares | 948,41M | 2,80B |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,13% |
% Held by Institutions | 0,90% | 0,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: General Motors vs Tesla
Métrica | GM | TSLA |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,36 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,75% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,25% | N/A |
3-Year Total Dividends | $1,05 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 07, 2025 | N/A |