Comparación Detallada de Acciones NextEra Energy [NEE] vs Exelon [EXC]

NextEra Energy
NYSE
Cargando...

Exelon
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: NextEra Energy gana en 8 métricas, Exelon gana en 11 métricas, con 0 empates. Exelon parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | NextEra Energy | Exelon | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 25,23 | 17,13 | Exelon |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,94 | 1,65 | Exelon |
Ratio Deuda-Patrimonio | 152,94 | 176,87 | NextEra Energy |
Ratio PEG | 19,68 | 17,13 | Exelon |
VE/EBITDA | 17,12 | 12,14 | Exelon |
Margen de Beneficio (TTM) | 22,85% | 11,17% | NextEra Energy |
Margen Operativo (TTM) | 33,85% | 17,28% | NextEra Energy |
Margen EBITDA (TTM) | 33,85% | 17,28% | NextEra Energy |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,59% | 9,87% | Exelon |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,71% | 2,73% | Exelon |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,75 MM | $-1,53 MM | NextEra Energy |
Rendimiento por Dividendo | 2,25% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -6,53% | 20,92% | Exelon |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,76 | 1,91 | Exelon |
Valor de Empresa | $250,71 MM | $93,64 MM | NextEra Energy |
Ratio VE/Ingresos | 9,68 | 3,94 | Exelon |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 64,12% | 40,72% | NextEra Energy |
Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $24 | Exelon |
Beneficio por Acción (Diluido) | $2,87 | $2,63 | NextEra Energy |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,62 | 0,46 | Exelon |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones NextEra Energy vs Exelon
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy | -0,23% | 2,86% | -0,07% | 5,99% | 3,89% | 1,12% |
Exelon | -0,48% | 1,46% | 5,40% | 0,49% | 8,42% | 20,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy | -6,53% | -19,97% | 3,25% | 165,59% | 456,50% | 595,49% |
Exelon | 20,92% | -1,84% | 67,54% | 92,12% | 53,58% | 23,35% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: NextEra Energy vs Exelon
Métrica | NEE | EXC |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $149,11B | $45,51B |
Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
Volumen Promedio 10 Días | 7.259.670 | 6.751.580 |
Volumen Promedio 90 Días | 10.246.863 | 5.772.003 |
Último Cierre | $72,41 | $45,32 |
Rango 52 Semanas | $61,72 - $86,10 | $35,94 - $48,11 |
% desde Máximo 52S | -15,90% | -5,80% |
Máximo Histórico | $93,73 (Dec 27, 2021) | $65,71 (Jul 07, 2008) |
% desde Máximo Histórico | -22,75% | -31,03% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,01% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -0,13% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,11% |
Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,17% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 152,94 | 176,87 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,67 | $27,35 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | $0,72 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,21B | $5,83B |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-13.566.249.984 | $-1.859.124.992 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,61 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: NextEra Energy vs Exelon
Métrica | NEE | EXC |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 25,23 | 17,13 |
P/E Prospectivo | 19,68 | 17,13 |
Ratio PEG | 19,68 | 17,13 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 5,76 | 1,91 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,94 | 1,65 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $149,11B | $45,51B |
Valor de Empresa | $250,71B | $93,64B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 9,68 | 3,94 |
Empresa sobre EBITDA | 17,12 | 12,14 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,62 | 0,46 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $24,67 | $27,35 |
Comparación de Estados Financieros: NextEra Energy vs Exelon
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | NEE | EXC |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $6,70B | $5,43B |
Costo de Mercancías Vendidas | $2,40B | $3,22B |
Beneficio Bruto | $4,30B | $2,21B |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $1,89B | $925,00M |
EBITDA | $4,07B | $1,89B |
Ingresos Antes de Impuestos | $1,38B | $461,00M |
Impuesto sobre la Renta | $-256,00M | $70,00M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $1,64B | $391,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | NEE | EXC |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $2,42B | $1,00B |
Total de Activos Corrientes | $12,65B | $8,80B |
Total de Pasivos Corrientes | $22,86B | $8,10B |
Deuda a Largo Plazo | $79,81B | $45,73B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $60,37B | $27,61B |
Beneficios Retenidos | $32,61B | $6,93B |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | NEE | EXC |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $1,06B | $1,60B |
Gastos de Capital | $-153,00M | N/A |
Flujo de Caja Libre | $268,00M | $-746,00M |
Pago de Deuda | $-3,70B | $-775,00M |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | NEE | EXC |
---|---|---|
Shares Short | 35,85M | 20,32M |
Short Ratio | 2,97 | 3,73 |
Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 7.259.670 | 6.751.580 |
Average Daily Volume (90 Day) | 10.246.863 | 5.772.003 |
Shares Outstanding | 2,06B | 1,01B |
Float Shares | 2,06B | 1,01B |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,83% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: NextEra Energy vs Exelon
Métrica | NEE | EXC |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $1,61 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,25% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,63 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,68% | N/A |
3-Year Total Dividends | $4,90 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Feb 28, 2025 | N/A |