Comparación Detallada de Acciones Service [SCI] vs Carriage Services [CSV]

Service
NYSE
Cargando...

Carriage Services
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Service gana en 6 métricas, Carriage Services gana en 14 métricas, con 0 empates. Carriage Services parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Service | Carriage Services | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 21,94 | 13,82 | Carriage Services |
Ratio Precio-Valor en Libros | 6,89 | 3,06 | Carriage Services |
Ratio Deuda-Patrimonio | 292,19 | 229,29 | Carriage Services |
Ratio PEG | 20,06 | 0,17 | Carriage Services |
VE/EBITDA | 12,44 | 10,70 | Carriage Services |
Margen de Beneficio (TTM) | 12,58% | 12,85% | Carriage Services |
Margen Operativo (TTM) | 22,97% | 23,49% | Carriage Services |
Margen EBITDA (TTM) | 22,97% | 23,49% | Carriage Services |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,72% | 24,75% | Service |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,48% | 4,65% | Carriage Services |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $555,81 M | $35,90 M | Service |
Rendimiento por Dividendo | 1,17% | 0,74% | Service |
Rentabilidad 1 Año | 5,54% | 41,83% | Carriage Services |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,68 | 1,77 | Carriage Services |
Valor de Empresa | $15,91 MM | $1,26 MM | Service |
Ratio VE/Ingresos | 3,77 | 3,09 | Carriage Services |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,13% | 35,18% | Carriage Services |
Ingresos por Acción (TTM) | $29 | $27 | Service |
Beneficio por Acción (Diluido) | $3,62 | $3,32 | Service |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 0,82 | Carriage Services |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Service vs Carriage Services
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Service | -0,89% | 1,11% | 6,05% | 4,52% | 3,54% | 5,48% |
Carriage Services | -1,53% | -5,14% | 0,04% | 4,83% | 10,28% | 17,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Service | 5,54% | 27,78% | 76,61% | 169,84% | 919,73% | 862,07% |
Carriage Services | 41,83% | 22,09% | 104,78% | 97,12% | 902,41% | 644,88% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Service vs Carriage Services
Métrica | SCI | CSV |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $11,31B | $720,40M |
Categoría de Capitalización | Large cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 968.890 | 155.930 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.212.080 | 98.710 |
Último Cierre | $80,95 | $45,11 |
Rango 52 Semanas | $71,75 - $89,37 | $30,15 - $49,41 |
% desde Máximo 52S | -9,42% | -8,70% |
Máximo Histórico | $89,37 (Nov 25, 2024) | $66,33 (Dec 27, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -9,42% | -31,99% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,00% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 0,88% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,13% |
Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,23% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,25% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 292,19 | 229,29 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,52 | $14,99 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $1,60 | $0,09 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,04B | $52,01M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $512,30M | $48,13M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,17% | 0,74% |
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | $0,33 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Service vs Carriage Services
Métrica | SCI | CSV |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 21,94 | 13,82 |
P/E Prospectivo | 20,06 | 16,87 |
Ratio PEG | 20,06 | 0,17 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 2,68 | 1,77 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,89 | 3,06 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $11,31B | $720,40M |
Valor de Empresa | $15,91B | $1,26B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 3,77 | 3,09 |
Empresa sobre EBITDA | 12,44 | 10,70 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,94 | 0,82 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,52 | $14,99 |
Comparación de Estados Financieros: Service vs Carriage Services
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SCI | CSV |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $1,09B | $107,07M |
Costo de Mercancías Vendidas | $787,13M | $69,23M |
Beneficio Bruto | $305,89M | $37,84M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $290,93M | $25,79M |
EBITDA | $380,28M | $33,52M |
Ingresos Antes de Impuestos | $197,51M | $26,25M |
Impuesto sobre la Renta | $46,12M | $5,33M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $151,40M | $20,93M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SCI | CSV |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $218,77M | $4,64M |
Total de Activos Corrientes | $377,33M | $49,90M |
Total de Pasivos Corrientes | $723,84M | $52,51M |
Deuda a Largo Plazo | $4,80B | $542,63M |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,68B | $223,06M |
Beneficios Retenidos | $553,70M | $264,14M |
Propiedad, Planta y Equipo | $1,14B | $123,66M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SCI | CSV |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $243,07M | $24,02M |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | $151,85M | $10,63M |
Pago de Deuda | $-120,84M | $-24,25M |
Recompra de Acciones Comunes | $-56,22M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | SCI | CSV |
---|---|---|
Shares Short | 5,35M | 336.508 |
Short Ratio | 4,15 | 4,80 |
Short % of Float | 0,04% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 968.890 | 155.930 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.212.080 | 98.710 |
Shares Outstanding | 144,69M | 15,25M |
Float Shares | 138,38M | 15,30M |
% Held by Insiders | 0,03% | 0,09% |
% Held by Institutions | 0,92% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Service vs Carriage Services
Métrica | SCI | CSV |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | $0,92 | $0,33 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,17% | 0,74% |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,05 | $0,40 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,38% |
3-Year Total Dividends | $3,15 | $1,21 |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Feb 03, 2025 |