JSW Steel Ltd. | Large-cap | Basic Materials
992,65 INR 0,67 % | Comparación de Acciones JSW Steel:
Resumen
Gráfico
Historial
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de JSW Steel

JSW Steel ha pagado 7,30 INR por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 0,74 %. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 1,42 %. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de 28,05 INR por acción en dividendos.

Última Fecha Ex-Dividendo i Jul 9, 2024
Dividendo de 12 Meses i 7,30 INR
Rendimiento Div. 12 Meses i 0,74 %
Dividendo Total 3 Años i 28,05 INR
Dividendo Promedio 3 Años i 9,35 INR
Rendimiento Promedio 3 Años i 1,42 %
Dividendo Últimos 5 Años i 38,55 INR
Dividendo Total Histórico i 52,38 INR
Rango de Fechas Apr 2005 - Jul 2024

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de JSW Steel

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jul 9, 2024 7,30 INR 0,78 % 934,40 INR
Jul 11, 2023 3,40 INR 0,42 % 804,85 INR
Jul 4, 2022 17,35 INR 3,06 % 566,20 INR
Jul 5, 2021 6,50 INR 0,95 % 681,55 INR
Jul 7, 2020 2,00 INR 1,03 % 193,30 INR
Jul 6, 2020 2,00 INR 1,03 % 193,30 INR
Jul 8, 2019 4,10 INR 1,53 % 267,90 INR
Jul 9, 2018 3,20 INR 1,01 % 316,25 INR
Jul 6, 2018 3,20 INR 1,01 % 316,25 INR
Jun 12, 2017 2,25 INR 1,15 % 194,85 INR
Jul 4, 2016 0,07 INR 0,05 % 147,70 INR
Jul 6, 2015 0,11 INR 0,13 % 82,99 INR
Jul 7, 2014 0,11 INR 0,10 % 113,76 INR
Jul 15, 2013 0,10 INR 0,18 % 57,14 INR
Jul 12, 2012 0,07 INR 0,11 % 69,15 INR
Jul 11, 2011 0,12 INR 0,14 % 86,15 INR
Jun 14, 2010 0,10 INR 0,09 % 103,89 INR
Jun 29, 2009 0,01 INR 0,02 % 61,56 INR
May 21, 2008 0,14 INR 0,13 % 107,58 INR
Mar 20, 2007 0,12 INR 0,27 % 47,12 INR
Jun 15, 2006 0,08 INR 0,35 % 22,80 INR
Apr 29, 2005 0,05 INR 0,15 % 32,69 INR

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jul 9, 2024 7,30 INR 0,78 % 934,40 INR
Jul 11, 2023 3,40 INR 0,42 % 804,85 INR
Jul 4, 2022 17,35 INR 3,06 % 566,20 INR
Jul 5, 2021 6,50 INR 0,95 % 681,55 INR
Jul 7, 2020 2,00 INR 1,03 % 193,30 INR
Jul 6, 2020 2,00 INR 1,03 % 193,30 INR
Jul 8, 2019 4,10 INR 1,53 % 267,90 INR
Jul 9, 2018 3,20 INR 1,01 % 316,25 INR
Jul 6, 2018 3,20 INR 1,01 % 316,25 INR
Jun 12, 2017 2,25 INR 1,15 % 194,85 INR
Jul 4, 2016 0,07 INR 0,05 % 147,70 INR
Jul 6, 2015 0,11 INR 0,13 % 82,99 INR
Jul 7, 2014 0,11 INR 0,10 % 113,76 INR
Jul 15, 2013 0,10 INR 0,18 % 57,14 INR
Jul 12, 2012 0,07 INR 0,11 % 69,15 INR
Jul 11, 2011 0,12 INR 0,14 % 86,15 INR
Jun 14, 2010 0,10 INR 0,09 % 103,89 INR
Jun 29, 2009 0,01 INR 0,02 % 61,56 INR
May 21, 2008 0,14 INR 0,13 % 107,58 INR
Mar 20, 2007 0,12 INR 0,27 % 47,12 INR
Jun 15, 2006 0,08 INR 0,35 % 22,80 INR
Apr 29, 2005 0,05 INR 0,15 % 32,69 INR

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2024 1 7,30 INR 7,30 INR 0,78 %
2023 1 3,40 INR 3,40 INR 0,42 %
2022 1 17,35 INR 17,35 INR 3,06 %
2021 1 6,50 INR 6,50 INR 0,95 %
2020 2 4,00 INR 2,00 INR 2,07 %
2019 1 4,10 INR 4,10 INR 1,53 %
2018 2 6,40 INR 3,20 INR 2,02 %
2017 1 2,25 INR 2,25 INR 1,15 %
2016 1 0,07 INR 0,07 INR 0,05 %
2015 1 0,11 INR 0,11 INR 0,13 %
2014 1 0,11 INR 0,11 INR 0,10 %
2013 1 0,10 INR 0,10 INR 0,18 %
2012 1 0,07 INR 0,07 INR 0,10 %
2011 1 0,12 INR 0,12 INR 0,14 %
2010 1 0,10 INR 0,10 INR 0,10 %
2009 1 0,01 INR 0,01 INR 0,02 %
2008 1 0,14 INR 0,14 INR 0,13 %
2007 1 0,12 INR 0,12 INR 0,25 %
2006 1 0,08 INR 0,08 INR 0,35 %
2005 1 0,05 INR 0,05 INR 0,15 %

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado JSW Steel pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
JSW Steel ha estado pagando dividendos durante 19 años, desde 2005 hasta 2024. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 52,38 INR por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de JSW Steel y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de JSW Steel fue de 7,30 INR por acción, con una fecha ex-dividendo de July 9, 2024. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de JSW Steel y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de JSW Steel se pagó en 2022, cuando la empresa distribuyó 17,35 INR por acción a través de 1 pago durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de JSW Steel en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de JSW Steel, la empresa pagó 3,40 INR por acción en 2023 versus 7,30 INR por acción en 2024, representando an increase of 3,90 INR. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in JSW Steel have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, JSW Steel ha pagado un total de 51,48 INR por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 518,61 INR en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.