
Marico (MARICO) | Historial de Dividendos y Pagos | 1996 - 2025
TL;DR: Rendimiento de Dividendos, Ratio de Pago y Métricas Clave de Marico
Marico ha pagado ₹10,50 por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 1,48%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 0,71%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de ₹24,50 por acción en dividendos.
Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Marico
Historial de Dividendos de Marico Desde 1996 - 2025
Resumen Anual de Dividendos
Año | Pagos | Cantidad Total | Cantidad Promedio | Rendimiento Promedio |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | ₹10,50 | ₹5,25 | 1,56% |
2024 | 1 | ₹6,50 | ₹6,50 | 0,94% |
2023 | 2 | ₹7,50 | ₹3,75 | 1,08% |
2022 | 1 | ₹6,25 | ₹6,25 | 0,90% |
2021 | 2 | ₹7,50 | ₹3,75 | 1,08% |
2020 | 3 | ₹7,00 | ₹2,33 | 2,31% |
2019 | 2 | ₹5,50 | ₹2,75 | 1,81% |
2018 | 2 | ₹4,50 | ₹2,25 | 1,48% |
2017 | 2 | ₹3,75 | ₹1,88 | 1,31% |
2016 | 3 | ₹4,00 | ₹1,33 | 1,65% |
2015 | 2 | ₹0,82 | ₹0,41 | 0,44% |
2014 | 3 | ₹0,94 | ₹0,31 | 0,75% |
2013 | 2 | ₹0,31 | ₹0,16 | 0,30% |
2012 | 2 | ₹0,22 | ₹0,11 | 0,23% |
2011 | 2 | ₹0,16 | ₹0,08 | 0,23% |
2010 | 2 | ₹0,16 | ₹0,08 | 0,26% |
2009 | 2 | ₹0,16 | ₹0,08 | 0,38% |
2008 | 2 | ₹0,16 | ₹0,08 | 0,56% |
2007 | 4 | ₹0,13 | ₹0,03 | 0,43% |
2006 | 4 | ₹0,01 | ₹0,00 | 0,04% |
2005 | 4 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
2004 | 4 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
2003 | 3 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
2002 | 2 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
2001 | 2 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
1999 | 2 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
1998 | 2 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
1997 | 1 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
1996 | 1 | ₹0,00 | ₹0,00 | 0,00% |
Detailed Dividend History
Fecha Ex-Dividendo | Cantidad | Rendimiento | Precio de Acción |
---|---|---|---|
Aug 1, 2025 | ₹7,00 | 0,98% | ₹711,20 |
Feb 7, 2025 | ₹3,50 | 0,55% | ₹633,75 |
Mar 6, 2024 | ₹6,50 | 0,94% | ₹694,20 |
Nov 7, 2023 | ₹3,00 | 0,43% | ₹694,20 |
Mar 8, 2023 | ₹4,50 | 0,65% | ₹694,20 |
Feb 4, 2022 | ₹6,25 | 0,90% | ₹694,20 |
Nov 8, 2021 | ₹3,00 | 0,43% | ₹694,20 |
Mar 10, 2021 | ₹4,50 | 0,65% | ₹694,20 |
Nov 5, 2020 | ₹3,00 | 0,99% | ₹303,65 |
Mar 16, 2020 | ₹0,75 | 0,25% | ₹303,65 |
Feb 6, 2020 | ₹3,25 | 1,07% | ₹303,65 |
Nov 4, 2019 | ₹2,75 | 0,91% | ₹303,65 |
Feb 12, 2019 | ₹2,75 | 0,91% | ₹303,65 |
Nov 12, 2018 | ₹2,00 | 0,66% | ₹303,65 |
Feb 16, 2018 | ₹2,50 | 0,82% | ₹303,65 |
Nov 6, 2017 | ₹1,75 | 0,58% | ₹303,65 |
Feb 9, 2017 | ₹2,00 | 0,74% | ₹269,95 |
Nov 16, 2016 | ₹1,50 | 0,60% | ₹250,05 |
Mar 17, 2016 | ₹1,00 | 0,40% | ₹247,70 |
Feb 5, 2016 | ₹1,50 | 0,66% | ₹228,25 |
Nov 9, 2015 | ₹0,44 | 0,22% | ₹198,85 |
Feb 6, 2015 | ₹0,38 | 0,21% | ₹177,43 |
Nov 13, 2014 | ₹0,25 | 0,15% | ₹164,95 |
Mar 27, 2014 | ₹0,44 | 0,42% | ₹105,10 |
Feb 6, 2014 | ₹0,25 | 0,23% | ₹107,06 |
Nov 1, 2013 | ₹0,19 | 0,18% | ₹103,32 |
May 3, 2013 | ₹0,12 | 0,12% | ₹104,54 |
Nov 7, 2012 | ₹0,12 | 0,12% | ₹103,59 |
May 8, 2012 | ₹0,10 | 0,12% | ₹86,92 |
Nov 9, 2011 | ₹0,07 | 0,10% | ₹71,96 |
May 6, 2011 | ₹0,09 | 0,13% | ₹66,88 |
Nov 1, 2010 | ₹0,07 | 0,11% | ₹68,88 |
May 3, 2010 | ₹0,09 | 0,17% | ₹52,41 |
Oct 30, 2009 | ₹0,07 | 0,15% | ₹50,18 |
Apr 27, 2009 | ₹0,09 | 0,26% | ₹33,41 |
Oct 24, 2008 | ₹0,07 | 0,31% | ₹23,98 |
Apr 29, 2008 | ₹0,09 | 0,28% | ₹33,27 |
Oct 29, 2007 | ₹0,04 | 0,11% | ₹35,59 |
Jul 30, 2007 | ₹0,04 | 0,13% | ₹27,38 |
Mar 29, 2007 | ₹0,05 | 0,17% | ₹30,02 |
Jan 23, 2007 | ₹0,00 | 0,02% | ₹27,60 |
Oct 20, 2006 | ₹0,00 | 0,01% | ₹25,56 |
Jul 28, 2006 | ₹0,00 | 0,01% | ₹24,18 |
Apr 27, 2006 | ₹0,01 | 0,02% | ₹26,84 |
Jan 27, 2006 | ₹0,00 | 0,02% | ₹20,10 |
Oct 31, 2005 | ₹0,00 | 0,02% | ₹14,01 |
Aug 5, 2005 | ₹0,00 | 0,02% | ₹13,70 |
May 3, 2005 | ₹0,00 | 0,04% | ₹11,52 |
Jan 28, 2005 | ₹0,00 | 0,04% | ₹9,40 |
Nov 11, 2004 | ₹0,00 | 0,04% | ₹7,49 |
Aug 13, 2004 | ₹0,00 | 0,04% | ₹6,15 |
May 6, 2004 | ₹0,00 | 0,05% | ₹6,55 |
Mar 22, 2004 | ₹0,00 | 0,03% | ₹6,14 |
Oct 27, 2003 | ₹0,00 | 0,03% | ₹4,64 |
Jul 9, 2003 | ₹0,00 | 0,03% | ₹4,27 |
Feb 10, 2003 | ₹0,00 | 0,02% | ₹4,13 |
Nov 4, 2002 | ₹0,00 | 0,02% | ₹4,11 |
Aug 14, 2002 | ₹0,00 | 0,01% | ₹3,95 |
Oct 24, 2001 | ₹0,00 | 0,02% | ₹2,67 |
Aug 2, 2001 | ₹0,00 | 0,01% | ₹2,87 |
Nov 22, 1999 | ₹0,00 | 0,00% | ₹4,61 |
May 17, 1999 | ₹0,00 | 0,00% | ₹7,55 |
Nov 16, 1998 | ₹0,00 | 0,01% | ₹3,89 |
May 25, 1998 | ₹0,00 | 0,01% | ₹3,71 |
Jul 30, 1997 | ₹0,00 | 0,00% | ₹4,12 |
Nov 25, 1996 | ₹0,00 | 0,00% | ₹3,01 |
Comparación de Dividendos de Marico con sus Empresas Similares
Empresa | Monto Anual | Rendimiento Actual | Rendimiento Prom 3A | Monto Prom 3A | FECHA EX-DIV. |
---|---|---|---|---|---|
Colgate-Palmolive
COLPAL | ₹51,00 | 2,13% | 1,07% | ₹46,00 | May 28, 2025 |
Dabur India
DABUR | ₹10,75 | 2,03% | 0,55% | ₹7,13 | Jul 18, 2025 |
Godrej Consumer
GODREJCP | ₹20,00 | 1,67% | 0,48% | ₹11,67 | May 13, 2025 |
Hindustan Unilever
HINDUNILVR | ₹2.095,79 | 92,12% | 15,79% | ₹725,60 | Jun 23, 2025 |
Marico
MARICO | ₹10,50 | 1,48% | 0,71% | ₹8,17 | Aug 1, 2025 |
Procter & Gamble
PGHH | ₹205,00 | 1,53% | 0,61% | ₹185,00 | Feb 20, 2025 |
Solo se muestran empresas con datos de dividendos disponibles. Haz clic en los nombres de las empresas pares para ver su historial detallado de dividendos.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por cuánto tiempo ha estado Marico pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
- Marico ha estado pagando dividendos durante 29 años, desde 1996 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de ₹66,07 por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
- ¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Marico y cuánto se pagó por acción?
- El pago de dividendos más reciente de Marico fue de ₹7,00 por acción, con una fecha ex-dividendo de August 1, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
- ¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Marico y qué cantidad se pagó?
- El dividendo anual más alto de Marico se pagó en 2025, cuando la empresa distribuyó ₹10,50 por acción a través de 2 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
- ¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Marico en 2023 con 2024?
- Comparando los pagos de dividendos de Marico, la empresa pagó ₹7,50 por acción en 2023 versus ₹6,50 por acción en 2024, representando una disminución de ₹1,00. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
- ¿Cuánto habría generado una inversión de ₹10.000,00 en Marico en dividendos durante los últimos 10 años?
- Durante los últimos 10 años, Marico ha pagado un total de ₹63,44 por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de ₹10.000,00 habría generado aproximadamente ₹901,20 en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.
Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.