
Leggett & Platt (LEG) | Historial de Dividendos y Pagos | 1995 - 2025
TL;DR: Rendimiento de Dividendos, Ratio de Pago y Métricas Clave de Leggett & Platt
Leggett & Platt ha pagado $0,15 por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 1,64%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 1,22%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de $3,36 por acción en dividendos.
Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Leggett & Platt
Historial de Dividendos de Leggett & Platt Desde 1995 - 2025
Resumen Anual de Dividendos
Año | Pagos | Cantidad Total | Cantidad Promedio | Rendimiento Promedio |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | $0,05 | $0,05 | 0,61% |
2024 | 4 | $0,61 | $0,15 | 4,55% |
2023 | 4 | $1,82 | $0,46 | 6,39% |
2022 | 4 | $1,74 | $0,44 | 4,98% |
2021 | 4 | $1,66 | $0,42 | 3,68% |
2020 | 4 | $1,60 | $0,40 | 4,21% |
2019 | 4 | $1,58 | $0,40 | 3,65% |
2018 | 4 | $1,50 | $0,38 | 3,52% |
2017 | 4 | $1,42 | $0,36 | 2,90% |
2016 | 4 | $1,34 | $0,34 | 2,73% |
2015 | 4 | $1,26 | $0,32 | 2,80% |
2014 | 4 | $1,22 | $0,30 | 3,45% |
2013 | 4 | $1,18 | $0,30 | 3,80% |
2012 | 4 | $1,14 | $0,28 | 4,77% |
2011 | 4 | $1,10 | $0,28 | 4,91% |
2010 | 4 | $1,06 | $0,26 | 4,78% |
2009 | 4 | $1,02 | $0,26 | 6,09% |
2008 | 4 | $1,00 | $0,25 | 5,62% |
2007 | 4 | $0,78 | $0,20 | 3,68% |
2006 | 3 | $0,51 | $0,17 | 2,08% |
2005 | 3 | $0,47 | $0,16 | 1,79% |
2004 | 4 | $0,58 | $0,14 | 2,20% |
2003 | 4 | $0,54 | $0,14 | 2,59% |
2002 | 4 | $0,50 | $0,12 | 2,13% |
2001 | 4 | $0,48 | $0,12 | 2,16% |
2000 | 4 | $0,42 | $0,10 | 2,40% |
1999 | 4 | $0,36 | $0,09 | 1,57% |
1998 | 4 | $0,31 | $0,08 | 1,27% |
1997 | 4 | $0,28 | $0,07 | 1,41% |
1996 | 4 | $0,24 | $0,06 | 1,73% |
1995 | 3 | $0,14 | $0,05 | 1,23% |
Detailed Dividend History
Fecha Ex-Dividendo | Cantidad | Rendimiento | Precio de Acción |
---|---|---|---|
Mar 14, 2025 | $0,05 | 0,61% | $8,22 |
Dec 13, 2024 | $0,05 | 0,52% | $9,69 |
Sep 13, 2024 | $0,05 | 0,38% | $13,18 |
Jun 14, 2024 | $0,05 | 0,41% | $12,08 |
Mar 14, 2024 | $0,46 | 2,47% | $18,64 |
Dec 14, 2023 | $0,46 | 1,75% | $26,35 |
Sep 14, 2023 | $0,46 | 1,76% | $26,21 |
Jun 14, 2023 | $0,46 | 1,47% | $31,20 |
Mar 14, 2023 | $0,44 | 1,46% | $30,23 |
Dec 14, 2022 | $0,44 | 1,37% | $32,12 |
Sep 14, 2022 | $0,44 | 1,21% | $36,28 |
Jun 14, 2022 | $0,44 | 1,27% | $34,51 |
Mar 14, 2022 | $0,42 | 1,14% | $36,98 |
Dec 14, 2021 | $0,42 | 1,10% | $38,03 |
Sep 14, 2021 | $0,42 | 0,91% | $46,16 |
Jun 14, 2021 | $0,42 | 0,86% | $48,96 |
Mar 12, 2021 | $0,40 | 0,84% | $47,38 |
Dec 14, 2020 | $0,40 | 0,96% | $41,75 |
Sep 14, 2020 | $0,40 | 0,91% | $44,07 |
Jun 12, 2020 | $0,40 | 1,18% | $33,92 |
Mar 12, 2020 | $0,40 | 1,23% | $32,44 |
Dec 12, 2019 | $0,40 | 0,79% | $50,72 |
Sep 12, 2019 | $0,40 | 0,95% | $42,13 |
Jun 13, 2019 | $0,40 | 1,07% | $37,39 |
Mar 14, 2019 | $0,38 | 0,88% | $43,00 |
Dec 13, 2018 | $0,38 | 1,05% | $36,16 |
Sep 21, 2018 | $0,38 | 0,87% | $43,79 |
Jun 14, 2018 | $0,38 | 0,86% | $44,32 |
Mar 14, 2018 | $0,36 | 0,78% | $46,26 |
Dec 14, 2017 | $0,36 | 0,77% | $46,78 |
Sep 14, 2017 | $0,36 | 0,79% | $45,85 |
Jun 13, 2017 | $0,36 | 0,68% | $52,74 |
Mar 13, 2017 | $0,34 | 0,67% | $50,58 |
Dec 13, 2016 | $0,34 | 0,68% | $49,76 |
Sep 13, 2016 | $0,34 | 0,70% | $48,53 |
Jun 13, 2016 | $0,34 | 0,68% | $50,07 |
Mar 11, 2016 | $0,32 | 0,66% | $48,13 |
Dec 11, 2015 | $0,32 | 0,76% | $42,14 |
Sep 11, 2015 | $0,32 | 0,74% | $43,53 |
Jun 11, 2015 | $0,31 | 0,63% | $48,88 |
Mar 11, 2015 | $0,31 | 0,68% | $45,47 |
Dec 11, 2014 | $0,31 | 0,75% | $41,48 |
Sep 11, 2014 | $0,31 | 0,88% | $35,09 |
Jun 11, 2014 | $0,30 | 0,90% | $33,47 |
Mar 12, 2014 | $0,30 | 0,95% | $31,47 |
Dec 11, 2013 | $0,30 | 1,03% | $29,15 |
Sep 11, 2013 | $0,30 | 0,98% | $30,65 |
Jun 12, 2013 | $0,29 | 0,90% | $32,28 |
Mar 13, 2013 | $0,29 | 0,90% | $32,22 |
Dec 6, 2012 | $0,29 | 1,08% | $26,86 |
Sep 12, 2012 | $0,29 | 1,16% | $25,00 |
Jun 13, 2012 | $0,28 | 1,36% | $20,55 |
Mar 13, 2012 | $0,28 | 1,20% | $23,26 |
Dec 13, 2011 | $0,28 | 1,29% | $21,77 |
Sep 13, 2011 | $0,28 | 1,30% | $21,56 |
Jun 13, 2011 | $0,27 | 1,15% | $23,46 |
Mar 11, 2011 | $0,27 | 1,18% | $22,85 |
Dec 13, 2010 | $0,27 | 1,16% | $23,23 |
Sep 13, 2010 | $0,27 | 1,25% | $21,60 |
Jun 11, 2010 | $0,26 | 1,16% | $22,51 |
Mar 11, 2010 | $0,26 | 1,22% | $21,29 |
Dec 11, 2009 | $0,26 | 1,30% | $19,97 |
Sep 11, 2009 | $0,26 | 1,33% | $19,56 |
Jun 11, 2009 | $0,25 | 1,61% | $15,50 |
Mar 11, 2009 | $0,25 | 2,09% | $11,98 |
Dec 11, 2008 | $0,25 | 1,70% | $14,67 |
Sep 11, 2008 | $0,25 | 1,07% | $23,45 |
Jun 11, 2008 | $0,25 | 1,39% | $18,00 |
Mar 12, 2008 | $0,25 | 1,66% | $15,05 |
Dec 12, 2007 | $0,25 | 1,34% | $18,72 |
Sep 12, 2007 | $0,18 | 0,92% | $19,55 |
Jun 13, 2007 | $0,18 | 0,76% | $23,58 |
Mar 13, 2007 | $0,17 | 0,74% | $23,04 |
Dec 13, 2006 | $0,17 | 0,72% | $23,62 |
Sep 13, 2006 | $0,17 | 0,68% | $24,96 |
Jun 13, 2006 | $0,17 | 0,68% | $25,01 |
Sep 13, 2005 | $0,16 | 0,69% | $23,30 |
Jun 13, 2005 | $0,16 | 0,61% | $26,35 |
Mar 11, 2005 | $0,15 | 0,52% | $29,11 |
Dec 13, 2004 | $0,15 | 0,55% | $27,30 |
Sep 13, 2004 | $0,15 | 0,55% | $27,50 |
Jun 14, 2004 | $0,14 | 0,52% | $26,84 |
Mar 11, 2004 | $0,14 | 0,59% | $23,75 |
Dec 11, 2003 | $0,14 | 0,67% | $21,03 |
Sep 11, 2003 | $0,14 | 0,63% | $22,20 |
Jun 11, 2003 | $0,13 | 0,59% | $22,16 |
Mar 12, 2003 | $0,13 | 0,72% | $17,95 |
Dec 11, 2002 | $0,13 | 0,57% | $22,75 |
Sep 11, 2002 | $0,13 | 0,61% | $21,14 |
Jun 12, 2002 | $0,12 | 0,49% | $24,28 |
Mar 13, 2002 | $0,12 | 0,46% | $25,89 |
Dec 12, 2001 | $0,12 | 0,52% | $22,94 |
Aug 22, 2001 | $0,12 | 0,50% | $24,23 |
May 23, 2001 | $0,12 | 0,54% | $22,17 |
Feb 28, 2001 | $0,12 | 0,62% | $19,46 |
Nov 21, 2000 | $0,11 | 0,68% | $16,06 |
Aug 23, 2000 | $0,11 | 0,59% | $18,69 |
May 17, 2000 | $0,10 | 0,52% | $19,31 |
Feb 23, 2000 | $0,10 | 0,62% | $16,06 |
Nov 23, 1999 | $0,09 | 0,42% | $21,56 |
Aug 25, 1999 | $0,09 | 0,39% | $22,88 |
May 26, 1999 | $0,09 | 0,34% | $26,38 |
Feb 24, 1999 | $0,09 | 0,43% | $20,94 |
Nov 24, 1998 | $0,08 | 0,34% | $23,38 |
Aug 19, 1998 | $0,08 | 0,33% | $24,06 |
May 27, 1998 | $0,08 | 0,32% | $25,12 |
Feb 25, 1998 | $0,07 | 0,30% | $25,09 |
Nov 25, 1997 | $0,07 | 0,33% | $21,50 |
Aug 27, 1997 | $0,07 | 0,33% | $21,50 |
May 28, 1997 | $0,07 | 0,34% | $18,88 |
Feb 19, 1997 | $0,07 | 0,37% | $17,44 |
Nov 26, 1996 | $0,06 | 0,39% | $15,31 |
Aug 28, 1996 | $0,06 | 0,42% | $14,25 |
May 29, 1996 | $0,06 | 0,39% | $14,19 |
Feb 28, 1996 | $0,06 | 0,47% | $11,69 |
Nov 21, 1995 | $0,05 | 0,42% | $11,81 |
Aug 23, 1995 | $0,05 | 0,41% | $12,19 |
May 22, 1995 | $0,04 | 0,44% | $10,25 |
Comparación de Dividendos de Leggett & Platt con sus Empresas Similares
Empresa | Monto Anual | Rendimiento Actual | Rendimiento Prom 3A | Monto Prom 3A | FECHA EX-DIV. |
---|---|---|---|---|---|
Leggett & Platt
LEG | $0,15 | 1,64% | 1,22% | $1,12 | Mar 14, 2025 |
La-Z-Boy
LZB | $0,64 | 1,67% | 0,59% | $0,65 | Mar 4, 2025 |
Steelcase
SCS | $0,40 | 3,91% | 1,06% | $0,38 | Apr 7, 2025 |
SomniGroup
SGI | $0,41 | 0,63% | 0,27% | $0,44 | Mar 6, 2025 |
SharkNinja
SN | - | - | 2,20% | $0,36 | Nov 30, 2023 |
Solo se muestran empresas con datos de dividendos disponibles. Haz clic en los nombres de las empresas pares para ver su historial detallado de dividendos.
Preguntas Frecuentes
- ¿Por cuánto tiempo ha estado Leggett & Platt pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
- Leggett & Platt ha estado pagando dividendos durante 30 años, desde 1995 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de $27,91 por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
- ¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Leggett & Platt y cuánto se pagó por acción?
- El pago de dividendos más reciente de Leggett & Platt fue de $0,05 por acción, con una fecha ex-dividendo de March 14, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
- ¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Leggett & Platt y qué cantidad se pagó?
- El dividendo anual más alto de Leggett & Platt se pagó en 2023, cuando la empresa distribuyó $1,82 por acción a través de 4 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
- ¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Leggett & Platt en 2023 con 2024?
- Comparando los pagos de dividendos de Leggett & Platt, la empresa pagó $1,82 por acción en 2023 versus $0,61 por acción en 2024, representando una disminución de $1,21. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
- ¿Cuánto habría generado una inversión de $10.000,00 en Leggett & Platt en dividendos durante los últimos 10 años?
- Durante los últimos 10 años, Leggett & Platt ha pagado un total de $13,96 por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10.000,00 habría generado aproximadamente $16.232,56 en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.
Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.