
Kirloskar Ferrous (KIRLFER) | Historique des prix et rendements | 2002 - 2025
Graphique historique des prix Kirloskar Ferrous
Données historiques des prix Kirloskar Ferrous
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
22 août 2025 | ₹549,70 | -1,06% | ₹552,45 | ₹555,00 | ₹547,15 | 51,8K |
21 août 2025 | ₹555,60 | +0,46% | ₹551,00 | ₹558,85 | ₹550,00 | 18,6K |
20 août 2025 | ₹553,05 | -0,44% | ₹560,50 | ₹560,50 | ₹551,55 | 12,2K |
19 août 2025 | ₹555,50 | +0,62% | ₹549,00 | ₹558,00 | ₹537,70 | 43,4K |
18 août 2025 | ₹552,10 | +2,04% | ₹542,20 | ₹557,50 | ₹542,20 | 72,5K |
14 août 2025 | ₹541,05 | -0,91% | ₹551,75 | ₹551,75 | ₹539,45 | 12,7K |
13 août 2025 | ₹546,00 | -1,74% | ₹557,00 | ₹564,90 | ₹543,00 | 28,2K |
12 août 2025 | ₹555,65 | +0,44% | ₹549,00 | ₹557,55 | ₹543,95 | 33,3K |
11 août 2025 | ₹553,20 | +0,36% | ₹549,00 | ₹559,40 | ₹548,90 | 45,3K |
8 août 2025 | ₹551,20 | +1,71% | ₹541,30 | ₹555,00 | ₹541,20 | 111,8K |
7 août 2025 | ₹541,95 | -2,62% | ₹551,00 | ₹555,00 | ₹539,15 | 30,9K |
6 août 2025 | ₹556,55 | -1,48% | ₹560,00 | ₹570,05 | ₹551,10 | 28,0K |
5 août 2025 | ₹564,90 | +2,36% | ₹555,00 | ₹571,75 | ₹554,30 | 53,9K |
4 août 2025 | ₹551,90 | -6,04% | ₹581,50 | ₹603,05 | ₹543,00 | 196,9K |
1 août 2025 | ₹587,35 | -3,50% | ₹602,00 | ₹607,95 | ₹581,00 | 56,5K |
31 juil. 2025 | ₹608,65 | +4,21% | ₹575,00 | ₹617,50 | ₹575,00 | 220,7K |
30 juil. 2025 | ₹584,05 | +3,19% | ₹566,05 | ₹610,00 | ₹562,10 | 173,2K |
29 juil. 2025 | ₹566,00 | +0,65% | ₹560,00 | ₹572,90 | ₹558,00 | 17,5K |
28 juil. 2025 | ₹562,35 | -1,26% | ₹567,20 | ₹574,90 | ₹556,00 | 23,5K |
25 juil. 2025 | ₹569,55 | -1,46% | ₹580,00 | ₹580,00 | ₹567,50 | 23,6K |
24 juil. 2025 | ₹578,00 | -2,85% | ₹595,00 | ₹598,35 | ₹576,05 | 35,4K |
23 juil. 2025 | ₹594,95 | +2,98% | ₹586,00 | ₹614,00 | ₹586,00 | 126,8K |
22 juil. 2025 | ₹577,75 | -0,22% | ₹579,00 | ₹580,50 | ₹575,10 | 15,8K |
21 juil. 2025 | ₹579,00 | +0,81% | ₹571,50 | ₹580,50 | ₹568,05 | 41,7K |
18 juil. 2025 | ₹574,35 | -0,07% | ₹573,20 | ₹577,90 | ₹566,20 | 21,0K |
17 juil. 2025 | ₹574,75 | -0,45% | ₹581,00 | ₹581,50 | ₹569,00 | 34,1K |
16 juil. 2025 | ₹577,35 | +0,16% | ₹576,60 | ₹582,10 | ₹573,00 | 46,2K |
15 juil. 2025 | ₹576,45 | +0,37% | ₹577,00 | ₹582,30 | ₹573,20 | 68,5K |
14 juil. 2025 | ₹574,30 | -0,98% | ₹580,00 | ₹584,95 | ₹571,45 | 21,4K |
11 juil. 2025 | ₹580,00 | -0,40% | ₹582,35 | ₹597,90 | ₹576,00 | 46,4K |
10 juil. 2025 | ₹582,35 | +3,03% | ₹573,70 | ₹586,45 | ₹567,15 | 39,9K |
9 juil. 2025 | ₹565,25 | -1,03% | ₹570,00 | ₹574,10 | ₹558,20 | 36,7K |
8 juil. 2025 | ₹571,15 | -0,32% | ₹565,25 | ₹575,00 | ₹565,25 | 12,3K |
7 juil. 2025 | ₹573,00 | +0,52% | ₹570,05 | ₹581,10 | ₹559,00 | 48,2K |
4 juil. 2025 | ₹570,05 | +0,22% | ₹572,00 | ₹573,75 | ₹560,00 | 39,7K |
3 juil. 2025 | ₹568,80 | -1,16% | ₹575,45 | ₹579,80 | ₹567,00 | 15,2K |
2 juil. 2025 | ₹575,45 | -0,10% | ₹575,30 | ₹578,25 | ₹566,00 | 24,5K |
1 juil. 2025 | ₹576,00 | -0,69% | ₹587,00 | ₹587,00 | ₹572,00 | 26,9K |
30 juin 2025 | ₹580,00 | +0,59% | ₹580,00 | ₹584,95 | ₹575,25 | 39,0K |
27 juin 2025 | ₹576,60 | -1,29% | ₹584,15 | ₹588,95 | ₹575,30 | 17,8K |
26 juin 2025 | ₹584,15 | -1,98% | ₹595,95 | ₹602,90 | ₹583,00 | 31,6K |
25 juin 2025 | ₹595,95 | +1,94% | ₹582,10 | ₹603,00 | ₹582,10 | 47,5K |
24 juin 2025 | ₹584,60 | +0,99% | ₹579,50 | ₹593,90 | ₹570,05 | 65,4K |
23 juin 2025 | ₹578,85 | -0,03% | ₹570,00 | ₹580,00 | ₹570,00 | 30,2K |
20 juin 2025 | ₹579,05 | -0,24% | ₹580,45 | ₹580,45 | ₹574,00 | 28,0K |
19 juin 2025 | ₹580,45 | +0,08% | ₹580,00 | ₹583,90 | ₹571,80 | 75,9K |
18 juin 2025 | ₹580,00 | 0,00% | ₹580,00 | ₹586,05 | ₹575,05 | 244,6K |
17 juin 2025 | ₹580,00 | +1,00% | ₹584,00 | ₹584,00 | ₹568,00 | 852,6K |
16 juin 2025 | ₹574,25 | -0,40% | ₹566,00 | ₹579,90 | ₹566,00 | 20,2K |
13 juin 2025 | ₹576,55 | -0,44% | ₹568,50 | ₹583,50 | ₹566,00 | 38,0K |
12 juin 2025 | ₹579,10 | -1,27% | ₹580,00 | ₹591,05 | ₹576,00 | 16,9K |
11 juin 2025 | ₹586,55 | +1,16% | ₹586,00 | ₹588,50 | ₹577,00 | 23,2K |
10 juin 2025 | ₹579,80 | -0,63% | ₹583,00 | ₹590,00 | ₹574,80 | 23,9K |
9 juin 2025 | ₹583,50 | -1,13% | ₹590,15 | ₹597,40 | ₹580,15 | 27,0K |
6 juin 2025 | ₹590,15 | +1,31% | ₹582,05 | ₹599,00 | ₹565,05 | 44,3K |
5 juin 2025 | ₹582,50 | +3,55% | ₹566,00 | ₹583,55 | ₹561,10 | 55,4K |
4 juin 2025 | ₹562,55 | +2,66% | ₹548,00 | ₹565,25 | ₹548,00 | 30,7K |
3 juin 2025 | ₹548,00 | -3,72% | ₹569,15 | ₹578,00 | ₹542,60 | 38,6K |
2 juin 2025 | ₹569,15 | -1,51% | ₹577,90 | ₹577,90 | ₹557,00 | 48,7K |
30 mai 2025 | ₹577,90 | +1,98% | ₹566,70 | ₹584,00 | ₹566,00 | 72,6K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
18 août 2025 | ₹549,70 | +1,60% | ₹542,20 | ₹560,50 | ₹537,70 | 198,4K |
11 août 2025 | ₹541,05 | -1,84% | ₹549,00 | ₹564,90 | ₹539,45 | 119,5K |
4 août 2025 | ₹551,20 | -6,15% | ₹581,50 | ₹603,05 | ₹539,15 | 421,6K |
28 juil. 2025 | ₹587,35 | +3,13% | ₹567,20 | ₹617,50 | ₹556,00 | 491,4K |
21 juil. 2025 | ₹569,55 | -0,84% | ₹571,50 | ₹614,00 | ₹567,50 | 243,2K |
14 juil. 2025 | ₹574,35 | -0,97% | ₹580,00 | ₹584,95 | ₹566,20 | 191,3K |
7 juil. 2025 | ₹580,00 | +1,75% | ₹570,05 | ₹597,90 | ₹558,20 | 183,5K |
30 juin 2025 | ₹570,05 | -1,14% | ₹580,00 | ₹587,00 | ₹560,00 | 145,3K |
23 juin 2025 | ₹576,60 | -0,42% | ₹570,00 | ₹603,00 | ₹570,00 | 192,4K |
16 juin 2025 | ₹579,05 | +0,43% | ₹566,00 | ₹586,05 | ₹566,00 | 1,2M |
9 juin 2025 | ₹576,55 | -2,30% | ₹590,15 | ₹597,40 | ₹566,00 | 129,0K |
2 juin 2025 | ₹590,15 | +2,12% | ₹577,90 | ₹599,00 | ₹542,60 | 217,8K |
26 mai 2025 | ₹577,90 | +3,66% | ₹546,00 | ₹584,00 | ₹544,95 | 247,1K |
19 mai 2025 | ₹557,50 | +3,46% | ₹540,00 | ₹563,25 | ₹502,50 | 320,9K |
12 mai 2025 | ₹538,85 | +9,76% | ₹498,80 | ₹566,40 | ₹496,55 | 602,6K |
5 mai 2025 | ₹490,95 | +7,95% | ₹457,80 | ₹523,00 | ₹423,00 | 806,0K |
28 avr. 2025 | ₹454,80 | -1,86% | ₹463,40 | ₹474,45 | ₹453,00 | 189,1K |
21 avr. 2025 | ₹463,40 | -1,53% | ₹471,10 | ₹485,00 | ₹455,00 | 176,3K |
14 avr. 2025 | ₹470,60 | +4,48% | ₹462,00 | ₹476,95 | ₹448,90 | 232,4K |
7 avr. 2025 | ₹450,40 | -1,66% | ₹444,30 | ₹473,00 | ₹431,20 | 182,0K |
31 mars 2025 | ₹458,00 | -2,58% | ₹470,15 | ₹483,00 | ₹454,00 | 112,4K |
24 mars 2025 | ₹470,15 | -7,54% | ₹505,60 | ₹514,90 | ₹462,25 | 419,2K |
17 mars 2025 | ₹508,50 | +10,35% | ₹466,00 | ₹525,00 | ₹458,00 | 812,9K |
10 mars 2025 | ₹460,80 | -2,87% | ₹489,45 | ₹489,45 | ₹445,10 | 359,7K |
3 mars 2025 | ₹474,40 | +4,24% | ₹450,00 | ₹485,00 | ₹433,75 | 276,2K |
24 févr. 2025 | ₹455,10 | -8,57% | ₹492,00 | ₹496,80 | ₹439,50 | 437,8K |
17 févr. 2025 | ₹497,75 | -1,51% | ₹500,55 | ₹518,00 | ₹468,15 | 189,1K |
10 févr. 2025 | ₹505,40 | -3,78% | ₹518,00 | ₹528,00 | ₹485,60 | 237,3K |
3 févr. 2025 | ₹525,25 | -5,31% | ₹541,00 | ₹555,00 | ₹515,00 | 382,5K |
27 janv. 2025 | ₹554,70 | -4,22% | ₹577,95 | ₹580,50 | ₹546,10 | 230,4K |
20 janv. 2025 | ₹579,15 | -1,51% | ₹585,00 | ₹621,95 | ₹575,00 | 184,9K |
13 janv. 2025 | ₹588,00 | -5,18% | ₹619,00 | ₹620,10 | ₹579,50 | 278,1K |
6 janv. 2025 | ₹620,10 | -4,43% | ₹642,00 | ₹648,85 | ₹600,05 | 251,2K |
30 déc. 2024 | ₹648,85 | +3,82% | ₹622,40 | ₹658,95 | ₹619,95 | 161,2K |
23 déc. 2024 | ₹625,00 | -0,97% | ₹638,00 | ₹642,00 | ₹599,25 | 162,8K |
16 déc. 2024 | ₹631,15 | -4,79% | ₹652,00 | ₹679,00 | ₹610,10 | 374,4K |
9 déc. 2024 | ₹662,90 | +1,92% | ₹645,10 | ₹699,75 | ₹637,60 | 437,5K |
2 déc. 2024 | ₹650,40 | +8,47% | ₹590,60 | ₹654,05 | ₹590,60 | 408,3K |
25 nov. 2024 | ₹599,60 | +0,97% | ₹597,10 | ₹615,55 | ₹581,30 | 362,5K |
18 nov. 2024 | ₹593,85 | -2,07% | ₹597,00 | ₹622,00 | ₹576,00 | 310,8K |
11 nov. 2024 | ₹606,40 | -3,76% | ₹621,00 | ₹648,45 | ₹599,05 | 167,3K |
4 nov. 2024 | ₹630,10 | -1,00% | ₹634,80 | ₹673,80 | ₹609,00 | 316,6K |
28 oct. 2024 | ₹636,45 | +10,16% | ₹575,00 | ₹639,50 | ₹565,00 | 249,5K |
21 oct. 2024 | ₹577,75 | -13,09% | ₹669,00 | ₹678,80 | ₹550,55 | 417,8K |
14 oct. 2024 | ₹664,80 | -3,89% | ₹683,25 | ₹696,00 | ₹661,30 | 268,1K |
7 oct. 2024 | ₹691,70 | -0,11% | ₹671,10 | ₹697,00 | ₹651,20 | 350,7K |
30 sept. 2024 | ₹692,45 | +1,90% | ₹679,00 | ₹700,05 | ₹663,00 | 265,8K |
23 sept. 2024 | ₹679,55 | -2,11% | ₹698,25 | ₹720,00 | ₹671,20 | 168,0K |
16 sept. 2024 | ₹694,20 | +1,34% | ₹677,25 | ₹730,00 | ₹677,00 | 714,0K |
9 sept. 2024 | ₹685,05 | -2,38% | ₹693,25 | ₹703,40 | ₹666,10 | 538,8K |
2 sept. 2024 | ₹701,75 | +2,07% | ₹687,55 | ₹725,00 | ₹665,00 | 699,6K |
26 août 2024 | ₹687,55 | -4,41% | ₹720,00 | ₹726,00 | ₹665,55 | 643,7K |
19 août 2024 | ₹719,30 | -0,17% | ₹706,00 | ₹754,00 | ₹706,00 | 177,9K |
12 août 2024 | ₹720,50 | +0,28% | ₹728,90 | ₹741,80 | ₹688,25 | 449,0K |
5 août 2024 | ₹718,50 | -5,38% | ₹721,00 | ₹778,75 | ₹699,40 | 561,4K |
29 juil. 2024 | ₹759,35 | -7,24% | ₹820,00 | ₹830,00 | ₹747,25 | 315,1K |
22 juil. 2024 | ₹818,65 | +12,69% | ₹725,00 | ₹826,00 | ₹706,95 | 586,8K |
15 juil. 2024 | ₹726,45 | -1,70% | ₹739,05 | ₹787,05 | ₹721,00 | 294,9K |
8 juil. 2024 | ₹739,05 | -4,95% | ₹790,00 | ₹794,00 | ₹733,00 | 237,5K |
1 juil. 2024 | ₹777,50 | +13,04% | ₹688,90 | ₹804,00 | ₹688,90 | 1,1M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹549,70 | -9,69% | ₹602,00 | ₹607,95 | ₹537,70 | 796,0K |
1 juil. 2025 | ₹608,65 | +4,94% | ₹587,00 | ₹617,50 | ₹556,00 | 1,2M |
1 juin 2025 | ₹580,00 | +0,36% | ₹577,90 | ₹603,00 | ₹542,60 | 1,8M |
1 mai 2025 | ₹577,90 | +25,92% | ₹460,00 | ₹584,00 | ₹423,00 | 2,0M |
1 avr. 2025 | ₹458,95 | -2,38% | ₹470,15 | ₹485,00 | ₹431,20 | 829,7K |
1 mars 2025 | ₹470,15 | +3,31% | ₹450,00 | ₹525,00 | ₹433,75 | 1,9M |
1 févr. 2025 | ₹455,10 | -20,03% | ₹559,00 | ₹580,50 | ₹439,50 | 1,3M |
1 janv. 2025 | ₹569,10 | -11,00% | ₹639,00 | ₹658,95 | ₹555,00 | 999,1K |
1 déc. 2024 | ₹639,45 | +6,65% | ₹590,60 | ₹699,75 | ₹590,60 | 1,5M |
1 nov. 2024 | ₹599,60 | -4,32% | ₹624,00 | ₹673,80 | ₹576,00 | 1,2M |
1 oct. 2024 | ₹626,65 | -6,41% | ₹670,00 | ₹700,05 | ₹550,55 | 1,5M |
1 sept. 2024 | ₹669,55 | -2,62% | ₹687,55 | ₹730,00 | ₹665,00 | 2,2M |
1 août 2024 | ₹687,55 | -8,75% | ₹772,00 | ₹778,75 | ₹665,55 | 1,9M |
1 juil. 2024 | ₹753,50 | +9,55% | ₹688,90 | ₹830,00 | ₹688,90 | 2,4M |
1 juin 2024 | ₹687,80 | +0,29% | ₹699,00 | ₹737,00 | ₹644,95 | 1,6M |
1 mai 2024 | ₹685,80 | +11,53% | ₹623,00 | ₹739,40 | ₹541,50 | 1,9M |
1 avr. 2024 | ₹614,90 | +12,90% | ₹535,25 | ₹628,35 | ₹527,25 | 574,7K |
1 mars 2024 | ₹544,65 | +2,66% | ₹522,00 | ₹570,00 | ₹496,10 | 769,1K |
1 févr. 2024 | ₹530,55 | -16,89% | ₹638,35 | ₹650,00 | ₹515,55 | 1,1M |
1 janv. 2024 | ₹638,35 | +15,23% | ₹553,00 | ₹640,00 | ₹525,00 | 1,5M |
1 déc. 2023 | ₹554,00 | +3,23% | ₹544,00 | ₹564,25 | ₹524,00 | 1,4M |
1 nov. 2023 | ₹536,65 | +13,41% | ₹472,95 | ₹538,50 | ₹433,00 | 1,5M |
1 oct. 2023 | ₹473,20 | -1,29% | ₹485,00 | ₹489,35 | ₹400,00 | 334,1K |
1 sept. 2023 | ₹479,40 | +1,47% | ₹466,65 | ₹501,80 | ₹441,60 | 177,2K |
1 août 2023 | ₹472,45 | -9,21% | ₹521,75 | ₹533,50 | ₹462,25 | 525,1K |
1 juil. 2023 | ₹520,35 | +10,63% | ₹473,55 | ₹525,75 | ₹453,25 | 608,0K |
1 juin 2023 | ₹470,35 | +7,47% | ₹439,00 | ₹508,50 | ₹434,00 | 456,4K |
1 mai 2023 | ₹437,65 | +5,85% | ₹413,40 | ₹468,00 | ₹400,80 | 247,6K |
1 avr. 2023 | ₹413,45 | -11,11% | ₹469,55 | ₹477,00 | ₹411,00 | 253,5K |
1 mars 2023 | ₹465,10 | +7,26% | ₹434,45 | ₹467,95 | ₹405,00 | 583,6K |
1 févr. 2023 | ₹433,60 | +14,35% | ₹382,95 | ₹437,70 | ₹364,75 | 1,2M |
1 janv. 2023 | ₹379,20 | +7,04% | ₹351,60 | ₹380,00 | ₹337,50 | 628,2K |
1 déc. 2022 | ₹354,25 | +11,43% | ₹322,95 | ₹370,80 | ₹296,40 | 1,3M |
1 nov. 2022 | ₹317,90 | +21,73% | ₹262,00 | ₹328,80 | ₹261,00 | 1,2M |
1 oct. 2022 | ₹261,15 | -1,60% | ₹265,40 | ₹297,60 | ₹255,85 | 985,7K |
1 sept. 2022 | ₹265,40 | +4,30% | ₹250,15 | ₹273,70 | ₹236,65 | 912,8K |
1 août 2022 | ₹254,45 | +26,53% | ₹202,10 | ₹276,95 | ₹201,10 | 5,2M |
1 juil. 2022 | ₹201,10 | +3,74% | ₹193,00 | ₹207,15 | ₹185,05 | 298,6K |
1 juin 2022 | ₹193,85 | -13,88% | ₹223,85 | ₹238,60 | ₹189,00 | 387,5K |
1 mai 2022 | ₹225,10 | -9,18% | ₹237,75 | ₹249,60 | ₹202,60 | 1,0M |
1 avr. 2022 | ₹247,85 | +15,49% | ₹218,00 | ₹274,00 | ₹216,40 | 1,2M |
1 mars 2022 | ₹214,60 | +6,79% | ₹196,00 | ₹234,50 | ₹185,35 | 1,1M |
1 févr. 2022 | ₹200,95 | -5,90% | ₹214,80 | ₹238,05 | ₹184,05 | 925,0K |
1 janv. 2022 | ₹213,55 | +0,68% | ₹212,25 | ₹222,25 | ₹183,75 | 781,9K |
1 déc. 2021 | ₹212,10 | -4,91% | ₹224,80 | ₹240,80 | ₹193,45 | 492,9K |
1 nov. 2021 | ₹223,05 | -4,92% | ₹243,00 | ₹243,00 | ₹209,10 | 506,5K |
1 oct. 2021 | ₹234,60 | -3,22% | ₹242,30 | ₹276,35 | ₹231,05 | 711,8K |
1 sept. 2021 | ₹242,40 | -0,49% | ₹249,75 | ₹249,75 | ₹223,05 | 566,6K |
1 août 2021 | ₹243,60 | -20,63% | ₹311,50 | ₹313,25 | ₹217,50 | 778,0K |
1 juil. 2021 | ₹306,90 | +9,41% | ₹282,55 | ₹313,75 | ₹263,00 | 1,2M |
1 juin 2021 | ₹280,50 | +17,63% | ₹244,80 | ₹291,55 | ₹224,10 | 815,8K |
1 mai 2021 | ₹238,45 | +11,04% | ₹214,75 | ₹270,00 | ₹206,00 | 1,1M |
1 avr. 2021 | ₹214,75 | +30,71% | ₹164,60 | ₹217,75 | ₹164,10 | 887,1K |
1 mars 2021 | ₹164,30 | +5,93% | ₹159,00 | ₹174,75 | ₹148,10 | 656,3K |
1 févr. 2021 | ₹155,10 | +6,52% | ₹148,40 | ₹167,50 | ₹143,00 | 487,1K |
1 janv. 2021 | ₹145,60 | +3,78% | ₹140,95 | ₹159,50 | ₹134,45 | 834,6K |
1 déc. 2020 | ₹140,30 | +22,16% | ₹116,05 | ₹149,50 | ₹113,10 | 968,6K |
1 nov. 2020 | ₹114,85 | +23,10% | ₹94,15 | ₹123,30 | ₹90,05 | 769,6K |
1 oct. 2020 | ₹93,30 | +3,78% | ₹91,70 | ₹96,75 | ₹84,00 | 296,9K |
1 sept. 2020 | ₹89,90 | +3,81% | ₹86,15 | ₹91,95 | ₹81,10 | 170,6K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹549,70 | -14,04% | ₹639,00 | ₹658,95 | ₹423,00 | 10,8M |
2024 | ₹639,45 | +15,42% | ₹553,00 | ₹830,00 | ₹496,10 | 18,1M |
2023 | ₹554,00 | +56,39% | ₹351,60 | ₹564,25 | ₹337,50 | 7,9M |
2022 | ₹354,25 | +67,02% | ₹212,25 | ₹370,80 | ₹183,75 | 15,4M |
2021 | ₹212,10 | +51,18% | ₹140,95 | ₹313,75 | ₹134,45 | 9,0M |
2020 | ₹140,30 | +122,70% | ₹63,40 | ₹149,50 | ₹37,20 | 5,1M |
2019 | ₹63,00 | -28,49% | ₹88,40 | ₹101,00 | ₹56,00 | 12,3M |
2018 | ₹88,10 | -21,93% | ₹113,75 | ₹121,90 | ₹77,40 | 36,3M |
2017 | ₹112,85 | +69,83% | ₹67,00 | ₹116,40 | ₹65,50 | 57,7M |
2016 | ₹66,45 | +15,16% | ₹57,90 | ₹94,70 | ₹39,75 | 31,5M |
2015 | ₹57,70 | -15,08% | ₹68,10 | ₹72,00 | ₹47,00 | 14,5M |
2014 | ₹67,95 | +219,76% | ₹21,60 | ₹76,00 | ₹18,15 | 45,8M |
2013 | ₹21,25 | -23,42% | ₹28,00 | ₹33,60 | ₹15,00 | 19,9M |
2012 | ₹27,75 | +34,71% | ₹20,85 | ₹31,30 | ₹20,00 | 9,9M |
2011 | ₹20,60 | -25,23% | ₹28,05 | ₹31,45 | ₹19,20 | 10,6M |
2010 | ₹27,55 | -26,83% | ₹37,65 | ₹42,90 | ₹23,00 | 36,6M |
2009 | ₹37,65 | +192,54% | ₹12,12 | ₹37,65 | ₹9,00 | 46,4M |
2008 | ₹12,87 | -83,65% | ₹79,70 | ₹101,90 | ₹9,90 | 77,0M |
2007 | ₹78,70 | +139,94% | ₹32,80 | ₹84,40 | ₹29,00 | 153,5M |
2006 | ₹32,80 | -16,90% | ₹40,33 | ₹78,59 | ₹30,80 | 46,0M |
2005 | ₹39,47 | +12,00% | ₹36,20 | ₹44,77 | ₹27,22 | 107,9M |
2004 | ₹35,24 | +42,38% | ₹25,41 | ₹37,20 | ₹15,63 | 71,4M |
2003 | ₹24,75 | +719,54% | ₹3,02 | ₹27,83 | ₹1,81 | 51,5M |
2002 | ₹3,02 | 0,00% | ₹5,85 | ₹6,05 | ₹1,81 | 2,4M |
Comment Kirloskar Ferrous a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Kirloskar Ferrous vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirloskar Ferrous | -23,58 % | 108,97 % | 503,73 % | 961,20 % | 1 367,82 % | 1 294,47 % | |
PTC Industries | 3,02 % | 348,32 % | 348,32 % | 348,32 % | 348,32 % | 348,32 % | |
Gravita India | -19,21 % | 445,61 % | 3 234,75 % | 5 887,52 % | 3 742,94 % | 3 742,94 % | |
Ramkrishna Forgings | -40,79 % | 199,14 % | 130,67 % | -12,73 % | 291,52 % | 491,93 % | |
RHI Magnesita India | -22,80 % | -12,82 % | 135,07 % | 485,26 % | 1 711,36 % | 1 711,36 % | |
Happy Forgings | -21,40 % | -7,85 % | -7,85 % | -7,85 % | -7,85 % | -7,85 % | |
NIFTY 50 | Market | 0,19 % | 41,64 % | 113,52 % | 210,80 % | 359,82 % | 414,11 % | |
Nifty PSE | Sector | -16,36 % | 124,51 % | 258,16 % | 202,98 % | 168,43 % | 168,43 % |
Calculez vos rendements d'investissement Kirloskar Ferrous
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Kirloskar Ferrous en Aug 2015 était de ₹51,80, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Kirloskar Ferrous fait il y a 10 ans vaudrait approximativement ₹11 292,47 aujourd'hui, représentant un rendement exceptionnel de 1 029,25 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 27,44 %. Durant cette période, Kirloskar Ferrous a versé ₹35,25 par action en dividendes totaux, fournissant un revenu supplémentaire au-delà de l'appréciation du capital.
Scénario d'investissement 9 années 11 mois (Aug 2015 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Kirloskar Ferrous (KIRLFER) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Kirloskar Ferrous a livré un rendement total de -23,6%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 747,75 INR le August 22, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 423,00 INR le May 6, 2025.
- Prix actuel se négocie à 549,70 INR au August 25, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Kirloskar Ferrous (KIRLFER) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Kirloskar Ferrous (kirlfer) aurait augmenté à environ 60 373,00 INR au August 25, 2025, représentant un rendement total de 503,7%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 43,3% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Kirloskar Ferrous se compare-t-il au secteur Industrials ?
Kirloskar Ferrous (kirlfer) a livré un rendement annualisé de 26,6% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Kirloskar Ferrous aurait augmenté à 106 120,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Industrials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Kirloskar Ferrous ?
Kirloskar Ferrous (kirlfer) a réalisé sa meilleure performance sur la période 10 ans, livrant un rendement total de 961,2%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Kirloskar Ferrous a historiquement atteinte ?
Kirloskar Ferrous (kirlfer) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Positifs : 3 years (+109,0%), 5 years (+503,7%), 10 years (+961,2%)
Rendements Négatifs : 12 months (-23,6%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.