
One Global Service (ONEGLOBAL) | Historique des prix et rendements | 2021 - 2025
Graphique historique des prix One Global Service
Données historiques des prix One Global Service
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
19 sept. 2025 | ₹281,55 | +2,29% | ₹279,00 | ₹284,00 | ₹269,10 | 52,6K |
18 sept. 2025 | ₹275,25 | +7,41% | ₹258,55 | ₹278,00 | ₹253,00 | 17,1K |
17 sept. 2025 | ₹256,25 | -0,85% | ₹262,95 | ₹262,95 | ₹251,00 | 16,3K |
16 sept. 2025 | ₹258,45 | +1,85% | ₹258,00 | ₹260,00 | ₹253,00 | 6,6K |
15 sept. 2025 | ₹253,75 | -1,46% | ₹256,40 | ₹261,00 | ₹250,00 | 5,9K |
12 sept. 2025 | ₹257,50 | -1,25% | ₹259,00 | ₹264,90 | ₹256,00 | 6,2K |
11 sept. 2025 | ₹260,75 | -1,08% | ₹260,00 | ₹267,00 | ₹257,00 | 5,5K |
10 sept. 2025 | ₹263,60 | +0,73% | ₹263,00 | ₹268,00 | ₹256,30 | 4,4K |
9 sept. 2025 | ₹261,70 | +1,39% | ₹271,95 | ₹271,95 | ₹254,00 | 4,1K |
8 sept. 2025 | ₹258,10 | -1,83% | ₹258,00 | ₹272,00 | ₹256,75 | 7,6K |
5 sept. 2025 | ₹262,90 | +0,57% | ₹272,00 | ₹283,50 | ₹257,55 | 5,5K |
4 sept. 2025 | ₹261,40 | -1,00% | ₹264,05 | ₹272,00 | ₹244,30 | 19,1K |
3 sept. 2025 | ₹264,05 | +1,71% | ₹255,00 | ₹265,00 | ₹255,00 | 7,1K |
2 sept. 2025 | ₹259,60 | +1,13% | ₹251,60 | ₹260,40 | ₹251,60 | 11,8K |
1 sept. 2025 | ₹256,70 | +0,90% | ₹261,95 | ₹265,50 | ₹254,40 | 6,5K |
29 août 2025 | ₹254,40 | +0,73% | ₹254,00 | ₹259,10 | ₹250,30 | 2,0K |
28 août 2025 | ₹252,55 | -2,17% | ₹263,90 | ₹263,90 | ₹251,00 | 3,8K |
26 août 2025 | ₹258,15 | -2,60% | ₹260,00 | ₹268,50 | ₹254,00 | 5,3K |
25 août 2025 | ₹265,05 | -0,06% | ₹265,20 | ₹269,90 | ₹261,95 | 6,3K |
22 août 2025 | ₹265,20 | +2,45% | ₹262,00 | ₹270,00 | ₹255,25 | 6,4K |
21 août 2025 | ₹258,85 | -1,26% | ₹264,00 | ₹277,95 | ₹250,00 | 7,5K |
20 août 2025 | ₹262,15 | -3,21% | ₹273,00 | ₹273,00 | ₹255,00 | 10,6K |
19 août 2025 | ₹270,85 | -3,68% | ₹279,00 | ₹287,95 | ₹270,00 | 11,1K |
18 août 2025 | ₹281,20 | -0,11% | ₹293,90 | ₹293,90 | ₹272,00 | 18,0K |
14 août 2025 | ₹281,50 | +4,24% | ₹270,05 | ₹296,00 | ₹261,00 | 44,6K |
13 août 2025 | ₹270,05 | -2,93% | ₹280,00 | ₹280,00 | ₹261,00 | 5,1K |
12 août 2025 | ₹278,20 | -0,45% | ₹279,05 | ₹294,85 | ₹272,05 | 9,6K |
11 août 2025 | ₹279,45 | +9,18% | ₹275,00 | ₹281,50 | ₹260,00 | 16,6K |
8 août 2025 | ₹255,95 | +9,99% | ₹232,00 | ₹255,95 | ₹222,00 | 13,3K |
7 août 2025 | ₹232,70 | -4,96% | ₹246,00 | ₹246,00 | ₹220,40 | 11,4K |
6 août 2025 | ₹244,85 | -4,06% | ₹259,50 | ₹259,90 | ₹243,75 | 6,4K |
5 août 2025 | ₹255,20 | -2,20% | ₹264,00 | ₹264,00 | ₹255,05 | 2,6K |
4 août 2025 | ₹260,95 | +1,08% | ₹260,70 | ₹268,00 | ₹253,15 | 9,8K |
1 août 2025 | ₹258,15 | -1,04% | ₹264,90 | ₹264,90 | ₹255,00 | 5,1K |
31 juil. 2025 | ₹260,85 | -4,17% | ₹274,00 | ₹277,00 | ₹259,00 | 8,4K |
30 juil. 2025 | ₹272,20 | +2,29% | ₹263,30 | ₹274,90 | ₹262,00 | 10,4K |
29 juil. 2025 | ₹266,10 | +3,50% | ₹260,00 | ₹267,00 | ₹255,05 | 7,0K |
28 juil. 2025 | ₹257,10 | +0,76% | ₹259,95 | ₹265,00 | ₹247,30 | 8,3K |
25 juil. 2025 | ₹255,15 | +2,55% | ₹248,00 | ₹260,30 | ₹245,15 | 12,4K |
24 juil. 2025 | ₹248,80 | -2,93% | ₹261,15 | ₹261,15 | ₹246,50 | 3,9K |
23 juil. 2025 | ₹256,30 | +2,42% | ₹249,00 | ₹260,00 | ₹237,75 | 36,3K |
22 juil. 2025 | ₹250,25 | -2,72% | ₹261,80 | ₹261,80 | ₹249,00 | 6,6K |
21 juil. 2025 | ₹257,25 | +0,49% | ₹263,20 | ₹263,20 | ₹250,00 | 5,7K |
18 juil. 2025 | ₹256,00 | +0,69% | ₹255,00 | ₹262,00 | ₹250,00 | 13,9K |
17 juil. 2025 | ₹254,25 | +3,67% | ₹245,25 | ₹256,90 | ₹242,00 | 11,9K |
16 juil. 2025 | ₹245,25 | +0,78% | ₹248,10 | ₹251,80 | ₹236,20 | 11,0K |
15 juil. 2025 | ₹243,35 | +4,98% | ₹220,25 | ₹243,35 | ₹220,25 | 15,1K |
14 juil. 2025 | ₹231,80 | -4,98% | ₹233,15 | ₹249,25 | ₹231,80 | 19,3K |
11 juil. 2025 | ₹243,95 | -4,99% | ₹251,00 | ₹259,90 | ₹243,95 | 11,1K |
10 juil. 2025 | ₹256,75 | -3,51% | ₹252,80 | ₹266,00 | ₹252,80 | 29,7K |
9 juil. 2025 | ₹266,10 | -5,00% | ₹284,00 | ₹293,85 | ₹266,10 | 22,1K |
8 juil. 2025 | ₹280,10 | +4,99% | ₹280,10 | ₹280,10 | ₹280,10 | 6,6K |
7 juil. 2025 | ₹266,80 | +5,00% | ₹266,80 | ₹266,80 | ₹266,80 | 1,5K |
4 juil. 2025 | ₹254,10 | +1,99% | ₹254,10 | ₹254,10 | ₹254,10 | 4,6K |
3 juil. 2025 | ₹249,15 | +1,99% | ₹249,15 | ₹249,15 | ₹249,15 | 1,7K |
2 juil. 2025 | ₹244,30 | +1,98% | ₹244,30 | ₹244,30 | ₹244,30 | 2,1K |
1 juil. 2025 | ₹239,55 | +1,98% | ₹239,55 | ₹239,55 | ₹239,55 | 1,7K |
30 juin 2025 | ₹234,90 | +2,00% | ₹234,90 | ₹234,90 | ₹234,90 | 1,0K |
27 juin 2025 | ₹230,30 | +1,99% | ₹230,30 | ₹230,30 | ₹230,30 | 4,4K |
26 juin 2025 | ₹225,80 | +1,99% | ₹217,00 | ₹225,80 | ₹217,00 | 13,5K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
15 sept. 2025 | ₹281,55 | +9,34% | ₹256,40 | ₹284,00 | ₹250,00 | 98,5K |
8 sept. 2025 | ₹257,50 | -2,05% | ₹258,00 | ₹272,00 | ₹254,00 | 27,7K |
1 sept. 2025 | ₹262,90 | +3,34% | ₹261,95 | ₹283,50 | ₹244,30 | 50,0K |
25 août 2025 | ₹254,40 | -4,07% | ₹265,20 | ₹269,90 | ₹250,30 | 17,4K |
18 août 2025 | ₹265,20 | -5,79% | ₹293,90 | ₹293,90 | ₹250,00 | 53,6K |
11 août 2025 | ₹281,50 | +9,98% | ₹275,00 | ₹296,00 | ₹260,00 | 75,9K |
4 août 2025 | ₹255,95 | -0,85% | ₹260,70 | ₹268,00 | ₹220,40 | 43,4K |
28 juil. 2025 | ₹258,15 | +1,18% | ₹259,95 | ₹277,00 | ₹247,30 | 39,2K |
21 juil. 2025 | ₹255,15 | -0,33% | ₹263,20 | ₹263,20 | ₹237,75 | 64,9K |
14 juil. 2025 | ₹256,00 | +4,94% | ₹233,15 | ₹262,00 | ₹220,25 | 71,2K |
7 juil. 2025 | ₹243,95 | -3,99% | ₹266,80 | ₹293,85 | ₹243,95 | 71,0K |
30 juin 2025 | ₹254,10 | +10,33% | ₹234,90 | ₹254,10 | ₹234,90 | 11,0K |
23 juin 2025 | ₹230,30 | -2,08% | ₹230,50 | ₹230,50 | ₹217,00 | 29,7K |
16 juin 2025 | ₹235,20 | -9,56% | ₹254,85 | ₹254,85 | ₹235,20 | 29,4K |
9 juin 2025 | ₹260,05 | -5,90% | ₹281,20 | ₹287,35 | ₹260,05 | 37,2K |
2 juin 2025 | ₹276,35 | +10,39% | ₹255,35 | ₹276,35 | ₹255,35 | 10,9K |
26 mai 2025 | ₹250,35 | +4,90% | ₹250,55 | ₹250,55 | ₹240,65 | 32,2K |
19 mai 2025 | ₹238,65 | +15,46% | ₹196,40 | ₹238,65 | ₹186,60 | 137,5K |
12 mai 2025 | ₹206,70 | -22,57% | ₹266,95 | ₹274,00 | ₹206,70 | 23,7K |
5 mai 2025 | ₹266,95 | -9,57% | ₹289,30 | ₹289,30 | ₹266,95 | 9,5K |
28 avr. 2025 | ₹295,20 | -3,98% | ₹301,35 | ₹313,55 | ₹295,20 | 23,7K |
21 avr. 2025 | ₹307,45 | -9,59% | ₹333,25 | ₹333,25 | ₹307,45 | 5,8K |
14 avr. 2025 | ₹340,05 | -5,86% | ₹354,00 | ₹354,00 | ₹340,05 | 4,3K |
7 avr. 2025 | ₹361,20 | -7,74% | ₹383,70 | ₹383,70 | ₹361,20 | 4,9K |
31 mars 2025 | ₹391,50 | +5,88% | ₹388,00 | ₹407,60 | ₹379,00 | 26,2K |
24 mars 2025 | ₹369,75 | +18,24% | ₹328,30 | ₹374,90 | ₹328,30 | 32,5K |
17 mars 2025 | ₹312,70 | +10,32% | ₹277,80 | ₹312,70 | ₹277,80 | 12,2K |
10 mars 2025 | ₹283,45 | +1,25% | ₹285,50 | ₹285,50 | ₹277,95 | 6,4K |
3 mars 2025 | ₹279,95 | -5,91% | ₹291,60 | ₹291,60 | ₹269,05 | 9,5K |
24 févr. 2025 | ₹297,55 | -0,08% | ₹303,70 | ₹309,75 | ₹297,55 | 8,7K |
17 févr. 2025 | ₹297,80 | +7,98% | ₹289,55 | ₹304,95 | ₹281,00 | 48,0K |
10 févr. 2025 | ₹275,80 | +4,47% | ₹264,75 | ₹276,95 | ₹238,30 | 29,1K |
3 févr. 2025 | ₹264,00 | -6,65% | ₹296,90 | ₹296,90 | ₹256,00 | 35,5K |
27 janv. 2025 | ₹282,80 | -10,32% | ₹309,05 | ₹309,05 | ₹247,10 | 43,4K |
20 janv. 2025 | ₹315,35 | -5,09% | ₹332,25 | ₹338,85 | ₹315,35 | 14,0K |
13 janv. 2025 | ₹332,25 | -3,50% | ₹344,30 | ₹348,00 | ₹331,25 | 13,5K |
6 janv. 2025 | ₹344,30 | +1,89% | ₹344,65 | ₹344,65 | ₹318,10 | 30,1K |
30 déc. 2024 | ₹337,90 | -2,09% | ₹338,20 | ₹338,20 | ₹324,85 | 17,1K |
23 déc. 2024 | ₹345,10 | +3,99% | ₹338,40 | ₹359,10 | ₹338,40 | 39,4K |
16 déc. 2024 | ₹331,85 | +27,61% | ₹257,00 | ₹331,85 | ₹247,05 | 85,8K |
9 déc. 2024 | ₹260,05 | -5,51% | ₹288,95 | ₹305,00 | ₹260,05 | 111,8K |
2 déc. 2024 | ₹275,20 | +27,56% | ₹225,50 | ₹275,20 | ₹225,00 | 27,9K |
25 nov. 2024 | ₹215,75 | +26,95% | ₹171,60 | ₹215,75 | ₹164,90 | 114,9K |
18 nov. 2024 | ₹169,95 | +11,70% | ₹159,75 | ₹175,00 | ₹159,75 | 78,4K |
11 nov. 2024 | ₹152,15 | -4,28% | ₹159,00 | ₹161,95 | ₹140,30 | 37,7K |
4 nov. 2024 | ₹158,95 | +4,57% | ₹158,80 | ₹166,00 | ₹150,10 | 39,2K |
28 oct. 2024 | ₹152,00 | +3,23% | ₹146,75 | ₹153,80 | ₹134,25 | 39,3K |
21 oct. 2024 | ₹147,25 | -3,82% | ₹154,00 | ₹157,10 | ₹138,70 | 52,8K |
14 oct. 2024 | ₹153,10 | -1,80% | ₹159,05 | ₹159,05 | ₹144,10 | 53,6K |
7 oct. 2024 | ₹155,90 | -4,36% | ₹161,00 | ₹170,00 | ₹149,95 | 78,8K |
30 sept. 2024 | ₹163,00 | -9,24% | ₹183,00 | ₹185,00 | ₹147,50 | 95,5K |
23 sept. 2024 | ₹179,60 | +27,51% | ₹147,00 | ₹179,60 | ₹145,10 | 273,9K |
16 sept. 2024 | ₹140,85 | -2,53% | ₹145,00 | ₹147,00 | ₹133,95 | 155,8K |
9 sept. 2024 | ₹144,50 | +11,15% | ₹136,00 | ₹150,85 | ₹130,00 | 107,0K |
2 sept. 2024 | ₹130,00 | +5,26% | ₹125,90 | ₹131,00 | ₹124,50 | 33,8K |
26 août 2024 | ₹123,50 | -2,10% | ₹123,65 | ₹128,50 | ₹122,80 | 31,2K |
19 août 2024 | ₹126,15 | -5,86% | ₹131,35 | ₹131,35 | ₹123,70 | 29,1K |
12 août 2024 | ₹134,00 | -1,87% | ₹136,60 | ₹136,70 | ₹131,50 | 21,3K |
5 août 2024 | ₹136,55 | -6,41% | ₹143,00 | ₹143,00 | ₹135,10 | 41,9K |
29 juil. 2024 | ₹145,90 | -9,29% | ₹168,85 | ₹168,85 | ₹145,90 | 89,7K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 sept. 2025 | ₹281,55 | +10,67% | ₹261,95 | ₹284,00 | ₹244,30 | 176,3K |
1 août 2025 | ₹254,40 | -2,47% | ₹264,90 | ₹296,00 | ₹220,40 | 195,3K |
1 juil. 2025 | ₹260,85 | +11,05% | ₹239,55 | ₹293,85 | ₹220,25 | 251,2K |
1 juin 2025 | ₹234,90 | -6,17% | ₹255,35 | ₹287,35 | ₹217,00 | 108,2K |
1 mai 2025 | ₹250,35 | -16,88% | ₹295,20 | ₹295,20 | ₹186,60 | 205,0K |
1 avr. 2025 | ₹301,20 | -18,54% | ₹388,00 | ₹407,60 | ₹301,20 | 62,7K |
1 mars 2025 | ₹369,75 | +24,26% | ₹291,60 | ₹374,90 | ₹269,05 | 60,6K |
1 févr. 2025 | ₹297,55 | +10,47% | ₹281,60 | ₹309,75 | ₹238,30 | 125,6K |
1 janv. 2025 | ₹269,35 | -18,74% | ₹324,85 | ₹348,00 | ₹247,10 | 107,0K |
1 déc. 2024 | ₹331,45 | +53,63% | ₹225,50 | ₹359,10 | ₹225,00 | 271,7K |
1 nov. 2024 | ₹215,75 | +47,27% | ₹144,00 | ₹215,75 | ₹140,30 | 276,7K |
1 oct. 2024 | ₹146,50 | -14,83% | ₹165,00 | ₹173,95 | ₹134,25 | 269,9K |
1 sept. 2024 | ₹172,00 | +39,27% | ₹125,90 | ₹185,00 | ₹124,50 | 614,3K |
1 août 2024 | ₹123,50 | -18,67% | ₹148,85 | ₹148,85 | ₹122,80 | 130,4K |
1 juil. 2024 | ₹151,85 | +5,94% | ₹146,20 | ₹168,85 | ₹126,10 | 571,2K |
1 juin 2024 | ₹143,34 | +45,54% | ₹100,45 | ₹143,34 | ₹100,45 | 1,3M |
1 mai 2024 | ₹98,49 | +15,69% | ₹89,00 | ₹104,22 | ₹82,00 | 167,0K |
1 avr. 2024 | ₹85,13 | +8,88% | ₹76,63 | ₹96,77 | ₹70,86 | 159,7K |
1 mars 2024 | ₹78,19 | -9,19% | ₹86,00 | ₹95,49 | ₹75,00 | N/A |
1 févr. 2024 | ₹86,10 | +96,26% | ₹44,99 | ₹91,60 | ₹37,50 | N/A |
1 janv. 2024 | ₹43,87 | +7,16% | ₹40,86 | ₹47,97 | ₹40,04 | N/A |
1 déc. 2023 | ₹40,94 | +6,37% | ₹40,39 | ₹44,96 | ₹36,57 | N/A |
1 nov. 2023 | ₹38,49 | -23,00% | ₹47,50 | ₹51,80 | ₹36,50 | N/A |
1 oct. 2023 | ₹49,99 | +0,48% | ₹48,88 | ₹50,90 | ₹45,01 | N/A |
1 sept. 2023 | ₹49,75 | +24,22% | ₹47,98 | ₹69,25 | ₹47,80 | N/A |
1 août 2023 | ₹40,05 | +29,24% | ₹32,50 | ₹48,85 | ₹32,01 | N/A |
1 juil. 2023 | ₹30,99 | -3,16% | ₹31,00 | ₹34,65 | ₹29,60 | 1,9K |
1 juin 2023 | ₹32,00 | -10,94% | ₹36,82 | ₹38,00 | ₹29,01 | 31,4K |
1 mai 2023 | ₹35,93 | +24,76% | ₹31,00 | ₹40,99 | ₹28,00 | 20,1K |
1 avr. 2023 | ₹28,80 | -9,38% | ₹36,83 | ₹37,75 | ₹28,25 | 26,2K |
1 mars 2023 | ₹31,78 | -10,23% | ₹32,25 | ₹39,38 | ₹31,00 | 35,2K |
1 févr. 2023 | ₹35,40 | -0,84% | ₹33,50 | ₹41,50 | ₹32,15 | 67,2K |
1 janv. 2023 | ₹35,70 | +2,88% | ₹32,55 | ₹46,80 | ₹31,10 | 39,1K |
1 déc. 2022 | ₹34,70 | -0,57% | ₹33,50 | ₹37,50 | ₹29,00 | 29,3K |
1 nov. 2022 | ₹34,90 | +9,06% | ₹32,00 | ₹43,20 | ₹29,00 | 58,9K |
1 oct. 2022 | ₹32,00 | +0,47% | ₹31,50 | ₹35,75 | ₹28,20 | 21,9K |
1 sept. 2022 | ₹31,85 | -7,81% | ₹32,25 | ₹36,80 | ₹29,65 | 19,4K |
1 août 2022 | ₹34,55 | +14,78% | ₹31,50 | ₹44,80 | ₹29,50 | 61,2K |
1 juil. 2022 | ₹30,10 | -30,32% | ₹42,00 | ₹44,40 | ₹29,75 | 47,9K |
1 juin 2022 | ₹43,20 | -26,72% | ₹56,05 | ₹60,00 | ₹41,55 | 136,3K |
1 mai 2022 | ₹58,95 | +24,50% | ₹44,35 | ₹78,55 | ₹44,35 | 90,8K |
1 avr. 2022 | ₹47,35 | +29,90% | ₹39,25 | ₹50,95 | ₹38,00 | 155,3K |
1 févr. 2022 | ₹36,45 | +65,68% | ₹22,65 | ₹36,45 | ₹20,30 | 494,7K |
1 janv. 2022 | ₹22,00 | +5,26% | ₹20,90 | ₹25,95 | ₹19,50 | 381,7K |
1 déc. 2021 | ₹20,90 | +4,50% | ₹20,05 | ₹23,00 | ₹19,10 | 62,7K |
1 nov. 2021 | ₹20,00 | -20,00% | ₹23,80 | ₹26,45 | ₹18,20 | 21,9K |
1 oct. 2021 | ₹25,00 | +25,63% | ₹19,10 | ₹27,05 | ₹19,10 | 28,0K |
1 sept. 2021 | ₹19,90 | +22,46% | ₹15,45 | ₹20,90 | ₹14,50 | 48,5K |
1 août 2021 | ₹16,25 | -41,23% | ₹28,90 | ₹29,20 | ₹16,25 | 28,2K |
1 juil. 2021 | ₹27,65 | +153,90% | ₹11,10 | ₹27,65 | ₹11,10 | 218,2K |
1 juin 2021 | ₹10,89 | +46,37% | ₹7,58 | ₹10,89 | ₹7,58 | 46,4K |
1 mai 2021 | ₹7,44 | +37,78% | ₹5,50 | ₹7,44 | ₹5,50 | 4,4K |
1 avr. 2021 | ₹5,40 | +9,09% | ₹5,04 | ₹5,40 | ₹5,04 | 6,2K |
1 mars 2021 | ₹4,95 | 0,00% | ₹4,02 | ₹4,95 | ₹4,02 | 1,1B |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹281,55 | -15,06% | ₹324,85 | ₹407,60 | ₹186,60 | 1,3M |
2024 | ₹331,45 | +709,60% | ₹40,86 | ₹359,10 | ₹37,50 | 3,7M |
2023 | ₹40,94 | +17,98% | ₹32,55 | ₹69,25 | ₹28,00 | 221,1K |
2022 | ₹34,70 | +66,03% | ₹20,90 | ₹78,55 | ₹19,50 | 1,5M |
2021 | ₹20,90 | 0,00% | ₹4,02 | ₹29,20 | ₹4,02 | 1,1B |
Comment One Global Service a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action One Global Service vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One Global Service | 99,89 % | 746,77 % | 6 635,65 % | 6 635,65 % | 6 635,65 % | 6 635,65 % | |
Medplus Health | 25,75 % | 31,14 % | -21,98 % | -21,98 % | -21,98 % | -21,98 % | |
Sastasundar Ventures | 0,97 % | -6,72 % | 272,12 % | 234,60 % | 198,78 % | 198,78 % | |
Trident Lifeline | -11,44 % | 122,66 % | 122,66 % | 122,66 % | 122,66 % | 122,66 % | |
Murae Organisor | 16,67 % | -44,00 % | -77,78 % | -55,13 % | -55,13 % | -55,13 % | |
Achyut Healthcare | -89,58 % | -73,03 % | -73,03 % | -73,03 % | -73,03 % | -73,03 % | |
NIFTY 50 | Market | -2,14 % | 45,66 % | 128,40 % | 220,76 % | 319,37 % | 421,73 % | |
Nifty Pharma | Sector | -3,22 % | 76,55 % | 92,00 % | 73,58 % | 386,84 % | 386,84 % |
Calculez vos rendements d'investissement One Global Service
Analyse de performance d'investissement à long terme
One Global Service stock price in Mar 2021 was ₹4,18, A ₹1 000,00 lump sum investment in One Global Service made 4 years ago would be worth approximately ₹67 356,46 today, representing a exceptional return of 6 635,65 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 152,10 %.
Scénario d'investissement 4 années 6 mois (Mar 2021 - Sep 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action One Global Service (ONEGLOBAL) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, One Global Service a délivré un rendement total de 99,9%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 407,60 INR le April 2, 2025.
- Plus bas 52 semaines a touché 133,95 INR le September 19, 2024.
- Prix actuel se négocie à 281,55 INR en date du September 20, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action One Global Service (ONEGLOBAL) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans One Global Service (oneglobal) aurait grandi à approximativement 673 565,00 INR en date du September 20, 2025, représentant un rendement total de 6 635,7%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 132,1% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action One Global Service se compare-t-il au secteur Healthcare ?
One Global Service (oneglobal) a délivré un rendement annualisé de 52,3% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans One Global Service aurait grandi à 673 565,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Healthcare pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour One Global Service ?
One Global Service (oneglobal) a atteint sa performance la plus forte sur la période 5 ans, délivrant un rendement total de 6 635,7%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que One Global Service a historiquement atteinte ?
One Global Service (oneglobal) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+99,9%), 3 years (+746,8%), 5 years (+6 635,7%), 10 years (+6 635,7%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.