Comparaison Détaillée d'Actions Coca-Cola [CCEP] vs Ebro Foods, S.A [EBRO]

Coca-Cola
BME
Chargement en cours...

Ebro Foods, S.A
BME
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Coca-Cola gagne sur 11 métriques, Ebro Foods, S.A gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Coca-Cola | Ebro Foods, S.A | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 23,20 | 13,50 | Ebro Foods, S.A |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,41 | 1,22 | Ebro Foods, S.A |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,86 | 25,71 | Ebro Foods, S.A |
Ratio PEG | -1,52 | 18,43 | Coca-Cola |
VE/BAIIA | 13,47 | 7,31 | Ebro Foods, S.A |
Marge Bénéficiaire (12M) | 7,35% | 6,33% | Coca-Cola |
Marge Opérationnelle (12M) | 12,95% | 9,98% | Coca-Cola |
Marge BAIIA (12M) | 12,95% | 9,98% | Coca-Cola |
Rendement des Capitaux Propres | 17,93% | 9,72% | Coca-Cola |
Rendement des Actifs (12M) | 5,37% | 4,97% | Coca-Cola |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,12 Md | $139,84 M | Coca-Cola |
Rendement du Dividende | 2,53% | 3,93% | Ebro Foods, S.A |
Rendement 1 An | 21,26% | 11,00% | Coca-Cola |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 0,85 | Ebro Foods, S.A |
Valeur d'Entreprise | $45,77 Md | $2,97 Md | Coca-Cola |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 0,96 | Ebro Foods, S.A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $20 | Coca-Cola |
Bénéfice par Action (Dilué) | $3,34 | $1,27 | Coca-Cola |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,19 | Ebro Foods, S.A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 2,27% | -4,93% | -1,82% | 1,25% | 5,33% | 7,86% |
Ebro Foods, S.A | 0,12% | 0,47% | -0,81% | 1,78% | 3,87% | 6,98% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 21,26% | 56,98% | 126,89% | 128,17% | 128,17% | 128,17% |
Ebro Foods, S.A | 11,00% | 7,92% | -16,70% | -6,64% | 29,41% | 21,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Métrique | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | €38,93B | €2,64B |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 7 091 | 42 082 |
Volume Moyen 90 Jours | 2 813 | 39 212 |
Dernière Clôture | €81,00 | €17,16 |
Fourchette 52 Semaines | €66,40 - €87,60 | €15,38 - €18,06 |
% du Plus Haut 52S | -7,53% | -4,98% |
Plus Haut Historique | €87,60 (Aug 04, 2025) | €21,56 (Jun 11, 2018) |
% du Plus Haut Historique | -7,53% | -20,41% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -0,04% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,15% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,06% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,10% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,86 | 25,71 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | €17,56 | €14,07 |
Trésorerie par Action (DTR) | €4,51 | €1,75 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €2,92B | €213,21M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €1,77B | €118,13M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,53% | 3,93% |
Dividende 12 Derniers Mois | €2,02 | €0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Métrique | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 23,20 | 13,50 |
C/B Prospectif | N/A | 18,43 |
Ratio PEG | -1,52 | 18,43 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 0,85 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,41 | 1,22 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | €38,93B | €2,64B |
Valeur d'Entreprise | €45,77B | €2,97B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 0,96 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,47 | 7,31 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,62 | 0,19 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | €17,56 | €14,07 |
Comparaison des États Financiers : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
Bénéfice Brut | N/A | N/A |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
BAIIA | N/A | N/A |
Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | €1,56B | €249,89M |
Total des Actifs Circulants | €6,64B | €1,67B |
Total des Passifs Circulants | €8,15B | €1,14B |
Dette à Long Terme | €9,94B | €176,13M |
Total des Capitaux Propres | €8,99B | €2,37B |
Bénéfices Non Distribués | €8,80B | €2,02B |
Immobilisations Corporelles | €1,18B | €936,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | €430,00M | N/A |
Dépenses d'Investissement | €-222,00M | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | €121,00M | N/A |
Remboursement de Dette | €1,00M | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | €-421,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 7 091 | 42 082 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2 813 | 39 212 |
Shares Outstanding | 460,85M | 153,87M |
Float Shares | 210,53M | 48,51M |
% Held by Insiders | 0,54% | 0,55% |
% Held by Institutions | 0,38% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Métrique | CCEP | EBRO |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | €2,02 | €0,68 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,53% | 3,93% |
3-Year Avg Annual Dividend | €1,91 | €0,69 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,55% | 1,29% |
3-Year Total Dividends | €5,72 | €2,07 |
Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | Jun 26, 2025 |