Comparaison Détaillée d'Actions A.K. Capital [AKCAPIT] vs Share India [SHAREINDIA]

A.K. Capital
BSE
Chargement en cours...

Share India
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : A.K. Capital gagne sur 12 métriques, Share India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. A.K. Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | A.K. Capital | Share India | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 8,59 | 12,01 | A.K. Capital |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,75 | 1,89 | A.K. Capital |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 311,22 | 22,79 | Share India |
Ratio PEG | 4,93 | -0,47 | Share India |
VE/BAIIA | 10,93 | 2,58 | Share India |
Marge Bénéficiaire (12M) | 16,99% | 24,50% | Share India |
Marge Opérationnelle (12M) | 69,55% | 35,76% | A.K. Capital |
Marge BAIIA (12M) | 69,55% | 35,76% | A.K. Capital |
Rendement des Capitaux Propres | 8,38% | 13,95% | Share India |
Rendement des Actifs (12M) | 2,00% | 8,67% | Share India |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,80 Md | $-84,97 M | Share India |
Rendement du Dividende | 3,03% | 0,58% | A.K. Capital |
Rendement 1 An | 4,14% | -43,37% | A.K. Capital |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 2,89 | A.K. Capital |
Valeur d'Entreprise | $38,87 Md | $13,88 Md | A.K. Capital |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 1,10 | Share India |
Marge Brute (12M) | 70,25% | 13,89% | A.K. Capital |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $759 | $59 | A.K. Capital |
Bénéfice par Action (Dilué) | $128,92 | $13,89 | A.K. Capital |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,02 | 0,09 | A.K. Capital |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions A.K. Capital vs Share India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
A.K. Capital | -1,98% | -2,67% | -1,98% | 5,02% | 7,06% | -17,91% |
Share India | -1,71% | -2,97% | -6,35% | 0,72% | -21,63% | -45,32% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
A.K. Capital | 4,14% | 153,92% | 318,44% | 329,14% | 123,73% | 2 160,41% |
Share India | -43,37% | -27,23% | 689,31% | 689,31% | 689,31% | 689,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : A.K. Capital vs Share India
Métrique | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹7,31B | ₹36,40B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 827 | 293 244 |
Volume Moyen 90 Jours | 466 | 395 144 |
Dernière Clôture | ₹1 107,60 | ₹163,94 |
Fourchette 52 Semaines | ₹896,30 - ₹1 409,80 | ₹141,21 - ₹344,80 |
% du Plus Haut 52S | -21,44% | -52,45% |
Plus Haut Historique | ₹1 409,80 (Dec 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -21,44% | -59,55% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,21% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,18% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,25% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,70% | 0,36% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 311,22 | 22,79 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 470,20 | ₹88,31 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹48,75 | ₹123,45 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 881 879 000 | ₹628,12M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹847,30M | ₹3,28B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,03% | 0,58% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹32,00 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : A.K. Capital vs Share India
Métrique | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 8,59 | 12,01 |
C/B Prospectif | 22,05 | N/A |
Ratio PEG | 4,93 | -0,47 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 2,89 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,75 | 1,89 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹7,31B | ₹36,40B |
Valeur d'Entreprise | ₹38,87B | ₹13,88B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,76 | 1,10 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,93 | 2,58 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,02 | 0,09 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 470,20 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : A.K. Capital vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,05B | ₹1,13B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹311,76M | ₹894,20M |
Bénéfice Brut | ₹736,25M | ₹239,35M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹928,46M | ₹464,48M |
BAIIA | ₹960,19M | ₹555,43M |
Revenu Avant Impôts | ₹318,92M | ₹230,95M |
Impôt sur le Revenu | ₹79,87M | ₹44,49M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹239,06M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹290,83M | ₹5,45B |
Total des Actifs Circulants | ₹7,40B | ₹32,11B |
Total des Passifs Circulants | ₹51,06M | ₹4,15B |
Dette à Long Terme | ₹31,47B | ₹5,13B |
Total des Capitaux Propres | ₹10,11B | ₹23,49B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | ₹451,44M | ₹664,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 827 | 293 244 |
Average Daily Volume (90 Day) | 466 | 395 144 |
Shares Outstanding | 6,60M | 218,22M |
Float Shares | 1,01M | 89,00M |
% Held by Insiders | 0,86% | 0,63% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : A.K. Capital vs Share India
Métrique | AKCAPIT | SHAREINDIA |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹32,00 | ₹1,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,03% | 0,58% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹20,33 | ₹0,73 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,00% | 0,11% |
3-Year Total Dividends | ₹61,00 | ₹2,18 |
Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Aug 05, 2025 |