Comparaison Détaillée d'Actions Maagh Advertising [MAAGHADV] vs Affle India [AFFLE]

Maagh Advertising
BSE
Chargement en cours...

Affle India
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Maagh Advertising gagne sur 6 métriques, Affle India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Affle India semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Maagh Advertising | Affle India | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | N/A | 68,27 | N/A |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 9,25 | Maagh Advertising |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 2,79 | Maagh Advertising |
Ratio PEG | N/A | 3,15 | N/A |
VE/BAIIA | 16,10 | 48,23 | Maagh Advertising |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,76% | 16,93% | Affle India |
Marge Opérationnelle (12M) | 7,12% | 18,34% | Affle India |
Marge BAIIA (12M) | 7,12% | 18,34% | Affle India |
Rendement des Capitaux Propres | 8,40% | 12,96% | Affle India |
Rendement des Actifs (12M) | 5,05% | 10,54% | Affle India |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-26,79 M | $2,66 Md | Affle India |
Rendement 1 An | 122,98% | 19,43% | Maagh Advertising |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,33 | 11,54 | Affle India |
Valeur d'Entreprise | $569,49 M | $257,35 Md | Affle India |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 10,87 | Maagh Advertising |
Marge Brute (12M) | N/A | 39,10% | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $169 | Affle India |
Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,46 | $28,48 | Affle India |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -2,44 | 0,68 | Maagh Advertising |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Maagh Advertising vs Affle India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Maagh Advertising | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -14,84% | -27,97% |
Affle India | 0,57% | 0,70% | 2,69% | 14,81% | 30,60% | 9,94% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Maagh Advertising | 122,98% | 363,02% | 363,02% | 363,02% | 363,02% | 363,02% |
Affle India | 19,43% | 46,10% | 266,98% | 1 055,57% | 1 055,57% | 1 055,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Maagh Advertising vs Affle India
Métrique | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹5,72B | ₹273,15B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 177 500 | 178 604 |
Volume Moyen 90 Jours | 2 083 | 219 805 |
Dernière Clôture | ₹25,42 | ₹1 948,40 |
Fourchette 52 Semaines | ₹9,88 - ₹37,20 | ₹1 246,00 - ₹2 080,00 |
% du Plus Haut 52S | -31,67% | -6,33% |
Plus Haut Historique | ₹37,20 (Jan 13, 2025) | ₹106 275,00 (Oct 30, 2023) |
% du Plus Haut Historique | -31,67% | -98,17% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,26% | 0,20% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | 0,22% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,17% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,18% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,13% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 2,79 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,60 | ₹210,12 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,11 | ₹108,80 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-34 731 000 | ₹4,14B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹24,20M | ₹3,82B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Maagh Advertising vs Affle India
Métrique | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | N/A | 68,27 |
C/B Prospectif | N/A | 55,37 |
Ratio PEG | N/A | 3,15 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,33 | 11,54 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 9,25 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹5,72B | ₹273,15B |
Valeur d'Entreprise | ₹569,49M | ₹257,35B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 10,87 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,10 | 48,23 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -2,44 | 0,68 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,60 | ₹210,12 |
Comparaison des États Financiers : Maagh Advertising vs Affle India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹6,02B |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹3,65B |
Bénéfice Brut | N/A | ₹2,37B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,07B |
BAIIA | N/A | ₹1,53B |
Revenu Avant Impôts | N/A | ₹1,24B |
Impôt sur le Revenu | N/A | ₹207,85M |
Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹6,56M | ₹10,47B |
Total des Actifs Circulants | ₹154,00M | ₹21,76B |
Total des Passifs Circulants | ₹17,68M | ₹6,29B |
Dette à Long Terme | N/A | ₹127,75M |
Total des Capitaux Propres | ₹230,09M | ₹29,46B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹13,57B |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹82,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 177 500 | 178 604 |
Average Daily Volume (90 Day) | 2 083 | 219 805 |
Shares Outstanding | 225,01M | 140,35M |
Float Shares | 663 562 | 61,31M |
% Held by Insiders | 0,95% | 0,60% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Maagh Advertising vs Affle India
Métrique | MAAGHADV | AFFLE |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Date Ex-Dividende | N/A | N/A |