Comparaison Détaillée d'Actions Mercury EV-Tech [MERCURYEV] vs Hindustan Motors [HINDMOTORS]

Mercury EV-Tech
BSE
Chargement en cours...

Hindustan Motors
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Mercury EV-Tech gagne sur 9 métriques, Hindustan Motors gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Mercury EV-Tech | Hindustan Motors | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 114,87 | 41,27 | Hindustan Motors |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,55 | 15,11 | Mercury EV-Tech |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,98 | 64,79 | Mercury EV-Tech |
Ratio PEG | 0,93 | -0,85 | Hindustan Motors |
VE/BAIIA | 94,80 | 562,41 | Mercury EV-Tech |
Marge Bénéficiaire (12M) | 7,87% | 191,76% | Hindustan Motors |
Marge Opérationnelle (12M) | 10,06% | 9,96% | Mercury EV-Tech |
Marge BAIIA (12M) | 10,06% | 9,96% | Mercury EV-Tech |
Rendement des Capitaux Propres | 2,77% | 48,80% | Hindustan Motors |
Rendement des Actifs (12M) | 2,29% | 24,23% | Hindustan Motors |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-666,56 M | $-269,41 M | Hindustan Motors |
Rendement 1 An | -29,64% | -26,42% | Hindustan Motors |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,75 | 79,44 | Mercury EV-Tech |
Valeur d'Entreprise | $12,58 Md | $4,53 Md | Mercury EV-Tech |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,20 | 74,64 | Mercury EV-Tech |
Marge Brute (12M) | 33,03% | N/A | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $0 | Mercury EV-Tech |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $0,56 | Hindustan Motors |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,86 | 0,55 | Hindustan Motors |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mercury EV-Tech vs Hindustan Motors
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury EV-Tech | -2,60% | 14,85% | 1,88% | -16,94% | -21,56% | -44,52% |
Hindustan Motors | -1,24% | 0,92% | -5,02% | -11,78% | -6,22% | -19,62% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury EV-Tech | -29,64% | 162,25% | 162,25% | 162,25% | 162,25% | 162,25% |
Hindustan Motors | -26,42% | 36,85% | 274,96% | 220,28% | -8,13% | -49,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mercury EV-Tech vs Hindustan Motors
Métrique | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹4,83B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 857 527 | 231 988 |
Volume Moyen 90 Jours | 468 350 | 537 772 |
Dernière Clôture | ₹52,45 | ₹23,06 |
Fourchette 52 Semaines | ₹45,00 - ₹139,20 | ₹20,55 - ₹35,78 |
% du Plus Haut 52S | -62,32% | -35,55% |
Plus Haut Historique | ₹143,80 (Dec 11, 2023) | ₹95,00 (Jan 07, 2008) |
% du Plus Haut Historique | -63,53% | -75,73% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 4,95% | N/A |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,35% | -0,49% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 1,92% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,10% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,49% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,98 | 64,79 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,57 | ₹1,53 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹2,61 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-536 705 000 | ₹-64 450 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹76,97M | ₹155,70M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mercury EV-Tech vs Hindustan Motors
Métrique | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 114,87 | 41,27 |
C/B Prospectif | N/A | N/A |
Ratio PEG | 0,93 | -0,85 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,75 | 79,44 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,55 | 15,11 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹9,82B | ₹4,83B |
Valeur d'Entreprise | ₹12,58B | ₹4,53B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,20 | 74,64 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 94,80 | 562,41 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,86 | 0,55 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14,57 | ₹1,53 |
Comparaison des États Financiers : Mercury EV-Tech vs Hindustan Motors
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹306,82M | ₹0 |
Coût des Marchandises Vendues | ₹266,85M | N/A |
Bénéfice Brut | ₹39,97M | N/A |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-10,85M | ₹-19,40M |
BAIIA | ₹20,00M | ₹-8,50M |
Revenu Avant Impôts | ₹13,74M | ₹-8,80M |
Impôt sur le Revenu | ₹392 000 | ₹-1,70M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹13,35M | ₹-7,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹60,51M | ₹174,00M |
Total des Actifs Circulants | ₹2,29B | ₹548,07M |
Total des Passifs Circulants | ₹318,70M | ₹311,06M |
Dette à Long Terme | ₹38,10M | N/A |
Total des Capitaux Propres | ₹2,78B | ₹319,04M |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | ₹440,98M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 857 527 | 231 988 |
Average Daily Volume (90 Day) | 468 350 | 537 772 |
Shares Outstanding | 189,97M | 208,66M |
Float Shares | 86,14M | 132,08M |
% Held by Insiders | 0,62% | 0,34% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mercury EV-Tech vs Hindustan Motors
Métrique | MERCURYEV | HINDMOTORS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Date Ex-Dividende | N/A | N/A |