Comparaison Détaillée d'Actions Parnax Lab [PARNAXLAB] vs Aarti Drugs [AARTIDRUGS]

Parnax Lab
BSE
Chargement en cours...

Aarti Drugs
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Parnax Lab gagne sur 11 métriques, Aarti Drugs gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Parnax Lab semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Parnax Lab | Aarti Drugs | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 12,99 | 23,41 | Parnax Lab |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,69 | 3,22 | Parnax Lab |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,52 | 44,92 | Aarti Drugs |
Ratio PEG | -0,73 | 0,37 | Parnax Lab |
VE/BAIIA | 8,04 | 16,91 | Parnax Lab |
Marge Bénéficiaire (12M) | 5,67% | 7,80% | Aarti Drugs |
Marge Opérationnelle (12M) | 10,29% | 10,11% | Parnax Lab |
Marge BAIIA (12M) | 10,29% | 10,11% | Parnax Lab |
Rendement des Capitaux Propres | 13,84% | 12,28% | Parnax Lab |
Rendement des Actifs (12M) | 6,07% | 6,53% | Aarti Drugs |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $137,24 M | $674,20 M | Aarti Drugs |
Rendement du Dividende | N/A | 0,22% | N/A |
Rendement 1 An | 10,65% | -19,35% | Parnax Lab |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 1,82 | Parnax Lab |
Valeur d'Entreprise | $2,07 Md | $50,02 Md | Aarti Drugs |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 2,07 | Parnax Lab |
Marge Brute (12M) | 43,83% | 36,77% | Parnax Lab |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $166 | $265 | Aarti Drugs |
Bénéfice par Action (Dilué) | $9,43 | $20,63 | Aarti Drugs |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | 0,21 | Aarti Drugs |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Parnax Lab vs Aarti Drugs
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Parnax Lab | 4,48% | 6,15% | 9,38% | 43,81% | 42,55% | -21,14% |
Aarti Drugs | -2,26% | -4,22% | -10,91% | 0,60% | 27,06% | 3,19% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Parnax Lab | 10,65% | 44,25% | 647,19% | 397,20% | 828,12% | 1 483,33% |
Aarti Drugs | -19,35% | 7,87% | -34,19% | 253,95% | 2 524,51% | 2 343,09% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Parnax Lab vs Aarti Drugs
Métrique | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,41B | ₹44,09B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 5 491 | 143 069 |
Volume Moyen 90 Jours | 6 550 | 595 539 |
Dernière Clôture | ₹133,00 | ₹470,05 |
Fourchette 52 Semaines | ₹81,00 - ₹193,50 | ₹312,00 - ₹635,00 |
% du Plus Haut 52S | -31,27% | -25,98% |
Plus Haut Historique | ₹193,50 (Nov 04, 2024) | ₹1 026,95 (Oct 05, 2020) |
% du Plus Haut Historique | -31,27% | -54,23% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,62% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,08% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,10% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,12% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,52 | 44,92 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,57 | ₹149,84 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,34 | ₹2,48 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹297,41M | ₹2,83B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹115,19M | ₹1,68B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Parnax Lab vs Aarti Drugs
Métrique | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 12,99 | 23,41 |
C/B Prospectif | N/A | 14,95 |
Ratio PEG | -0,73 | 0,37 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,74 | 1,82 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,69 | 3,22 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,41B | ₹44,09B |
Valeur d'Entreprise | ₹2,07B | ₹50,02B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,09 | 2,07 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,04 | 16,91 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,46 | 0,21 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,57 | ₹149,84 |
Comparaison des États Financiers : Parnax Lab vs Aarti Drugs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹533,76M | ₹6,77B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹299,82M | ₹4,37B |
Bénéfice Brut | ₹233,94M | ₹2,40B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹54,94M | ₹784,50M |
BAIIA | ₹76,21M | ₹951,90M |
Revenu Avant Impôts | ₹44,55M | ₹711,50M |
Impôt sur le Revenu | ₹11,80M | ₹83,80M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹32,75M | ₹627,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹5,50M | ₹45,80M |
Total des Actifs Circulants | ₹683,40M | ₹13,38B |
Total des Passifs Circulants | ₹743,34M | ₹8,37B |
Dette à Long Terme | ₹262,42M | ₹2,86B |
Total des Capitaux Propres | ₹832,42M | ₹13,69B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | ₹1,09B | ₹8,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 5 491 | 143 069 |
Average Daily Volume (90 Day) | 6 550 | 595 539 |
Shares Outstanding | 11,49M | 91,27M |
Float Shares | 2,99M | 35,46M |
% Held by Insiders | 0,74% | 0,60% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Parnax Lab vs Aarti Drugs
Métrique | PARNAXLAB | AARTIDRUGS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,22% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,23% |
3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
Date Ex-Dividende | N/A | Feb 04, 2025 |