Comparaison Détaillée d'Actions Rainbow Foundations [RAINBOWF] vs Shipping [SCILAL]

Rainbow Foundations
BSE
Chargement en cours...

Shipping
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rainbow Foundations gagne sur 8 métriques, Shipping gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Rainbow Foundations semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Rainbow Foundations | Shipping | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 143,33 | 52,49 | Shipping |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,48 | 0,78 | Shipping |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 742,74 | 0,00 | Shipping |
Ratio PEG | N/A | 2,73 | N/A |
VE/BAIIA | 27,67 | -86,69 | Shipping |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 6,23% | Shipping |
Marge Opérationnelle (12M) | 21,96% | -30,65% | Rainbow Foundations |
Marge BAIIA (12M) | 21,96% | N/A | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 5,14% | -6,31% | Rainbow Foundations |
Rendement des Actifs (12M) | 0,56% | -5,41% | Rainbow Foundations |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-800,35 M | $-558,10 M | Shipping |
Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
Rendement 1 An | 325,18% | -43,28% | Rainbow Foundations |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 113,53 | Rainbow Foundations |
Valeur d'Entreprise | $11,84 Md | $12,22 Md | Shipping |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,78 | 59,52 | Rainbow Foundations |
Marge Brute (12M) | N/A | 18,21% | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $0 | Rainbow Foundations |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,84 | $-4,02 | Rainbow Foundations |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,07 | N/A | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rainbow Foundations vs Shipping
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Foundations | -1,99% | -7,74% | 3,26% | 149,84% | 165,86% | 236,19% |
Shipping | -0,84% | 0,42% | -5,40% | -2,98% | 0,04% | -22,16% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Foundations | 325,18% | 862,95% | 894,41% | 542,50% | 1 506,25% | 1 741,56% |
Shipping | -43,28% | 31,47% | 31,47% | 31,47% | 31,47% | 31,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rainbow Foundations vs Shipping
Métrique | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹5,97B | ₹23,31B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 71 225 | 378 254 |
Volume Moyen 90 Jours | 61 333 | 604 375 |
Dernière Clôture | ₹113,35 | ₹49,67 |
Fourchette 52 Semaines | ₹20,01 - ₹139,15 | ₹42,85 - ₹91,07 |
% du Plus Haut 52S | -18,54% | -45,46% |
Plus Haut Historique | ₹139,15 (Aug 05, 2025) | ₹108,55 (Jul 08, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -18,54% | -54,24% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,58% | 0,64% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,20% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,06% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | -0,31% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | -0,06% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 742,74 | 0,00 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,10 | ₹64,48 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,21 | ₹23,52 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-801 281 000 | ₹-208 900 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹41,26M | ₹-1 893 800 000 |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,66 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rainbow Foundations vs Shipping
Métrique | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 143,33 | 52,49 |
C/B Prospectif | N/A | N/A |
Ratio PEG | N/A | 2,73 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,42 | 113,53 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,48 | 0,78 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹5,97B | ₹23,31B |
Valeur d'Entreprise | ₹11,84B | ₹12,22B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,78 | 59,52 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,67 | -86,69 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,07 | N/A |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,10 | ₹64,48 |
Comparaison des États Financiers : Rainbow Foundations vs Shipping
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹48,80M |
Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹46,80M |
Bénéfice Brut | ₹0 | ₹2,00M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹0 | ₹-37,00M |
BAIIA | ₹0 | ₹179,30M |
Revenu Avant Impôts | ₹0 | ₹174,10M |
Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,42B |
Bénéfice Net (Profit) | ₹-1 000 | ₹-2,24B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹16,53M | ₹29,00M |
Total des Actifs Circulants | ₹7,31B | ₹10,93B |
Total des Passifs Circulants | ₹6,56B | ₹2,60B |
Dette à Long Terme | ₹22,81M | ₹900 000 |
Total des Capitaux Propres | ₹802,07M | ₹30,02B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹23,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 71 225 | 378 254 |
Average Daily Volume (90 Day) | 61 333 | 604 375 |
Shares Outstanding | 49,62M | 465,80M |
Float Shares | 14,16M | 167,47M |
% Held by Insiders | 0,70% | 0,64% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rainbow Foundations vs Shipping
Métrique | RAINBOWF | SCILAL |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,66 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,22 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,84% |
3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,66 |
Date Ex-Dividende | N/A | Sep 06, 2024 |