Comparaison Détaillée d'Actions Shree Ganesh [SGRL] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]

Shree Ganesh
BSE
Chargement en cours...

Sun Pharma Advanced
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Shree Ganesh gagne sur 11 métriques, Sun Pharma Advanced gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Shree Ganesh semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Shree Ganesh | Sun Pharma Advanced | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 31,71 | -13,52 | Sun Pharma Advanced |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,78 | -21,31 | Sun Pharma Advanced |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,44 | -1,24 | Sun Pharma Advanced |
Ratio PEG | -1,62 | 2,57 | Shree Ganesh |
VE/BAIIA | 18,06 | -17,26 | Sun Pharma Advanced |
Marge Bénéficiaire (12M) | 20,16% | -53,22% | Shree Ganesh |
Marge Opérationnelle (12M) | 19,77% | -568,05% | Shree Ganesh |
Marge BAIIA (12M) | 19,77% | N/A | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 15,89% | 157,88% | Sun Pharma Advanced |
Rendement des Actifs (12M) | 12,02% | -102,08% | Shree Ganesh |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $74,69 M | $-3,71 Md | Shree Ganesh |
Rendement 1 An | -35,65% | -34,79% | Sun Pharma Advanced |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,39 | 71,74 | Shree Ganesh |
Valeur d'Entreprise | $7,04 Md | $48,95 Md | Sun Pharma Advanced |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,49 | 75,78 | Shree Ganesh |
Marge Brute (12M) | 76,08% | -10,68% | Shree Ganesh |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $2 | Shree Ganesh |
Bénéfice par Action (Dilué) | $17,02 | $-9,20 | Shree Ganesh |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,31 | Shree Ganesh |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shree Ganesh vs Sun Pharma Advanced
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Shree Ganesh | -0,74% | -6,27% | -7,83% | -24,44% | -33,11% | -17,95% |
Sun Pharma Advanced | -2,30% | -4,83% | -8,86% | 0,02% | -8,70% | -28,94% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Shree Ganesh | -35,65% | 133,51% | 548,04% | 1 535,61% | 1 535,61% | 1 535,61% |
Sun Pharma Advanced | -34,79% | -34,46% | -20,13% | -64,35% | 53,08% | -50,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Shree Ganesh vs Sun Pharma Advanced
Métrique | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹6,93B | ₹46,34B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 6 160 | 245 195 |
Volume Moyen 90 Jours | 8 256 | 361 149 |
Dernière Clôture | ₹539,75 | ₹142,61 |
Fourchette 52 Semaines | ₹525,50 - ₹950,00 | ₹109,30 - ₹241,00 |
% du Plus Haut 52S | -43,18% | -40,83% |
Plus Haut Historique | ₹950,05 (Jul 22, 2024) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
% du Plus Haut Historique | -43,19% | -83,70% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | -0,43% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | -0,43% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | -0,53% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -5,68% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 1,58% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,44 | -1,24 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹113,00 | ₹-6,69 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,01 | ₹0,06 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹337,14M | ₹-3 484 287 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹230,68M | ₹-3 425 094 000 |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shree Ganesh vs Sun Pharma Advanced
Métrique | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 31,71 | -13,52 |
C/B Prospectif | N/A | 2,57 |
Ratio PEG | -1,62 | 2,57 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,39 | 71,74 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,78 | -21,31 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹6,93B | ₹46,34B |
Valeur d'Entreprise | ₹7,04B | ₹48,95B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,49 | 75,78 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,06 | -17,26 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,25 | 0,31 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹113,00 | ₹-6,69 |
Comparaison des États Financiers : Shree Ganesh vs Sun Pharma Advanced
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹244,32M | ₹96,40M |
Coût des Marchandises Vendues | ₹58,44M | ₹106,70M |
Bénéfice Brut | ₹185,88M | ₹-10,30M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹73,63M | ₹-547,60M |
BAIIA | ₹121,64M | ₹-429,40M |
Revenu Avant Impôts | ₹87,74M | ₹-518,10M |
Impôt sur le Revenu | ₹21,84M | ₹600 000 |
Bénéfice Net (Profit) | ₹65,90M | ₹-518,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹99,47M | ₹19,64M |
Total des Actifs Circulants | ₹775,75M | ₹261,97M |
Total des Passifs Circulants | ₹161,82M | ₹3,74B |
Dette à Long Terme | ₹296,08M | ₹1,07B |
Total des Capitaux Propres | ₹1,45B | ₹-2,17B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-23,22B |
Immobilisations Corporelles | ₹949,68M | ₹178,02M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 6 160 | 245 195 |
Average Daily Volume (90 Day) | 8 256 | 361 149 |
Shares Outstanding | 12,84M | 324,52M |
Float Shares | 2,20M | 91,74M |
% Held by Insiders | 0,76% | 0,73% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shree Ganesh vs Sun Pharma Advanced
Métrique | SGRL | SPARC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹1,00 | N/A |
Date Ex-Dividende | Sep 07, 2023 | N/A |