Comparaison Détaillée Taal Enterprises [TAALENT] vs Dreamfolks Services [DREAMFOLKS]

Taal Enterprises
BSE
Chargement en cours...

Dreamfolks Services
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Taal Enterprises gagne sur 13 métriques, Dreamfolks Services gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Taal Enterprises semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Taal Enterprises | Dreamfolks Services | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 20,46 | 12,03 | Dreamfolks Services |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,89 | 2,59 | Dreamfolks Services |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,93 | 3,54 | Taal Enterprises |
Ratio PEG | N/A | -2,24 | N/A |
VE/BAIIA | 14,52 | 7,21 | Dreamfolks Services |
Marge Bénéficiaire (12M) | 26,35% | 5,07% | Taal Enterprises |
Marge Opérationnelle (12M) | 29,17% | 6,05% | Taal Enterprises |
Marge BAIIA (12M) | 29,17% | 6,05% | Taal Enterprises |
Rendement des Capitaux Propres | 26,64% | 24,23% | Taal Enterprises |
Rendement des Actifs (12M) | 15,88% | 11,57% | Taal Enterprises |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $753,65 M | $561,90 M | Taal Enterprises |
Rendement du Dividende | 1,63% | 0,57% | Taal Enterprises |
Rendement 1 An | 12,44% | -69,07% | Taal Enterprises |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,71 | 0,74 | Dreamfolks Services |
Valeur d'Entreprise | $8,52 Md | $6,40 Md | Taal Enterprises |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,60 | 0,50 | Dreamfolks Services |
Marge Brute (12M) | 41,16% | 7,73% | Taal Enterprises |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $594 | $243 | Taal Enterprises |
Bénéfice par Action (Dilué) | $156,52 | $12,17 | Taal Enterprises |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,15 | Dreamfolks Services |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Taal Enterprises vs Dreamfolks Services
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Taal Enterprises | 0,99% | -1,52% | -10,81% | 40,17% | 7,79% | 10,93% |
Dreamfolks Services | 0,43% | -7,31% | -36,13% | -40,53% | -58,07% | -63,09% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Taal Enterprises | 12,44% | 97,59% | 1 950,98% | 1 176,90% | 1 176,90% | 1 176,90% |
Dreamfolks Services | -69,07% | -66,00% | -66,00% | -66,00% | -66,00% | -66,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Taal Enterprises vs Dreamfolks Services
Métrique | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹10,57B | ₹9,59B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 443 | 227 382 |
Volume Moyen 90 Jours | 1 242 | 1 044 212 |
Dernière Clôture | ₹3 234,40 | ₹146,35 |
Fourchette 52 Semaines | ₹2 100,00 - ₹4 344,00 | ₹139,80 - ₹522,15 |
% du Plus Haut 52S | -25,54% | -71,97% |
Plus Haut Historique | ₹4 344,00 (May 26, 2025) | ₹847,00 (Jul 31, 2023) |
% du Plus Haut Historique | -25,54% | -82,72% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,12% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,17% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,05% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,06% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,24% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,93 | 3,54 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹654,68 | ₹56,61 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹534,14 | ₹27,93 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹769,83M | ₹574,16M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹365,74M | ₹711,85M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 0,57% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹55,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Taal Enterprises vs Dreamfolks Services
Métrique | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 20,46 | 12,03 |
C/B Prospectif | N/A | 7,70 |
Ratio PEG | N/A | -2,24 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,71 | 0,74 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,89 | 2,59 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹10,57B | ₹9,59B |
Valeur d'Entreprise | ₹8,52B | ₹6,40B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,60 | 0,50 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,52 | 7,21 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,58 | 0,15 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹654,68 | ₹56,61 |
Comparaison des États Financiers : Taal Enterprises vs Dreamfolks Services
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹446,87M | ₹3,14B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹262,92M | ₹2,90B |
Bénéfice Brut | ₹183,95M | ₹242,83M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹130,37M | ₹187,94M |
BAIIA | ₹166,13M | ₹228,88M |
Revenu Avant Impôts | ₹164,61M | ₹208,40M |
Impôt sur le Revenu | ₹43,25M | ₹59,09M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹121,36M | ₹149,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹174,22M | ₹317,59M |
Total des Actifs Circulants | ₹2,18B | ₹4,66B |
Total des Passifs Circulants | ₹226,51M | ₹1,84B |
Dette à Long Terme | ₹9,69M | ₹91,27M |
Total des Capitaux Propres | ₹2,04B | ₹3,01B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | ₹53,30M | ₹127,36M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 443 | 227 382 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1 242 | 1 044 212 |
Shares Outstanding | 3,12M | 53,27M |
Float Shares | 1,07M | 18,22M |
% Held by Insiders | 0,67% | 0,66% |
% Held by Institutions | 0,02% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Taal Enterprises vs Dreamfolks Services
Métrique | TAALENT | DREAMFOLKS |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹55,00 | ₹1,50 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 0,57% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹25,83 | ₹0,67 |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,02% | 0,20% |
3-Year Total Dividends | ₹77,50 | ₹2,00 |
Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Sep 17, 2024 |