Comparaison Détaillée d'Actions Veerkrupa Jewellers [VEERKRUPA] vs Sky Gold [SKYGOLD]

Veerkrupa Jewellers
BSE
Chargement en cours...

Sky Gold
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Veerkrupa Jewellers gagne sur 7 métriques, Sky Gold gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sky Gold semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Veerkrupa Jewellers | Sky Gold | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 4,00 | 26,32 | Veerkrupa Jewellers |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,05 | 6,11 | Veerkrupa Jewellers |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,82 | 92,38 | Veerkrupa Jewellers |
Ratio PEG | N/A | 0,15 | N/A |
VE/BAIIA | 33,81 | 20,07 | Sky Gold |
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,61% | 3,92% | Sky Gold |
Marge Opérationnelle (12M) | 1,04% | 5,99% | Sky Gold |
Marge BAIIA (12M) | 1,04% | 5,99% | Sky Gold |
Rendement des Capitaux Propres | 1,34% | 19,40% | Sky Gold |
Rendement des Actifs (12M) | 0,75% | 9,78% | Sky Gold |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-69,28 M | $-2,88 Md | Veerkrupa Jewellers |
Rendement 1 An | -61,18% | 23,34% | Sky Gold |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,11 | Veerkrupa Jewellers |
Valeur d'Entreprise | $85,68 M | $46,32 Md | Sky Gold |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,29 | 1,17 | Veerkrupa Jewellers |
Marge Brute (12M) | -4,93% | 7,98% | Sky Gold |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $277 | Sky Gold |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,23 | $10,81 | Sky Gold |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,63 | -0,53 | Veerkrupa Jewellers |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Veerkrupa Jewellers vs Sky Gold
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Veerkrupa Jewellers | -3,16% | 5,75% | -3,16% | -6,12% | -30,83% | -39,07% |
Sky Gold | -3,09% | 0,47% | -13,37% | -7,27% | -23,32% | -29,57% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Veerkrupa Jewellers | -61,18% | -98,68% | -98,68% | -98,68% | -98,68% | -98,68% |
Sky Gold | 23,34% | 1 125,88% | 1 125,88% | 1 125,88% | 1 125,88% | 1 125,88% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Veerkrupa Jewellers vs Sky Gold
Métrique | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹120,57M | ₹44,07B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 215 430 | 2 215 240 |
Volume Moyen 90 Jours | 203 183 | 1 373 922 |
Dernière Clôture | ₹0,92 | ₹275,70 |
Fourchette 52 Semaines | ₹0,83 - ₹2,49 | ₹201,80 - ₹488,55 |
% du Plus Haut 52S | -63,05% | -43,57% |
Plus Haut Historique | ₹145,35 (Feb 13, 2023) | ₹488,55 (Dec 16, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -99,37% | -43,57% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 3,79% | 0,57% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 1,05% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,04% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,19% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,82 | 92,38 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,33 | ₹46,57 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹11,93 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-68 854 000 | ₹-2 440 128 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-70 192 624 | ₹1,33B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Veerkrupa Jewellers vs Sky Gold
Métrique | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 4,00 | 26,32 |
C/B Prospectif | N/A | N/A |
Ratio PEG | N/A | 0,15 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,41 | 1,11 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,05 | 6,11 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹120,57M | ₹44,07B |
Valeur d'Entreprise | ₹85,68M | ₹46,32B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,29 | 1,17 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 33,81 | 20,07 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -0,63 | -0,53 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,33 | ₹46,57 |
Comparaison des États Financiers : Veerkrupa Jewellers vs Sky Gold
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹22,34M | ₹10,58B |
Coût des Marchandises Vendues | ₹23,45M | ₹9,76B |
Bénéfice Brut | ₹-1,10M | ₹820,80M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-2,28M | ₹594,15M |
BAIIA | ₹-2,30M | ₹678,80M |
Revenu Avant Impôts | ₹-2,38M | ₹502,18M |
Impôt sur le Revenu | ₹-330 000 | ₹120,43M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,05M | ₹381,75M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹10,15M | ₹108,79M |
Total des Actifs Circulants | ₹225,51M | ₹10,51B |
Total des Passifs Circulants | ₹91,69M | ₹6,34B |
Dette à Long Terme | N/A | ₹364,96M |
Total des Capitaux Propres | ₹134,72M | ₹6,84B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹600,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹2,20M | N/A |
Dépenses d'Investissement | ₹230 293 | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | ₹-3,34M | ₹-5,31M |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 215 430 | 2 215 240 |
Average Daily Volume (90 Day) | 203 183 | 1 373 922 |
Shares Outstanding | 131,05M | 146,70M |
Float Shares | 4,71M | 45,11M |
% Held by Insiders | 0,36% | 0,62% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Veerkrupa Jewellers vs Sky Gold
Métrique | VEERKRUPA | SKYGOLD |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,04 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,11 |
Date Ex-Dividende | N/A | Sep 20, 2023 |