Comparaison Détaillée d'Actions Vantage Knowledge [VKAL] vs NIIT Limited [NIITLTD]

Vantage Knowledge
BSE
Chargement en cours...

NIIT Limited
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Vantage Knowledge gagne sur 5 métriques, NIIT Limited gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. NIIT Limited semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Vantage Knowledge | NIIT Limited | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 183,50 | 33,58 | NIIT Limited |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,35 | 1,46 | NIIT Limited |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,59 | Vantage Knowledge |
Ratio PEG | N/A | 16,12 | N/A |
VE/BAIIA | 140,19 | 265,53 | Vantage Knowledge |
Marge Bénéficiaire (12M) | 21,66% | 12,90% | Vantage Knowledge |
Marge Opérationnelle (12M) | -189,68% | -8,61% | NIIT Limited |
Rendement des Capitaux Propres | 2,85% | 4,66% | NIIT Limited |
Rendement des Actifs (12M) | 1,77% | -1,06% | Vantage Knowledge |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-999,21 M | $-96,68 M | NIIT Limited |
Rendement du Dividende | 0,39% | 0,58% | NIIT Limited |
Rendement 1 An | -78,85% | 0,18% | NIIT Limited |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 35,93 | 4,44 | NIIT Limited |
Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $8,59 Md | NIIT Limited |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 32,96 | 2,40 | NIIT Limited |
Marge Brute (12M) | -132,08% | 22,06% | NIIT Limited |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $26 | NIIT Limited |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,02 | $3,47 | NIIT Limited |
Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,34 | -0,13 | Vantage Knowledge |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vantage Knowledge vs NIIT Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Knowledge | -4,92% | -12,83% | -44,39% | -73,37% | -90,97% | -93,21% |
NIIT Limited | -0,52% | 2,82% | -7,14% | -9,02% | -14,39% | -40,45% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Knowledge | -78,85% | 734,09% | 1 429,17% | 979,41% | 979,41% | 979,41% |
NIIT Limited | 0,18% | -66,57% | 14,41% | 58,98% | 76,03% | 233,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vantage Knowledge vs NIIT Limited
Métrique | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹15,87B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 548 995 | 459 444 |
Volume Moyen 90 Jours | 432 881 | 389 425 |
Dernière Clôture | ₹3,67 | ₹116,53 |
Fourchette 52 Semaines | ₹3,67 - ₹90,23 | ₹103,40 - ₹233,80 |
% du Plus Haut 52S | -95,93% | -50,16% |
Plus Haut Historique | ₹90,23 (Dec 16, 2024) | ₹658,65 (Apr 11, 2022) |
% du Plus Haut Historique | -95,93% | -82,31% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,60% | 0,16% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,60% | 0,18% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,13% |
Marge Opérationnelle (12M) | -1,90% | -0,09% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,59 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,10 | ₹79,65 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,42 | ₹54,12 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹9,01M | ₹293,00M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-50 233 000 | ₹-576 398 720 |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,58% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,03 | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vantage Knowledge vs NIIT Limited
Métrique | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 183,50 | 33,58 |
C/B Prospectif | N/A | 16,12 |
Ratio PEG | N/A | 16,12 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 35,93 | 4,44 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,35 | 1,46 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹1,25B | ₹15,87B |
Valeur d'Entreprise | ₹1,15B | ₹8,59B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 32,96 | 2,40 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 140,19 | 265,53 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | -1,34 | -0,13 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,10 | ₹79,65 |
Comparaison des États Financiers : Vantage Knowledge vs NIIT Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,01M | ₹862,85M |
Coût des Marchandises Vendues | ₹18,59M | ₹672,50M |
Bénéfice Brut | ₹-10,58M | ₹190,35M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-14,90M | ₹-74,27M |
BAIIA | ₹-14,07M | ₹226,37M |
Revenu Avant Impôts | ₹-14,25M | ₹165,85M |
Impôt sur le Revenu | ₹-4,44M | ₹28,12M |
Bénéfice Net (Profit) | ₹-9,81M | ₹136,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹169 000 | ₹318,92M |
Total des Actifs Circulants | ₹242,81M | ₹8,56B |
Total des Passifs Circulants | ₹15,03M | ₹1,09B |
Dette à Long Terme | N/A | ₹45,92M |
Total des Capitaux Propres | ₹388,20M | ₹10,86B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹1,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 548 995 | 459 444 |
Average Daily Volume (90 Day) | 432 881 | 389 425 |
Shares Outstanding | 341,48M | 135,59M |
Float Shares | 66,74M | 69,22M |
% Held by Insiders | 0,83% | 0,46% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vantage Knowledge vs NIIT Limited
Métrique | VKAL | NIITLTD |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,03 | ₹0,75 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,39% | 0,58% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹0,42 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 0,41% |
3-Year Total Dividends | ₹0,03 | ₹1,25 |
Date Ex-Dividende | Jan 17, 2025 | Sep 05, 2024 |