Comparaison Détaillée d'Actions Hotel Majestic [MLHMC] vs Accor S.A [AC]

Hotel Majestic
Euronext
Chargement en cours...

Accor S.A
Euronext
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Hotel Majestic gagne sur 9 métriques, Accor S.A gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Hotel Majestic semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Hotel Majestic | Accor S.A | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 12,44 | 20,24 | Hotel Majestic |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 468,12 | 3,24 | Accor S.A |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,84 | 89,73 | Hotel Majestic |
Ratio PEG | N/A | 18,36 | N/A |
VE/BAIIA | 0,00 | 14,65 | Hotel Majestic |
Marge Bénéficiaire (12M) | 27,21% | 10,40% | Hotel Majestic |
Marge Opérationnelle (12M) | -26,05% | 14,46% | Accor S.A |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,46% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 21,51% | 13,32% | Hotel Majestic |
Rendement des Actifs (12M) | 13,50% | 4,45% | Hotel Majestic |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $440,00 M | N/A |
Rendement du Dividende | N/A | 2,97% | N/A |
Rendement 1 An | 3,96% | 34,06% | Accor S.A |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,64 | 1,92 | Accor S.A |
Valeur d'Entreprise | $0 | $14,46 Md | Accor S.A |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,55 | Hotel Majestic |
Marge Brute (12M) | 26,81% | N/A | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $21 | N/A |
Bénéfice par Action (Dilué) | $422,10 | $2,24 | Hotel Majestic |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | 1,16 | Hotel Majestic |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Hotel Majestic vs Accor S.A
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Majestic | 0,00% | 9,38% | 1,94% | 1,94% | 0,96% | 5,00% |
Accor S.A | 0,76% | 7,24% | -3,55% | -0,42% | -10,00% | -3,80% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Majestic | 3,96% | 136 618,75% | 338 609,68% | 338 609,68% | 338 609,68% | 338 609,68% |
Accor S.A | 34,06% | 69,56% | 87,28% | 1,07% | 80,28% | 80,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Hotel Majestic vs Accor S.A
Métrique | MLHMC | AC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | €324,58M | €10,87B |
Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 | 1 171 589 |
Volume Moyen 90 Jours | 1 | 762 924 |
Dernière Clôture | €5 250,00 | €45,34 |
Fourchette 52 Semaines | €4 720,00 - €5 550,00 | €32,75 - €51,10 |
% du Plus Haut 52S | -5,41% | -11,27% |
Plus Haut Historique | €5 550,00 (Apr 08, 2024) | €51,65 (Apr 20, 2015) |
% du Plus Haut Historique | -5,41% | -12,22% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,03% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,08% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,10% |
Marge Opérationnelle (12M) | -0,26% | 0,14% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,13% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,84 | 89,73 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | €-1,72 | €13,98 |
Trésorerie par Action (DTR) | N/A | €4,72 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-79 677 000 | €797,00M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €169,74M | €499,12M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,97% |
Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €1,26 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hotel Majestic vs Accor S.A
Métrique | MLHMC | AC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 12,44 | 20,24 |
C/B Prospectif | N/A | 18,36 |
Ratio PEG | N/A | 18,36 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,64 | 1,92 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 468,12 | 3,24 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | €324,58M | €10,87B |
Valeur d'Entreprise | €0 | €14,46B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 2,55 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 14,65 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,06 | 1,16 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | €-1,72 | €13,98 |
Comparaison des États Financiers : Hotel Majestic vs Accor S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | MLHMC | AC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | €107,20M | N/A |
Coût des Marchandises Vendues | €78,46M | N/A |
Bénéfice Brut | €28,75M | N/A |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | €3,22M | N/A |
BAIIA | €30,05M | N/A |
Revenu Avant Impôts | €11,55M | N/A |
Impôt sur le Revenu | €3,82M | N/A |
Bénéfice Net (Profit) | €7,73M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | MLHMC | AC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | €10,62M | €1,24B |
Total des Actifs Circulants | €487,84M | €2,97B |
Total des Passifs Circulants | €64,15M | €2,82B |
Dette à Long Terme | €108,16M | €3,15B |
Total des Capitaux Propres | €-81,23M | €5,47B |
Bénéfices Non Distribués | €-77,92M | €610,00M |
Immobilisations Corporelles | €375,03M | €10,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | MLHMC | AC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | MLHMC | AC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 | 1 171 589 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1 | 762 924 |
Shares Outstanding | 61 824 | 243,67M |
Float Shares | N/A | 157,83M |
% Held by Insiders | 0,96% | 0,02% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hotel Majestic vs Accor S.A
Métrique | MLHMC | AC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €1,26 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,97% |
3-Year Avg Annual Dividend | €138,67 | €1,05 |
3-Year Avg Dividend Yield | 9,12% | 2,68% |
3-Year Total Dividends | €416,00 | €3,15 |
Date Ex-Dividende | Apr 12, 2023 | Jun 02, 2025 |