Comparaison Détaillée d'Actions Mission Produce [AVO] vs United Natural Foods [UNFI]

Mission Produce
NASDAQ
Chargement en cours...

United Natural Foods
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Mission Produce gagne sur 10 métriques, United Natural Foods gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Mission Produce semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Mission Produce | United Natural Foods | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 23,69 | 40,80 | Mission Produce |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 0,97 | United Natural Foods |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,24 | 220,75 | Mission Produce |
Ratio PEG | 53,57 | 25,11 | United Natural Foods |
VE/BAIIA | 11,09 | 9,48 | United Natural Foods |
Marge Bénéficiaire (12M) | 2,63% | -0,21% | Mission Produce |
Marge Opérationnelle (12M) | 1,87% | 0,89% | Mission Produce |
Marge BAIIA (12M) | 1,87% | 0,89% | Mission Produce |
Rendement des Capitaux Propres | 7,47% | -3,99% | Mission Produce |
Rendement des Actifs (12M) | 3,94% | 1,69% | Mission Produce |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $61,20 M | $-92,00 M | Mission Produce |
Rendement 1 An | 23,32% | 109,21% | United Natural Foods |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,05 | United Natural Foods |
Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $5,11 Md | United Natural Foods |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 0,16 | United Natural Foods |
Marge Brute (12M) | 7,47% | 13,43% | United Natural Foods |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $538 | United Natural Foods |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,52 | $-1,14 | Mission Produce |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,83 | Mission Produce |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mission Produce vs United Natural Foods
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission Produce | 0,69% | 0,65% | 2,84% | 18,92% | 8,74% | -13,12% |
United Natural Foods | -1,77% | -3,33% | 15,43% | -4,18% | -13,77% | -5,36% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Mission Produce | 23,32% | -23,95% | -1,04% | -1,04% | -1,04% | -1,04% |
United Natural Foods | 109,21% | -43,42% | 28,18% | -44,19% | -24,34% | -16,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mission Produce vs United Natural Foods
Métrique | AVO | UNFI |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $870,02M | $1,58B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 204 750 | 900 350 |
Volume Moyen 90 Jours | 258 913 | 1 176 513 |
Dernière Clôture | $12,40 | $26,11 |
Fourchette 52 Semaines | $9,56 - $15,25 | $12,00 - $34,76 |
% du Plus Haut 52S | -18,66% | -24,88% |
Plus Haut Historique | $22,93 (Jun 07, 2021) | $83,91 (Mar 02, 2015) |
% du Plus Haut Historique | -45,92% | -68,88% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,08% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,56% | 0,07% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,00% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,01% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,04% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,24 | 220,75 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,82 | $26,82 |
Trésorerie par Action (DTR) | $0,52 | $0,89 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $67,50M | $509,00M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $33,89M | $336,12M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mission Produce vs United Natural Foods
Métrique | AVO | UNFI |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 23,69 | 40,80 |
C/B Prospectif | 53,57 | 25,11 |
Ratio PEG | 53,57 | 25,11 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 0,05 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 0,97 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $870,02M | $1,58B |
Valeur d'Entreprise | $1,11B | $5,11B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,80 | 0,16 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,09 | 9,48 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,57 | 0,83 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,82 | $26,82 |
Comparaison des États Financiers : Mission Produce vs United Natural Foods
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | AVO | UNFI |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $380,30M | $8,06B |
Coût des Marchandises Vendues | $351,90M | $6,98B |
Bénéfice Brut | $28,40M | $1,08B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $6,90M | $57,00M |
BAIIA | $15,70M | $142,00M |
Revenu Avant Impôts | $4,70M | $-16,00M |
Impôt sur le Revenu | $1,70M | $-9,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $3,00M | $-7,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | AVO | UNFI |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $36,70M | $52,00M |
Total des Actifs Circulants | $297,10M | $3,43B |
Total des Passifs Circulants | $149,90M | $2,43B |
Dette à Long Terme | $235,10M | $3,40B |
Total des Capitaux Propres | $584,30M | $1,62B |
Bénéfices Non Distribués | $309,20M | $1,11B |
Immobilisations Corporelles | $604,60M | $3,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | AVO | UNFI |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $-11,40M | $160,00M |
Dépenses d'Investissement | $-13,20M | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | $-25,00M | $119,00M |
Remboursement de Dette | $-11,10M | $-1,27B |
Rachat d'Actions Ordinaires | $-5,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | AVO | UNFI |
---|---|---|
Shares Short | 1,91M | 4,98M |
Short Ratio | 4,93 | 3,78 |
Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
Average Daily Volume (10 Day) | 204 750 | 900 350 |
Average Daily Volume (90 Day) | 258 913 | 1 176 513 |
Shares Outstanding | 70,91M | 59,50M |
Float Shares | 42,11M | 59,71M |
% Held by Insiders | 0,41% | 0,02% |
% Held by Institutions | 0,34% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mission Produce vs United Natural Foods
Métrique | AVO | UNFI |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
Date Ex-Dividende | N/A | N/A |