Comparaison Détaillée d'Actions Axon Enterprise [AXON] vs General Electric [GE]

Axon Enterprise
NASDAQ
Chargement en cours...

General Electric
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Axon Enterprise gagne sur 4 métriques, General Electric gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. General Electric semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Axon Enterprise | General Electric | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 181,81 | 38,05 | General Electric |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,26 | 14,80 | General Electric |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,08 | 103,37 | Axon Enterprise |
Ratio PEG | 119,35 | 50,97 | General Electric |
VE/BAIIA | 693,00 | 29,41 | General Electric |
Marge Bénéficiaire (12M) | 13,64% | 18,64% | General Electric |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 20,90% | General Electric |
Marge BAIIA (12M) | 0,03% | 20,90% | General Electric |
Rendement des Capitaux Propres | 14,00% | 39,57% | General Electric |
Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | 4,61% | General Electric |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $329,53 M | $3,68 Md | General Electric |
Rendement du Dividende | N/A | 0,51% | N/A |
Rendement 1 An | 100,66% | 59,19% | Axon Enterprise |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 24,29 | 6,81 | General Electric |
Valeur d'Entreprise | $60,16 Md | $305,28 Md | General Electric |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25,15 | 7,34 | General Electric |
Marge Brute (12M) | 60,39% | 37,89% | Axon Enterprise |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $39 | General Electric |
Bénéfice par Action (Dilué) | $4,07 | $7,02 | General Electric |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,36 | 1,45 | Axon Enterprise |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Axon Enterprise vs General Electric
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Axon Enterprise | 0,59% | -13,91% | -0,06% | 2,92% | 9,72% | 25,71% |
General Electric | -0,69% | -0,85% | 2,81% | 20,81% | 29,50% | 59,97% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Axon Enterprise | 100,66% | 473,70% | 807,67% | 3 421,98% | 19 325,65% | 8 194,58% |
General Electric | 59,19% | 457,00% | 757,55% | 128,85% | 274,43% | 65,77% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Axon Enterprise vs General Electric
Métrique | AXON | GE |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $58,09B | $283,23B |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
Volume Moyen 10 Jours | 813 428 | 3 528 542 |
Volume Moyen 90 Jours | 677 346 | 5 560 817 |
Dernière Clôture | $754,24 | $267,85 |
Fourchette 52 Semaines | $346,71 - $885,92 | $159,36 - $281,50 |
% du Plus Haut 52S | -14,86% | -4,85% |
Plus Haut Historique | $885,92 (Aug 05, 2025) | $289,94 (Aug 28, 2000) |
% du Plus Haut Historique | -14,86% | -7,62% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,21% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,60% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,19% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,21% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,40% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,08 | 103,37 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $18,04 |
Trésorerie par Action (DTR) | $28,42 | $10,81 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $275,58M | $6,56B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $262,48M | $5,10B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,51% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Axon Enterprise vs General Electric
Métrique | AXON | GE |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 181,81 | 38,05 |
C/B Prospectif | 119,35 | 50,97 |
Ratio PEG | 119,35 | 50,97 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 24,29 | 6,81 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,26 | 14,80 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $58,09B | $283,23B |
Valeur d'Entreprise | $60,16B | $305,28B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25,15 | 7,34 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 693,00 | 29,41 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,36 | 1,45 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,81 | $18,04 |
Comparaison des États Financiers : Axon Enterprise vs General Electric
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | AXON | GE |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $603,63M | $11,02B |
Coût des Marchandises Vendues | $237,89M | $6,85B |
Bénéfice Brut | $365,74M | $4,18B |
Recherche et Développement | $151,02M | $359,00M |
Résultat Opérationnel (BAII) | $-8,79M | $2,10B |
BAIIA | $-7,45M | $2,90B |
Revenu Avant Impôts | $108,39M | $2,39B |
Impôt sur le Revenu | $20,41M | $388,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $87,98M | $2,02B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | AXON | GE |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $615,50M | $10,86B |
Total des Actifs Circulants | $3,83B | $37,80B |
Total des Passifs Circulants | $1,30B | $36,47B |
Dette à Long Terme | $1,77B | $17,00B |
Total des Capitaux Propres | $2,73B | $19,35B |
Bénéfices Non Distribués | $936,11M | $83,73B |
Immobilisations Corporelles | $271,24M | $17,62B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | AXON | GE |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $188,65M | $2,83B |
Dépenses d'Investissement | $-24,86M | $-312,00M |
Flux de Trésorerie Libre | $932 000 | $1,92B |
Remboursement de Dette | $-431,66M | $-1,20B |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,75B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | AXON | GE |
---|---|---|
Shares Short | 1,44M | 12,66M |
Short Ratio | 2,33 | 1,92 |
Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 813 428 | 3 528 542 |
Average Daily Volume (90 Day) | 677 346 | 5 560 817 |
Shares Outstanding | 76,62M | 1,07B |
Float Shares | 74,80M | 1,06B |
% Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,83% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Axon Enterprise vs General Electric
Métrique | AXON | GE |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,51% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,63 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
3-Year Total Dividends | N/A | $1,90 |
Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |