Comparaison Détaillée d'Actions Campbell Soup [CPB] vs Kraft Heinz [KHC]

Campbell Soup
NASDAQ
Chargement en cours...

Kraft Heinz
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Campbell Soup gagne sur 9 métriques, Kraft Heinz gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Kraft Heinz semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Campbell Soup | Kraft Heinz | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 22,09 | 13,01 | Kraft Heinz |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,55 | 0,80 | Kraft Heinz |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 187,63 | 51,12 | Kraft Heinz |
Ratio PEG | -0,43 | 0,00 | Campbell Soup |
VE/BAIIA | 9,17 | 8,29 | Kraft Heinz |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,44% | -20,83% | Campbell Soup |
Marge Opérationnelle (12M) | 14,22% | 20,70% | Kraft Heinz |
Marge BAIIA (12M) | 14,22% | 20,70% | Kraft Heinz |
Rendement des Capitaux Propres | 11,66% | -11,64% | Campbell Soup |
Rendement des Actifs (12M) | 5,99% | 3,90% | Campbell Soup |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $668,00 M | $3,02 Md | Kraft Heinz |
Rendement du Dividende | 6,00% | 7,30% | Kraft Heinz |
Rendement 1 An | -34,76% | -21,86% | Kraft Heinz |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,97 | 1,31 | Campbell Soup |
Valeur d'Entreprise | $17,00 Md | $51,99 Md | Kraft Heinz |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 2,05 | Campbell Soup |
Marge Brute (12M) | 29,41% | 34,37% | Kraft Heinz |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $21 | Campbell Soup |
Bénéfice par Action (Dilué) | $1,50 | $-4,46 | Campbell Soup |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,20 | Campbell Soup |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Campbell Soup vs Kraft Heinz
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Campbell Soup | -1,87% | 1,94% | 2,89% | -2,84% | -19,82% | -21,15% |
Kraft Heinz | -1,32% | 1,41% | -2,50% | 5,89% | -10,52% | -8,81% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Campbell Soup | -34,76% | -34,62% | -36,44% | -30,67% | -11,56% | 13,18% |
Kraft Heinz | -21,86% | -26,37% | -19,55% | -62,43% | -6,47% | -2,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Campbell Soup vs Kraft Heinz
Métrique | CPB | KHC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $9,88B | $33,21B |
Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 4 723 000 | 10 459 560 |
Volume Moyen 90 Jours | 5 111 610 | 13 754 767 |
Dernière Clôture | $32,52 | $27,69 |
Fourchette 52 Semaines | $29,39 - $52,81 | $25,44 - $36,53 |
% du Plus Haut 52S | -38,42% | -24,20% |
Plus Haut Historique | $67,89 (Jul 04, 2016) | $97,77 (Feb 13, 2017) |
% du Plus Haut Historique | -52,10% | -71,68% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -0,02% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | -0,02% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,21% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,21% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,12% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 187,63 | 51,12 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $34,93 |
Trésorerie par Action (DTR) | $0,48 | $2,17 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,16B | $4,40B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $681,63M | $2,75B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,00% | 7,30% |
Dividende 12 Derniers Mois | $1,91 | $2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Campbell Soup vs Kraft Heinz
Métrique | CPB | KHC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 22,09 | 13,01 |
C/B Prospectif | 9,72 | 9,14 |
Ratio PEG | -0,43 | 0,00 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,97 | 1,31 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,55 | 0,80 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $9,88B | $33,21B |
Valeur d'Entreprise | $17,00B | $51,99B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 2,05 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,17 | 8,29 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,08 | 0,20 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,99 | $34,93 |
Comparaison des États Financiers : Campbell Soup vs Kraft Heinz
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | CPB | KHC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,48B | $6,35B |
Coût des Marchandises Vendues | $1,75B | $4,17B |
Bénéfice Brut | $728,00M | $2,18B |
Recherche et Développement | $23,00M | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $308,00M | $1,29B |
BAIIA | $431,00M | $1,59B |
Revenu Avant Impôts | $81,00M | $-8,17B |
Impôt sur le Revenu | $15,00M | $-344,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $66,00M | $-7,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | CPB | KHC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $143,00M | $2,11B |
Total des Actifs Circulants | $2,23B | $9,46B |
Total des Passifs Circulants | $2,85B | $7,24B |
Dette à Long Terme | $6,10B | $20,93B |
Total des Capitaux Propres | $3,87B | $49,61B |
Bénéfices Non Distribués | $4,67B | $2,40B |
Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | CPB | KHC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $175,00M | $706,00M |
Dépenses d'Investissement | $-85,00M | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | $50,00M | $482,00M |
Remboursement de Dette | $-1,32B | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | $-4,00M | $-225,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | CPB | KHC |
---|---|---|
Shares Short | 26,70M | 48,90M |
Short Ratio | 4,28 | 2,71 |
Short % of Float | 0,14% | 0,06% |
Average Daily Volume (10 Day) | 4 723 000 | 10 459 560 |
Average Daily Volume (90 Day) | 5 111 610 | 13 754 767 |
Shares Outstanding | 298,55M | 1,20B |
Float Shares | 204,53M | 851,73M |
% Held by Insiders | 0,35% | 0,28% |
% Held by Institutions | 0,64% | 0,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Campbell Soup vs Kraft Heinz
Métrique | CPB | KHC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $1,91 | $2,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,00% | 7,30% |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,62 | $1,73 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 1,20% |
3-Year Total Dividends | $4,87 | $5,20 |
Date Ex-Dividende | Jul 03, 2025 | Aug 29, 2025 |